JR 6社

青字は地方交通線です。

路線 区間 営業粁程走破粁程乗車率/走破日
新幹線
東海道新幹線 東京~新大阪 552.6 552.6 2005年06月07日 走破
山陽新幹線 新大阪~博多 644.0 644.0 2016年08月15日 走破
九州新幹線 博多~鹿児島中央 288.9 288.9 2016年08月15日 走破
西九州新幹線 武雄温泉~長崎 69.6 69.6 2022年10月16日 走破
東北新幹線 東京~新青森 713.7 713.7 2014年03月06日 走破
北海道新幹線 新青森~新函館北斗 148.8 148.8 2016年05月17日 走破
上越新幹線 大宮~新潟 303.6 303.6 2018年09月29日 走破
北陸新幹線 高崎~敦賀 470.6 470.6 2024年03月16日 走破
北陸新幹線 高崎~上越妙高 176.9 176.9 2018年09月28日 走破
北陸新幹線 上越妙高~敦賀 293.7 293.7 2024年03月16日 走破
東海道線の部
東海道 東京~神戸 589.5 589.5 2015年05月15日 走破
品川~鶴見 17.8 17.8
鶴見~東戸塚 16.0 16.0
大垣~関ケ原 13.8 13.8
大垣~美濃赤坂 5.0 5.0
東海道 東京~米原 445.9 445.9 2015年05月15日 走破
品川~鶴見 17.8 17.8
鶴見~東戸塚 16.0 16.0
大垣~関ケ原 13.8 13.8
大垣~美濃赤坂 5.0 5.0
東海道 東京~熱海 104.6 104.6 2015年05月15日 走破
品川~鶴見 17.8 17.8
鶴見~東戸塚 16.0 16.0
米原~神戸 143.6 143.6
東海道 熱海~神戸 484.9 484.9 2012年09月27日 走破
大垣~関ケ原 13.8 13.8
大垣~美濃赤坂 5.0 5.0
東海道 東京~熱海 104.6 104.6 2015年05月15日 走破
品川~鶴見 17.8 17.8
鶴見~東戸塚 16.0 16.0
東海道 熱海~米原 341.3 341.3 2012年09月27日 走破
大垣~関ケ原 13.8 13.8
大垣~美濃赤坂 5.0 5.0
東海道 米原~神戸 143.6 143.6 2012年09月26日 走破
山手線 品川~田端 20.6 20.6 2004年08月12日 走破
赤羽線 池袋~赤羽 5.5 5.5 1994年12月23日 走破
南武線 川崎~立川 35.5 35.5 2012年02月23日 走破
尻手~浜川崎 4.1 4.1
鶴見線 鶴見~扇町 7.0 7.0 2012年02月23日 走破
浅野~海芝浦 1.7 1.7
武蔵白石~大川 1.0 1.0
武蔵野線 府中本町~西船橋 71.8 71.8 2015年04月19日 走破
西浦和~与野 4.9 4.9
横浜線 東神奈川~八王子 42.6 42.6 2011年07月08日 走破
根岸線 横浜~大船 22.1 22.1 2008年05月31日 走破
横須賀線 大船~久里浜 23.9 23.9 1999年08月07日 走破
相模線 茅ケ崎~橋本 33.3 33.3 2011年03月09日 走破
御殿場線 国府津~沼津 60.2 60.2 2012年09月27日 走破
伊東線 熱海~伊東 16.9 16.9 2016年03月20日 走破
身延線 甲府~富士 88.4 88.4 2014年08月13日 走破
飯田線 豊橋~辰野 195.7 195.7 2013年02月23日 走破
武豊線 大府~武豊 19.3 19.3 2013年02月22日 走破
湖西線 近江塩津~山科 74.1 74.1 2013年09月24日 走破
おおさか東線 新大阪~久宝寺 20.3 20.3 2019年04月29日 走破
大阪環状線 天王寺~新今宮 20.7 20.7 2005年06月10日 走破
桜島線 西九条~桜島 4.1 4.1 2012年09月26日 走破
JR東西線 京橋~尼崎 12.5 12.5 2005年06月07日 走破
福知山線 尼崎~福知山 106.5 106.5 2017年08月16日 走破
北陸線の部
北陸 金沢~米原 176.6 176.6 2019年04月28日 走破
小浜線 敦賀~東舞鶴 84.3 84.3 2019年04月28日 走破
越美北線 越前花堂~九頭竜湖 52.5 52.5 2018年05月01日 走破
七尾線 津幡~和倉温泉 59.5 59.5 2013年09月23日 走破
城端線 高岡~城端 29.9 29.9 2013年09月23日 走破
氷見線 高岡~氷見 16.5 16.5 2013年09月23日 走破
高山線の部
高山 岐阜~富山 225.8 225.8 2017年11月24日 走破
高山 岐阜~猪谷 189.2 189.2 2017年11月24日 走破
高山 猪谷~富山 36.6 36.6 2017年11月24日 走破
中央線の部
中央 神田~代々木 8.3 8.3 2013年09月27日 走破
新宿~名古屋 386.6 386.6
岡谷~塩尻 27.7 27.7
中央 神田~代々木 8.3 8.3 2013年09月27日 走破
新宿~塩尻 211.8 211.8
岡谷~塩尻 27.7 27.7
中央 塩尻~名古屋 174.8 174.8 2013年09月26日 走破
青梅線 立川~奥多摩 37.2 37.2 2014年06月28日 走破
五日市線 拝島~武蔵五日市 11.1 11.1 2014年08月13日 走破
八高線 八王子~倉賀野 92.0 92.0 2011年03月09日 走破
小海線 小諸~小淵沢 78.9 78.9 2013年02月23日 走破
篠ノ井線 篠ノ井~塩尻 66.7 66.7 2013年09月26日 走破
大糸線 松本~糸魚川 105.4 105.4 2013年09月27日 走破
大糸線 松本~南小谷 70.1 70.1 2013年09月27日 走破
大糸線 南小谷~糸魚川 35.3 35.3 2013年09月27日 走破
太多線 多治見~美濃太田 17.8 17.8 2017年11月23日 走破
山陽線の部
山陽 神戸~門司 534.4 534.4 2014年08月13日 走破
兵庫~和田岬 2.7 2.7
山陽 神戸~下関 528.1 528.1 2014年08月13日 走破
兵庫~和田岬 2.7 2.7
山陽 下関~門司 6.3 6.3 2014年08月10日 走破
加古川線 加古川~谷川 48.5 48.5 2019年04月29日 走破
播但線 和田山~姫路 65.7 65.7 2019年04月30日 走破
姫新線 姫路~新見 158.1 158.1 2019年04月30日 走破
赤穂線 相生~東岡山 57.4 57.4 2014年08月12日 走破
津山線 津山~岡山 58.7 58.7 2019年04月30日 走破
吉備線 岡山~総社 20.4 20.4 2014年08月12日 走破
宇野線 岡山~宇野 32.8 32.8 2014年08月12日 走破
本四備讃線 茶屋町~宇多津 31.0 31.0 2014年08月12日 走破
本四備讃線 茶屋町~児島 12.9 12.9 2014年08月12日 走破
伯備線 倉敷~伯耆大山 138.4 138.4 2019年05月01日 走破
芸備線 備中神代~広島 159.1 159.1 2019年11月24日 走破
福塩線 福山~塩町 78.0 78.0 2019年05月02日 走破
呉線 三原~海田市 87.0 87.0 2014年08月12日 走破
可部線 横川~あき亀山 15.6 15.6 2019年05月03日 走破
岩徳線 岩国~櫛ケ浜 43.7 43.7 2014年08月11日 走破
山口線 新山口~益田 93.9 93.9 2017年08月18日 走破
宇部線 新山口~宇部 33.2 33.2 2017年08月18日 走破
小野田線 小野田~居能 11.6 11.6 2014年08月11日 走破
雀田~長門本山 2.3 2.3
美祢線 厚狭~長門市 46.0 46.0 2017年08月19日 走破
山陰線の部
山陰 京都~幡生 673.8 673.8 2017年08月17日 走破
長門市~仙崎 2.2 2.2
舞鶴線 東舞鶴~綾部 26.4 26.4 2019年04月28日 走破
因美線 東津山~鳥取 70.8 70.8 2017年08月17日 走破
境線 米子~境港 17.9 17.9 2019年05月01日 走破
木次線 備後落合~宍道 81.9 81.9 2019年05月02日 走破
関西線の部
関西 名古屋~JR難波 174.9 174.9 2019年05月05日 走破
関西 名古屋~亀山 59.9 59.9 2013年09月26日 走破
関西 亀山~JR難波 115.0 115.0 2019年05月05日 走破
草津線 柘植~草津 36.7 36.7 2013年09月26日 走破
奈良線 木津~京都 34.7 34.7 2005年06月08日 走破
桜井線 奈良~高田 29.4 29.4 2019年04月29日 走破
片町線 木津~京橋 44.8 44.8 2019年04月29日 走破
和歌山線 王寺~和歌山 87.5 87.5 2019年04月29日 走破
阪和線 天王寺~和歌山 61.3 61.3 2019年04月29日 走破
鳳~東羽衣 1.7 1.7
関西空港線 日根野~関西空港 11.1 11.1 2019年04月29日 走破
紀勢線の部
紀勢 亀山~和歌山市 384.2 384.2 2016年09月24日 走破
紀勢 亀山~新宮 180.2 180.2 2016年09月23日 走破
紀勢 新宮~和歌山市 204.0 204.0 2016年09月24日 走破
名松線 松阪~伊勢奥津 43.5 43.5 2016年09月24日 走破
参宮線 多気~鳥羽 29.1 29.1 2016年09月22日 走破
東北線の部
東北 東京~盛岡 535.3 535.3 2019年03月26日 走破
日暮里~赤羽 7.6 7.6
赤羽~大宮 18.0 18.0
岩切~利府 4.2 4.2
松島~高城町 0.3 0.3
常磐線 日暮里~岩沼 343.7 343.7 2020年03月23日 走破
水郡線 水戸~安積永盛 137.5 137.5 2014年11月16日 走破
上菅谷~常陸太田 9.5 9.5
川越線 大宮~高麗川 30.6 30.6 2000年02月09日 走破
高崎線 大宮~高崎 74.7 74.7 2000年02月09日 走破
上越線 高崎~宮内 162.6 162.6 2016年02月14日 走破
越後湯沢~ガーラ湯沢 1.8 1.8
吾妻線 渋川~大前 55.3 55.3 2016年02月14日 走破
両毛線 小山~新前橋 84.4 84.4 2011年07月08日 走破
水戸線 小山~友部 50.2 50.2 2011年07月08日 走破
日光線 宇都宮~日光 40.5 40.5 2012年09月16日 走破
烏山線 宝積寺~烏山 20.4 20.4 2014年11月15日 走破
仙山線 仙台~羽前千歳 58.0 58.0 2019年03月25日 走破
仙石線 あおば通~石巻 49.0 49.0 2019年03月25日 走破
石巻線 小牛田~女川 44.7 44.7 2019年03月25日 走破
気仙沼線 前谷地~柳津 17.5 17.5 2019年03月25日 走破2011年03月12日より不通の区間(BRT転換区間; 2020年04月01日鉄道事業廃止)を除いた走破日
大船渡線 一ノ関~気仙沼 62.0 62.0 2019年03月25日 走破2011年03月12日より不通の区間(BRT転換区間; 2020年04月01日鉄道事業廃止)を除いた走破日
北上線 北上~横手 61.1 61.1 2014年11月22日 走破
釜石線 花巻~釜石 90.2 90.2 2019年06月15日 走破
田沢湖線 大曲~盛岡 75.6 75.6 2019年03月25日 走破
山田線 盛岡~宮古 102.1 102.1 2019年06月15日 走破
花輪線 好摩~大館 106.9 106.9 2019年06月15日 走破
八戸線 八戸~久慈 64.9 64.9 2019年03月23日 走破
大湊線 野辺地~大湊 58.4 58.4 2019年03月23日 走破
磐越線の部
磐越東線 いわき~郡山 85.6 85.6 2014年11月16日 走破
磐越西線 郡山~新津 175.6 175.6 2018年09月29日 走破
只見線 小出~会津若松 135.2 135.2 2022年10月21日 走破
奥羽線の部
奥羽 福島~青森 484.5 479.2 98.9% 乗車
米坂線 米沢~坂町 90.7 90.7 2019年03月21日 走破
左沢線 北山形~左沢 24.3 24.3 2019年03月21日 走破
男鹿線 追分~男鹿 26.4 26.4 2014年11月22日 走破
五能線 東能代~川部 147.2 147.2 2014年11月22日 走破
津軽線 青森~三厩 55.8 55.8 2014年03月06日 走破
羽越線の部
羽越 新津~秋田 271.7 271.7 2014年03月04日 走破
白新線 新潟~新発田 27.3 27.3 2018年09月29日 走破
陸羽線の部
陸羽東線 小牛田~新庄 94.1 94.1 2020年03月23日 走破
陸羽西線 新庄~余目 43.0 43.0 2019年03月22日 走破
信越線の部
信越 高崎~横川 29.7 29.7 2018年09月29日 走破
篠ノ井~長野 9.3 9.3
直江津~新潟 136.3 136.3
飯山線 豊野~越後川口 96.7 96.7 2016年02月14日 走破
越後線 柏崎~新潟 83.8 83.8 2018年09月29日 走破
弥彦線 東三条~弥彦 17.4 17.4 2018年09月28日 走破
総武線の部
総武 東京~銚子 120.5 120.5 2016年03月21日 走破
錦糸町~御茶ノ水 4.3 4.3
京葉線 西船橋~蘇我 22.4 22.4 2011年01月12日 走破
市川塩浜~西船橋 5.9 5.9
東京~南船橋 26.0 26.0
外房線 千葉~安房鴨川 93.3 93.3 2012年10月23日 走破
内房線 蘇我~安房鴨川 119.4 119.4 2011年01月12日 走破
成田線 佐倉~松岸 75.4 75.4 2012年10月23日 走破
成田~我孫子 32.9 32.9
成田~成田空港 10.8 10.8
鹿島線 香取~鹿島サッカースタジアム 17.4 17.4 2017年09月24日 走破
久留里線 木更津~上総亀山 32.2 32.2 2016年08月20日 走破
東金線 大網~成東 13.8 13.8 2011年01月12日 走破
予讃線の部
予讃線 高松~宇和島 297.6 297.6 2015年07月18日 走破
向井原~内子 23.5 23.5
伊予大洲~新谷 5.9 5.9
本四備讃線 児島~宇多津 18.1 18.1 2014年08月12日 走破
内子線 新谷~内子 5.3 5.3 2015年07月17日 走破
予土線 若井~北宇和島 76.3 76.3 2015年07月17日 走破
高徳線の部
高徳線 高松~徳島 74.5 74.5 2015年07月16日 走破
鳴門線 池谷~鳴門 8.5 8.5 2015年07月19日 走破
徳島線の部
徳島線 佃~佐古 67.5 67.5 2015年07月18日 走破
牟岐線 徳島~阿波海南 77.8 77.8 2015年07月16日 走破
土讃線の部
土讃線 多度津~窪川 198.7 198.7 2018年08月12日 走破
鹿児島線の部
鹿児島 門司港~八代 232.3 232.3 2016年08月19日 走破
川内~鹿児島 49.3 49.3
香椎線 西戸崎~宇美 25.4 25.4 2018年08月11日 走破
篠栗線 桂川~吉塚 25.1 25.1 2019年11月24日 走破
博多南線 博多~博多南 8.5 8.5 2016年08月19日 走破
三角線 宇土~三角 25.6 25.6 2018年08月10日 走破
肥薩線 八代~隼人 124.2 124.2 2016年08月18日 走破
指宿枕崎線 鹿児島中央~枕崎 87.8 87.8 2016年08月15日 走破
長崎線の部
長崎 鳥栖~長崎 125.3 125.3 2017年05月04日 走破
喜々津~浦上 23.5 23.5
唐津線 久保田~西唐津 42.5 42.5 2017年05月01日 走破
筑肥線 姪浜~唐津 42.6 42.6 2017年05月01日 走破
山本~伊万里 25.7 25.7
佐世保線 江北~佐世保 48.8 48.8 2017年05月02日 走破
大村線 早岐~諫早 47.6 47.6 2017年05月02日 走破
久大線の部
久大 久留米~大分 141.5 141.5 2012年03月27日 走破
豊肥線の部
豊肥 大分~熊本 148.0 148.0 2020年10月11日 走破
日豊線の部
日豊 小倉~鹿児島 462.6 462.6 2017年05月04日 走破
日田彦山線 城野~添田 39.5 39.5 2019年11月24日 走破2017年07月06日より不通の区間を除いた走破日
日南線 南宮崎~志布志 88.9 88.9 2016年08月17日 走破
宮崎空港線 田吉~宮崎空港 1.4 1.4 2016年08月17日 走破
吉都線 吉松~都城 61.6 61.6 2016年08月17日 走破
筑豊線の部
筑豊 若松~原田 66.1 66.1 2019年11月24日 走破
後藤寺線 田川後藤寺~新飯塚 13.3 13.3 2019年11月24日 走破
函館線の部
函館 函館~旭川 423.1 423.1 2016年05月16日 走破
大沼~森 35.3 35.3
札沼線 桑園~北海道医療大学 28.9 28.9 2018年03月23日 走破
千歳線 沼ノ端~白石 56.6 56.6 2014年03月05日 走破
南千歳~新千歳空港 2.6 2.6
石勝線 南千歳~新得 132.4 132.4 2019年04月01日 走破未乗区間の廃止に伴う完乗
残存区間の走破日は2016年05月15日
室蘭線の部
室蘭 長万部~岩見沢 211.0 211.0 2018年03月24日 走破
東室蘭~室蘭 7.0 7.0
日高線の部
日高 苫小牧~鵡川 30.5 30.5 2020年03月24日 走破2015年01月08日より不通の区間(2021年04月01日廃止)を除いた走破日
留萌線の部
留萌 深川~石狩沼田 14.4 14.4 2016年05月14日 走破
根室線の部
根室 滝川~東鹿越 94.8 94.8 2018年03月24日 走破2016年08月31日より不通の区間を除いた走破日
新得~根室 307.5 307.5
富良野線 旭川~富良野 54.8 54.8 2018年03月23日 走破
宗谷線の部
宗谷 旭川~稚内 259.4 259.4 2018年03月21日 走破
石北線の部
石北 新旭川~網走 234.0 234.0 2016年05月16日 走破
釧網線の部
釧網 東釧路~網走 166.2 166.2 2016年05月15日 走破
6社合計 19430.219424.999.9% 乗車
北海道旅客鉄道線 計 2207.3 2207.3 2020年03月24日 走破日高線・根室線のうちこの時点で不通となっていた区間を除いた走破日
東日本旅客鉄道線 計 7203.2 7197.9 99.9% 乗車
東海旅客鉄道線 計 1970.8 1970.8 2017年11月24日 走破
西日本旅客鉄道線 計 4881.8 4881.8 2024年03月16日 走破
四国旅客鉄道線 計 853.7 853.7 2018年08月12日 走破
九州旅客鉄道線 計 2313.4 2313.4 2022年10月16日 走破日田彦山線のうちこの時点で不通となっていた区間を除いた走破日