2023年10月11日、こんな投稿を Twitter で見つけた。
将棋のタイトル保持者 平均年齢21歳らしい
— まさらっき 日曜西か15b (@masarakki) October 11, 2023
若い業界なんだなぁ~
これは勿論この日藤井聡太棋士(当時21歳)が王座に就位し全8タイトルを独占したことを受けてのネタツイートであるが、「では、将棋の歴代タイトルホルダーの平均年齢は実際のところ何歳なのだろうか?」と気になったので纏めてみた。
2025年1月1日現在、歴代タイトルホルダーの平均年齢は 34.25 歳 である。
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 就位年齢 | 在位日数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1937-12-06 | 32.78 | 962 | |
第2期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1940-07-25 | 35.42 | 760 | |
第3–5期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1942-08-24 | 37.50 | 1,747 | 第4期・第5期は番勝負を実施せず |
第6期 | 名人 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1947-06-06 | 32.84 | 355 | |
第7期 | 名人 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1948-05-26 | 33.81 | 363 | |
第8期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1949-05-24 | 44.25 | 385 | |
第9期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1950-06-13 | 45.30 | 350 | |
第10期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1951-05-29 | 46.26 | 413 | |
第11期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1952-07-15 | 29.33 | 329 | |
第12期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1953-06-09 | 30.24 | 364 | |
第13期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1954-06-08 | 31.23 | 372 | |
第14期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1955-06-15 | 32.25 | 364 | |
第15期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1956-06-13 | 33.25 | 393 | |
第16期 | 名人 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1957-07-11 | 39.30 | 362 | |
第17期 | 名人 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1958-07-08 | 40.29 | 339 | |
第18期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1959-06-12 | 36.24 | 367 | |
第19期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-06-13 | 37.25 | 361 | |
第20期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1961-06-09 | 38.24 | 350 | |
第21期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1962-05-25 | 39.20 | 378 | |
第22期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1963-06-07 | 40.23 | 369 | |
第23期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-06-10 | 41.24 | 359 | |
第24期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1965-06-04 | 42.22 | 370 | |
第25期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-06-09 | 43.24 | 355 | |
第26期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1967-05-30 | 44.21 | 344 | |
第27期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1968-05-08 | 45.15 | 408 | |
第28期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1969-06-20 | 46.27 | 341 | |
第29期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1970-05-27 | 47.20 | 384 | |
第30期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1971-06-15 | 48.25 | 359 | |
第31期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1972-06-08 | 24.76 | 337 | |
第32期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1973-05-11 | 25.68 | 392 | |
第33期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1974-06-07 | 26.76 | 392 | |
第34期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1975-07-04 | 27.83 | 343 | |
第35期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1976-06-11 | 28.77 | 707 | |
第36期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-05-19 | 30.70 | 364 | |
第37期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1979-05-18 | 31.70 | 383 | |
第38期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1980-06-04 | 32.75 | 359 | |
第39期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1981-05-29 | 33.73 | 428 | |
第40期 | 名人 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1982-07-31 | 42.57 | 319 | |
第41期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1983-06-15 | 21.19 | 356 | |
第42期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1984-06-05 | 22.16 | 364 | |
第43期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1985-06-04 | 37.75 | 364 | |
第44期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1986-06-03 | 38.75 | 374 | |
第45期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1987-06-12 | 39.77 | 368 | |
第46期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1988-06-14 | 26.18 | 339 | |
第47期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1989-05-19 | 27.11 | 389 | |
第48期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1990-06-12 | 42.77 | 353 | |
第49期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1991-05-31 | 43.74 | 389 | |
第50期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1992-06-23 | 44.80 | 332 | |
第51期 | 名人 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1993-05-21 | 49.94 | 382 | |
第52期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-06-07 | 23.69 | 357 | |
第53期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-05-30 | 24.67 | 371 | |
第54期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1996-06-04 | 25.68 | 372 | |
第55期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1997-06-11 | 35.18 | 372 | |
第56期 | 名人 | 佐藤康光 | 1969-10-01 | 1998-06-18 | 28.71 | 364 | |
第57期 | 名人 | 佐藤康光 | 1969-10-01 | 1999-06-17 | 29.70 | 376 | |
第58期 | 名人 | 丸山忠久 | 1970-09-05 | 2000-06-27 | 29.80 | 360 | |
第59期 | 名人 | 丸山忠久 | 1970-09-05 | 2001-06-22 | 30.79 | 329 | |
第60期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2002-05-17 | 31.60 | 368 | |
第61期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2003-05-20 | 32.64 | 388 | |
第62期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2004-06-11 | 33.66 | 378 | |
第63期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2005-06-24 | 34.70 | 357 | |
第64期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2006-06-16 | 35.68 | 378 | |
第65期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2007-06-29 | 36.71 | 354 | |
第66期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2008-06-17 | 37.72 | 372 | |
第67期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2009-06-24 | 38.73 | 329 | |
第68期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2010-05-19 | 39.64 | 399 | |
第69期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2011-06-22 | 40.69 | 357 | |
第70期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2012-06-13 | 41.67 | 352 | |
第71期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2013-05-31 | 42.63 | 355 | |
第72期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2014-05-21 | 43.64 | 373 | |
第73期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2015-05-29 | 44.66 | 368 | |
第74期 | 名人 | 佐藤天彦 | 1988-01-16 | 2016-05-31 | 28.37 | 371 | |
第75期 | 名人 | 佐藤天彦 | 1988-01-16 | 2017-06-06 | 29.38 | 379 | |
第76期 | 名人 | 佐藤天彦 | 1988-01-16 | 2018-06-20 | 30.42 | 331 | |
第77期 | 名人 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2019-05-17 | 29.04 | 456 | |
第78期 | 名人 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2020-08-15 | 36.31 | 287 | |
第79期 | 名人 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2021-05-29 | 37.09 | 365 | |
第80期 | 名人 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2022-05-29 | 38.09 | 368 | |
第81期 | 名人 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-06-01 | 20.86 | 361 | |
第82期 | 名人 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2024-05-27 | 21.85 | (219) | 2025-01-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 就位年齢 | 在位日数 | 備考 | |
第1期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1950-07-07 | 27.31 | 380 | |
第2期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1951-07-22 | 28.35 | 527 | |
第3期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1952-12-30 | 38.41 | 332 | |
第4期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1953-11-27 | 39.32 | 366 | |
第5期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1954-11-28 | 40.32 | 483 | |
第6期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1956-03-25 | 41.64 | 390 | |
第7期 | 九段 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1957-04-19 | 39.07 | 253 | |
第8期 | 九段 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1957-12-28 | 39.77 | 364 | |
第9期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1958-12-27 | 35.79 | 378 | |
第10期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-01-09 | 36.82 | 333 | |
第11期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-12-07 | 37.73 | 388 | |
第12期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1961-12-30 | 38.80 | 376 | |
第1期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1963-01-10 | 39.83 | 363 | |
第2期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-01-08 | 40.82 | 353 | |
第3期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-12-26 | 41.78 | 377 | |
第4期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-01-07 | 42.82 | 341 | |
第5期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-12-14 | 43.75 | 374 | |
第6期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1967-12-23 | 44.77 | 381 | |
第7期 | 十段 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1969-01-07 | 29.01 | 354 | |
第8期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1969-12-27 | 46.79 | 349 | |
第9期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1970-12-11 | 23.27 | 378 | |
第10期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1971-12-24 | 24.30 | 355 | |
第11期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1972-12-13 | 25.27 | 391 | |
第12期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1974-01-08 | 50.82 | 339 | |
第13期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1974-12-13 | 27.27 | 364 | |
第14期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1975-12-12 | 28.27 | 397 | |
第15期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1977-01-12 | 29.36 | 363 | |
第16期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-01-10 | 30.35 | 351 | |
第17期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-12-27 | 31.31 | 352 | |
第18期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1979-12-14 | 32.28 | 370 | |
第19期 | 十段 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1980-12-18 | 40.96 | 369 | |
第20期 | 十段 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1981-12-22 | 41.97 | 364 | |
第21期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1982-12-21 | 35.30 | 365 | |
第22期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1983-12-21 | 36.30 | 384 | |
第23期 | 十段 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1985-01-08 | 41.58 | 365 | |
第24期 | 十段 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1986-01-08 | 42.58 | 345 | |
第25期 | 十段 | 福崎文吾 | 1959-12-06 | 1986-12-19 | 27.03 | 342 | |
第26期 | 十段 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1987-11-26 | 27.59 | 357 | |
第1期 | 竜王 | 島朗 | 1963-02-19 | 1988-11-17 | 25.74 | 405 | |
第2期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1989-12-27 | 19.24 | 335 | |
第3期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1990-11-27 | 28.64 | 395 | |
第4期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1991-12-27 | 29.72 | 376 | |
第5期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1993-01-06 | 22.27 | 338 | |
第6期 | 竜王 | 佐藤康光 | 1969-10-01 | 1993-12-10 | 24.19 | 364 | |
第7期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-12-09 | 24.20 | 369 | |
第8期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-12-13 | 25.21 | 352 | |
第9期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1996-11-29 | 34.64 | 355 | |
第10期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1997-11-19 | 35.62 | 365 | |
第11期 | 竜王 | 藤井猛 | 1970-09-29 | 1998-11-19 | 28.13 | 372 | |
第12期 | 竜王 | 藤井猛 | 1970-09-29 | 1999-11-26 | 29.15 | 396 | |
第13期 | 竜王 | 藤井猛 | 1970-09-29 | 2000-12-26 | 30.24 | 339 | |
第14期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2001-11-30 | 31.17 | 404 | |
第15期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2003-01-08 | 32.28 | 323 | |
第16期 | 竜王 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2003-11-27 | 33.13 | 397 | |
第17期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2004-12-28 | 20.68 | 337 | |
第18期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2005-11-30 | 21.60 | 386 | |
第19期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2006-12-21 | 22.66 | 357 | |
第20期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2007-12-13 | 23.63 | 371 | |
第21期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2008-12-18 | 24.65 | 343 | |
第22期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2009-11-26 | 25.59 | 384 | |
第23期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2010-12-15 | 26.64 | 352 | |
第24期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2011-12-02 | 27.60 | 363 | |
第25期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2012-11-29 | 28.60 | 365 | |
第26期 | 竜王 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2013-11-29 | 43.13 | 370 | |
第27期 | 竜王 | 糸谷哲郎 | 1988-10-05 | 2014-12-04 | 26.16 | 364 | |
第28期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2015-12-03 | 31.61 | 385 | |
第29期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2016-12-22 | 32.66 | 348 | |
第30期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2017-12-05 | 47.18 | 381 | |
第31期 | 竜王 | 広瀬章人 | 1987-01-18 | 2018-12-21 | 31.92 | 351 | |
第32期 | 竜王 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2019-12-07 | 29.60 | 365 | |
第33期 | 竜王 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2020-12-06 | 30.60 | 342 | |
第34期 | 竜王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2021-11-13 | 19.32 | 385 | |
第35期 | 竜王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2022-12-03 | 20.37 | 333 | |
第36期 | 竜王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-11-01 | 21.28 | 407 | |
第37期 | 竜王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2024-12-12 | 22.40 | (20) | 2025-01-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 就位年齢 | 在位日数 | 備考 | |
第1期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-09-20 | 37.52 | 371 | |
第2期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1961-09-26 | 38.53 | 350 | |
第3期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1962-09-11 | 39.49 | 392 | |
第4期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1963-10-08 | 40.57 | 357 | |
第5期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-09-29 | 41.54 | 346 | |
第6期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1965-09-10 | 42.49 | 377 | |
第7期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-09-22 | 43.52 | 362 | |
第8期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1967-09-19 | 44.51 | 377 | |
第9期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1968-09-30 | 45.55 | 373 | |
第10期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1969-10-08 | 46.57 | 344 | |
第11期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1970-09-17 | 47.51 | 386 | |
第12期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1971-10-08 | 48.57 | 350 | |
第13期 | 王位 | 内藤國雄 | 1939-11-15 | 1972-09-22 | 32.85 | 348 | |
第14期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1973-09-05 | 26.00 | 398 | |
第15期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1974-10-08 | 27.09 | 353 | |
第16期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1975-09-26 | 28.06 | 369 | |
第17期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1976-09-29 | 29.07 | 371 | |
第18期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1977-10-05 | 30.09 | 329 | |
第19期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-08-30 | 30.99 | 409 | |
第20期 | 王位 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1979-10-13 | 36.34 | 321 | |
第21期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1980-08-29 | 32.98 | 399 | |
第22期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1981-10-02 | 34.08 | 354 | |
第23期 | 王位 | 内藤國雄 | 1939-11-15 | 1982-09-21 | 42.84 | 371 | |
第24期 | 王位 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1983-09-27 | 23.42 | 360 | |
第25期 | 王位 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1984-09-21 | 44.72 | 334 | |
第26期 | 王位 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1985-08-21 | 25.32 | 365 | |
第27期 | 王位 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1986-08-21 | 26.32 | 372 | |
第28期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1987-08-28 | 25.39 | 391 | |
第29期 | 王位 | 森雞二 | 1946-04-06 | 1988-09-22 | 42.46 | 341 | |
第30期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1989-08-29 | 27.39 | 388 | |
第31期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1990-09-21 | 28.46 | 355 | |
第32期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1991-09-11 | 29.43 | 364 | |
第33期 | 王位 | 郷田真隆 | 1971-03-17 | 1992-09-09 | 21.48 | 343 | |
第34期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1993-08-18 | 22.89 | 398 | |
第35期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-09-20 | 23.98 | 343 | |
第36期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-08-29 | 24.92 | 366 | |
第37期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1996-08-29 | 25.92 | 365 | |
第38期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1997-08-29 | 26.92 | 371 | |
第39期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1998-09-04 | 27.93 | 348 | |
第40期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1999-08-18 | 28.89 | 405 | |
第41期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2000-09-26 | 29.99 | 329 | |
第42期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2001-08-21 | 30.89 | 373 | |
第43期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 2002-08-29 | 40.39 | 376 | |
第44期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 2003-09-09 | 41.42 | 365 | |
第45期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2004-09-08 | 33.94 | 379 | |
第46期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2005-09-22 | 34.98 | 356 | |
第47期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2006-09-13 | 35.96 | 378 | |
第48期 | 王位 | 深浦康市 | 1972-02-14 | 2007-09-26 | 35.61 | 366 | |
第49期 | 王位 | 深浦康市 | 1972-02-14 | 2008-09-26 | 36.61 | 369 | |
第50期 | 王位 | 深浦康市 | 1972-02-14 | 2009-09-30 | 37.62 | 337 | |
第51期 | 王位 | 広瀬章人 | 1987-01-18 | 2010-09-02 | 23.62 | 376 | |
第52期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2011-09-13 | 40.96 | 345 | |
第53期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2012-08-23 | 41.90 | 370 | |
第54期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2013-08-28 | 42.91 | 393 | |
第55期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2014-09-25 | 43.99 | 336 | |
第56期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2015-08-27 | 44.91 | 397 | |
第57期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2016-09-27 | 46.00 | 337 | |
第58期 | 王位 | 菅井竜也 | 1992-04-17 | 2017-08-30 | 25.36 | 393 | |
第59期 | 王位 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2018-09-27 | 28.41 | 364 | |
第60期 | 王位 | 木村一基 | 1973-06-23 | 2019-09-26 | 46.25 | 329 | |
第61期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2020-08-20 | 18.08 | 370 | |
第62期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2021-08-25 | 19.10 | 377 | |
第63期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2022-09-06 | 20.13 | 351 | |
第64期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-08-23 | 21.09 | 371 | |
第65期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2024-08-28 | 22.10 | (126) | 2025-01-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 就位年齢 | 在位日数 | 備考 | |
第3期 | 叡王 | 高見泰地 | 1993-07-12 | 2018-05-26 | 24.87 | 350 | 第2期までは一般棋戦 |
第4期 | 叡王 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2019-05-11 | 26.67 | 499 | |
第5期 | 叡王 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2020-09-21 | 30.39 | 357 | |
第6期 | 叡王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2021-09-13 | 19.15 | 253 | |
第7期 | 叡王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2022-05-24 | 19.84 | 369 | |
第8期 | 叡王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-05-28 | 20.85 | 389 | |
第9期 | 叡王 | 伊藤匠 | 2002-10-10 | 2024-06-20 | 21.69 | (195) | 2025-01-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 就位年齢 | 在位日数 | 備考 | |
第31期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1983-10-11 | 36.10 | 371 | 第30期までは一般棋戦 |
第32期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1984-10-16 | 37.12 | 360 | |
第33期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1985-10-11 | 38.10 | 343 | |
第34期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1986-09-19 | 39.04 | 397 | |
第35期 | 王座 | 塚田泰明 | 1964-11-16 | 1987-10-21 | 22.92 | 343 | |
第36期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1988-09-28 | 41.07 | 383 | |
第37期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1989-10-16 | 42.12 | 351 | |
第38期 | 王座 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1990-10-02 | 28.49 | 377 | |
第39期 | 王座 | 福崎文吾 | 1959-12-06 | 1991-10-14 | 31.85 | 344 | |
第40期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1992-09-22 | 21.98 | 374 | |
第41期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1993-10-01 | 23.01 | 361 | |
第42期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-09-27 | 24.00 | 360 | |
第43期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-09-22 | 24.98 | 369 | |
第44期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1996-09-25 | 25.99 | 366 | |
第45期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1997-09-26 | 26.99 | 392 | |
第46期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1998-10-23 | 28.07 | 350 | |
第47期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1999-10-08 | 29.03 | 371 | |
第48期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2000-10-13 | 30.04 | 363 | |
第49期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2001-10-11 | 31.03 | 363 | |
第50期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2002-10-09 | 32.03 | 371 | |
第51期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2003-10-15 | 33.04 | 364 | |
第52期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2004-10-13 | 34.04 | 353 | |
第53期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2005-10-01 | 35.01 | 361 | |
第54期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2006-09-27 | 36.00 | 371 | |
第55期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2007-10-03 | 37.01 | 363 | |
第56期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2008-09-30 | 38.00 | 360 | |
第57期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2009-09-25 | 38.99 | 369 | |
第58期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2010-09-29 | 40.00 | 363 | |
第59期 | 王座 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2011-09-27 | 27.42 | 372 | |
第60期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2012-10-03 | 42.01 | 383 | |
第61期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2013-10-21 | 43.06 | 367 | |
第62期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2014-10-23 | 44.07 | 368 | |
第63期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2015-10-26 | 45.07 | 344 | |
第64期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2016-10-04 | 46.01 | 372 | |
第65期 | 王座 | 中村太地 | 1988-06-01 | 2017-10-11 | 29.36 | 384 | |
第66期 | 王座 | 斎藤慎太郎 | 1993-04-21 | 2018-10-30 | 25.52 | 336 | |
第67期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2019-10-01 | 27.07 | 379 | |
第68期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2020-10-14 | 28.10 | 356 | |
第69期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2021-10-05 | 29.08 | 364 | |
第70期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2022-10-04 | 30.07 | 372 | |
第71期 | 王座 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-10-11 | 21.22 | 355 | |
第72期 | 王座 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2024-09-30 | 22.20 | (93) | 2025-01-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 就位年齢 | 在位日数 | 備考 | |
第1期 | 棋王 | 大内延介 | 1941-10-02 | 1976-04-06 | 34.51 | 353 | |
第2期 | 棋王 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1977-03-25 | 37.22 | 350 | |
第3期 | 棋王 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1978-03-10 | 38.18 | 389 | |
第4期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1979-04-03 | 35.81 | 353 | |
第5期 | 棋王 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1980-03-21 | 32.54 | 356 | |
第6期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1981-03-12 | 37.75 | 383 | |
