2023年10月11日、こんな投稿を Twitter で見つけた。
将棋のタイトル保持者 平均年齢21歳らしい
— まさらっき 日曜西か15b (@masarakki) October 11, 2023
若い業界なんだなぁ~
これは勿論この日藤井聡太棋士(当時21歳)が王座に就位し全8タイトルを独占したことを受けてのネタツイートであるが、「では、将棋の歴代タイトルホルダーの平均年齢は実際のところ何歳なのだろうか?」と気になったので纏めてみた。
2023年11月1日現在、歴代タイトルホルダーの平均年齢は 34.51 歳 である。
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 年齢※ | 在位日数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1937-12-06 | 34.10 | 962 | |
第2期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1940-07-25 | 36.46 | 760 | |
第3–5期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1942-08-24 | 39.89 | 1,747 | 第4期・第5期は番勝負を実施せず |
第6期 | 名人 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1947-06-06 | 33.32 | 355 | |
第7期 | 名人 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1948-05-26 | 34.31 | 363 | |
第8期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1949-05-24 | 44.77 | 385 | |
第9期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1950-06-13 | 45.78 | 350 | |
第10期 | 名人 | 木村義雄 | 1905-02-21 | 1951-05-29 | 46.83 | 413 | |
第11期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1952-07-15 | 29.79 | 329 | |
第12期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1953-06-09 | 30.73 | 364 | |
第13期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1954-06-08 | 31.74 | 372 | |
第14期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1955-06-15 | 32.75 | 364 | |
第15期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1956-06-13 | 33.79 | 393 | |
第16期 | 名人 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1957-07-11 | 39.80 | 362 | |
第17期 | 名人 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1958-07-08 | 40.76 | 339 | |
第18期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1959-06-12 | 36.75 | 367 | |
第19期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-06-13 | 37.74 | 361 | |
第20期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1961-06-09 | 38.72 | 350 | |
第21期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1962-05-25 | 39.71 | 378 | |
第22期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1963-06-07 | 40.73 | 369 | |
第23期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-06-10 | 41.73 | 359 | |
第24期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1965-06-04 | 42.73 | 370 | |
第25期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-06-09 | 43.72 | 355 | |
第26期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1967-05-30 | 44.68 | 344 | |
第27期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1968-05-08 | 45.71 | 408 | |
第28期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1969-06-20 | 46.73 | 341 | |
第29期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1970-05-27 | 47.73 | 384 | |
第30期 | 名人 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1971-06-15 | 48.74 | 359 | |
第31期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1972-06-08 | 25.22 | 337 | |
第32期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1973-05-11 | 26.22 | 392 | |
第33期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1974-06-07 | 27.29 | 392 | |
第34期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1975-07-04 | 28.30 | 343 | |
第35期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1976-06-11 | 29.74 | 707 | |
第36期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-05-19 | 31.20 | 364 | |
第37期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1979-05-18 | 32.23 | 383 | |
第38期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1980-06-04 | 33.24 | 359 | |
第39期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1981-05-29 | 34.32 | 428 | |
第40期 | 名人 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1982-07-31 | 43.01 | 319 | |
第41期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1983-06-15 | 21.67 | 356 | |
第42期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1984-06-05 | 22.66 | 364 | |
第43期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1985-06-04 | 38.25 | 364 | |
第44期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1986-06-03 | 39.26 | 374 | |
第45期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1987-06-12 | 40.27 | 368 | |
第46期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1988-06-14 | 26.65 | 339 | |
第47期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1989-05-19 | 27.65 | 389 | |
第48期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1990-06-12 | 43.25 | 353 | |
第49期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1991-05-31 | 44.27 | 389 | |
第50期 | 名人 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1992-06-23 | 45.26 | 332 | |
第51期 | 名人 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1993-05-21 | 50.46 | 382 | |
第52期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-06-07 | 24.18 | 357 | |
第53期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-05-30 | 25.17 | 371 | |
第54期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1996-06-04 | 26.19 | 372 | |
第55期 | 名人 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1997-06-11 | 35.69 | 372 | |
第56期 | 名人 | 佐藤康光 | 1969-10-01 | 1998-06-18 | 29.21 | 364 | |
第57期 | 名人 | 佐藤康光 | 1969-10-01 | 1999-06-17 | 30.22 | 376 | |
第58期 | 名人 | 丸山忠久 | 1970-09-05 | 2000-06-27 | 30.30 | 360 | |
第59期 | 名人 | 丸山忠久 | 1970-09-05 | 2001-06-22 | 31.24 | 329 | |
第60期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2002-05-17 | 32.10 | 368 | |
第61期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2003-05-20 | 33.17 | 388 | |
第62期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2004-06-11 | 34.18 | 378 | |
第63期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2005-06-24 | 35.19 | 357 | |
第64期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2006-06-16 | 36.20 | 378 | |
第65期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2007-06-29 | 37.20 | 354 | |
第66期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2008-06-17 | 38.23 | 372 | |
第67期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2009-06-24 | 39.19 | 329 | |
第68期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2010-05-19 | 40.18 | 399 | |
第69期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2011-06-22 | 41.18 | 357 | |
第70期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2012-06-13 | 42.15 | 352 | |
第71期 | 名人 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2013-05-31 | 43.12 | 355 | |
第72期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2014-05-21 | 44.15 | 373 | |
第73期 | 名人 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2015-05-29 | 45.17 | 368 | |
第74期 | 名人 | 佐藤天彦 | 1988-01-16 | 2016-05-31 | 28.87 | 371 | |
第75期 | 名人 | 佐藤天彦 | 1988-01-16 | 2017-06-06 | 29.90 | 379 | |
第76期 | 名人 | 佐藤天彦 | 1988-01-16 | 2018-06-20 | 30.87 | 331 | |
第77期 | 名人 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2019-05-17 | 29.66 | 456 | |
第78期 | 名人 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2020-08-15 | 36.70 | 287 | |
第79期 | 名人 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2021-05-29 | 37.59 | 365 | |
第80期 | 名人 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2022-05-29 | 38.60 | 368 | |
第81期 | 名人 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-06-01 | (21.07) | (153) | 2023-11-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 年齢※ | 在位日数 | 備考 | |
第1期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1950-07-07 | 27.83 | 380 | |
第2期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1951-07-22 | 29.07 | 527 | |
第3期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1952-12-30 | 38.86 | 332 | |
第4期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1953-11-27 | 39.82 | 366 | |
第5期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1954-11-28 | 40.98 | 483 | |
第6期 | 九段 | 塚田正夫 | 1914-08-02 | 1956-03-25 | 42.17 | 390 | |
第7期 | 九段 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1957-04-19 | 39.42 | 253 | |
第8期 | 九段 | 升田幸三 | 1918-03-21 | 1957-12-28 | 40.27 | 364 | |
第9期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1958-12-27 | 36.30 | 378 | |
第10期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-01-09 | 37.28 | 333 | |
第11期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-12-07 | 38.26 | 388 | |
第12期 | 九段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1961-12-30 | 39.31 | 376 | |
第1期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1963-01-10 | 40.32 | 363 | |
第2期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-01-08 | 41.30 | 353 | |
第3期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-12-26 | 42.30 | 377 | |
第4期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-01-07 | 43.28 | 341 | |
第5期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-12-14 | 44.26 | 374 | |
第6期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1967-12-23 | 45.30 | 381 | |
第7期 | 十段 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1969-01-07 | 29.50 | 354 | |
第8期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1969-12-27 | 47.26 | 349 | |
第9期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1970-12-11 | 23.79 | 378 | |
第10期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1971-12-24 | 24.79 | 355 | |
第11期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1972-12-13 | 25.81 | 391 | |
第12期 | 十段 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1974-01-08 | 51.28 | 339 | |
第13期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1974-12-13 | 27.77 | 364 | |
第14期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1975-12-12 | 28.81 | 397 | |
第15期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1977-01-12 | 29.85 | 363 | |
第16期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-01-10 | 30.83 | 351 | |
第17期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-12-27 | 31.80 | 352 | |
第18期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1979-12-14 | 32.78 | 370 | |
第19期 | 十段 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1980-12-18 | 41.46 | 369 | |
第20期 | 十段 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1981-12-22 | 42.47 | 364 | |
第21期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1982-12-21 | 35.80 | 365 | |
第22期 | 十段 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1983-12-21 | 36.82 | 384 | |
第23期 | 十段 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1985-01-08 | 42.08 | 365 | |
第24期 | 十段 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1986-01-08 | 43.05 | 345 | |
第25期 | 十段 | 福崎文吾 | 1959-12-06 | 1986-12-19 | 27.50 | 342 | |
第26期 | 十段 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1987-11-26 | 28.08 | 357 | |
第1期 | 竜王 | 島朗 | 1963-02-19 | 1988-11-17 | 26.29 | 405 | |
第2期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1989-12-27 | 19.70 | 335 | |
第3期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1990-11-27 | 29.18 | 395 | |
第4期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1991-12-27 | 30.23 | 376 | |
第5期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1993-01-06 | 22.73 | 338 | |
第6期 | 竜王 | 佐藤康光 | 1969-10-01 | 1993-12-10 | 24.69 | 364 | |
第7期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-12-09 | 24.70 | 369 | |
第8期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-12-13 | 25.69 | 352 | |
第9期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1996-11-29 | 35.13 | 355 | |
第10期 | 竜王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1997-11-19 | 36.12 | 365 | |
第11期 | 竜王 | 藤井猛 | 1970-09-29 | 1998-11-19 | 28.64 | 372 | |
第12期 | 竜王 | 藤井猛 | 1970-09-29 | 1999-11-26 | 29.69 | 396 | |
第13期 | 竜王 | 藤井猛 | 1970-09-29 | 2000-12-26 | 30.70 | 339 | |
第14期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2001-11-30 | 31.72 | 404 | |
第15期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2003-01-08 | 32.72 | 323 | |
第16期 | 竜王 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2003-11-27 | 33.67 | 397 | |
第17期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2004-12-28 | 21.14 | 337 | |
第18期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2005-11-30 | 22.13 | 386 | |
第19期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2006-12-21 | 23.15 | 357 | |
第20期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2007-12-13 | 24.14 | 371 | |
第21期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2008-12-18 | 25.12 | 343 | |
第22期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2009-11-26 | 26.12 | 384 | |
第23期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2010-12-15 | 27.12 | 352 | |
第24期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2011-12-02 | 28.10 | 363 | |
第25期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2012-11-29 | 29.10 | 365 | |
第26期 | 竜王 | 森内俊之 | 1970-10-10 | 2013-11-29 | 43.64 | 370 | |
第27期 | 竜王 | 糸谷哲郎 | 1988-10-05 | 2014-12-04 | 26.66 | 364 | |
第28期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2015-12-03 | 32.13 | 385 | |
第29期 | 竜王 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2016-12-22 | 33.14 | 348 | |
第30期 | 竜王 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2017-12-05 | 47.71 | 381 | |
第31期 | 竜王 | 広瀬章人 | 1987-01-18 | 2018-12-21 | 32.40 | 351 | |
第32期 | 竜王 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2019-12-07 | 30.10 | 365 | |
第33期 | 竜王 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2020-12-06 | 31.07 | 342 | |
第34期 | 竜王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2021-11-13 | 19.84 | 385 | |
第35期 | 竜王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2022-12-03 | (20.83) | (333) | 2023-11-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 年齢※ | 在位日数 | 備考 | |
第1期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1960-09-20 | 38.03 | 371 | |
第2期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1961-09-26 | 39.01 | 350 | |
第3期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1962-09-11 | 40.03 | 392 | |
第4期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1963-10-08 | 41.05 | 357 | |
第5期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1964-09-29 | 42.02 | 346 | |
第6期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1965-09-10 | 43.01 | 377 | |
第7期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1966-09-22 | 44.02 | 362 | |
第8期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1967-09-19 | 45.03 | 377 | |
第9期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1968-09-30 | 46.06 | 373 | |
第10期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1969-10-08 | 47.04 | 344 | |
第11期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1970-09-17 | 48.04 | 386 | |
第12期 | 王位 | 大山康晴 | 1923-03-13 | 1971-10-08 | 49.04 | 350 | |
第13期 | 王位 | 内藤國雄 | 1939-11-15 | 1972-09-22 | 33.32 | 348 | |
第14期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1973-09-05 | 26.55 | 398 | |
第15期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1974-10-08 | 27.58 | 353 | |
第16期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1975-09-26 | 28.56 | 369 | |
第17期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1976-09-29 | 29.58 | 371 | |
第18期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1977-10-05 | 30.54 | 329 | |
第19期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1978-08-30 | 31.55 | 409 | |
第20期 | 王位 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1979-10-13 | 36.78 | 321 | |
第21期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1980-08-29 | 33.53 | 399 | |
第22期 | 王位 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1981-10-02 | 34.56 | 354 | |
第23期 | 王位 | 内藤國雄 | 1939-11-15 | 1982-09-21 | 43.35 | 371 | |
第24期 | 王位 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1983-09-27 | 23.92 | 360 | |
第25期 | 王位 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1984-09-21 | 45.17 | 334 | |
第26期 | 王位 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1985-08-21 | 25.82 | 365 | |
第27期 | 王位 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1986-08-21 | 26.83 | 372 | |
第28期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1987-08-28 | 25.92 | 391 | |
第29期 | 王位 | 森雞二 | 1946-04-06 | 1988-09-22 | 42.93 | 341 | |
第30期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1989-08-29 | 27.92 | 388 | |
第31期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1990-09-21 | 28.94 | 355 | |
第32期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1991-09-11 | 29.92 | 364 | |
第33期 | 王位 | 郷田真隆 | 1971-03-17 | 1992-09-09 | 21.95 | 343 | |
第34期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1993-08-18 | 23.43 | 398 | |
第35期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-09-20 | 24.45 | 343 | |
第36期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-08-29 | 25.42 | 366 | |
第37期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1996-08-29 | 26.42 | 365 | |
第38期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1997-08-29 | 27.42 | 371 | |
第39期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1998-09-04 | 28.41 | 348 | |
第40期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1999-08-18 | 29.44 | 405 | |
第41期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2000-09-26 | 30.44 | 329 | |
第42期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2001-08-21 | 31.40 | 373 | |
第43期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 2002-08-29 | 40.91 | 376 | |
第44期 | 王位 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 2003-09-09 | 41.92 | 365 | |
第45期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2004-09-08 | 34.46 | 379 | |
第46期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2005-09-22 | 35.47 | 356 | |
第47期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2006-09-13 | 36.47 | 378 | |
第48期 | 王位 | 深浦康市 | 1972-02-14 | 2007-09-26 | 36.11 | 366 | |
第49期 | 王位 | 深浦康市 | 1972-02-14 | 2008-09-26 | 37.11 | 369 | |
第50期 | 王位 | 深浦康市 | 1972-02-14 | 2009-09-30 | 38.08 | 337 | |
第51期 | 王位 | 広瀬章人 | 1987-01-18 | 2010-09-02 | 24.13 | 376 | |
第52期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2011-09-13 | 41.43 | 345 | |
第53期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2012-08-23 | 42.41 | 370 | |
第54期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2013-08-28 | 43.45 | 393 | |
第55期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2014-09-25 | 44.45 | 336 | |
第56期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2015-08-27 | 45.45 | 397 | |
第57期 | 王位 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2016-09-27 | 46.46 | 337 | |
第58期 | 王位 | 菅井竜也 | 1992-04-17 | 2017-08-30 | 25.90 | 393 | |
第59期 | 王位 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2018-09-27 | 28.90 | 364 | |
第60期 | 王位 | 木村一基 | 1973-06-23 | 2019-09-26 | 46.70 | 329 | |
第61期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2020-08-20 | 18.59 | 370 | |
第62期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2021-08-25 | 19.61 | 377 | |
第63期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2022-09-06 | 20.61 | 351 | |
第64期 | 王位 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-08-23 | (21.19) | (70) | 2023-11-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 年齢※ | 在位日数 | 備考 | |
第3期 | 叡王 | 高見泰地 | 1993-07-12 | 2018-05-26 | 25.35 | 350 | 第2期までは一般棋戦 |
第4期 | 叡王 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2019-05-11 | 27.36 | 499 | |
第5期 | 叡王 | 豊島将之 | 1990-04-30 | 2020-09-21 | 30.88 | 357 | |
第6期 | 叡王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2021-09-13 | 19.50 | 253 | |
第7期 | 叡王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2022-05-24 | 20.35 | 369 | |
第8期 | 叡王 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-05-28 | (21.07) | (157) | 2023-11-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 年齢※ | 在位日数 | 備考 | |
第31期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1983-10-11 | 36.61 | 371 | 第30期までは一般棋戦 |
第32期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1984-10-16 | 37.61 | 360 | |
第33期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1985-10-11 | 38.57 | 343 | |
第34期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1986-09-19 | 39.59 | 397 | |
第35期 | 王座 | 塚田泰明 | 1964-11-16 | 1987-10-21 | 23.39 | 343 | |
第36期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1988-09-28 | 41.59 | 383 | |
第37期 | 王座 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1989-10-16 | 42.60 | 351 | |
第38期 | 王座 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1990-10-02 | 29.00 | 377 | |
第39期 | 王座 | 福崎文吾 | 1959-12-06 | 1991-10-14 | 32.32 | 344 | |
第40期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1992-09-22 | 22.49 | 374 | |
第41期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1993-10-01 | 23.50 | 361 | |
第42期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1994-09-27 | 24.49 | 360 | |
第43期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1995-09-22 | 25.49 | 369 | |
第44期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1996-09-25 | 26.49 | 366 | |
第45期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1997-09-26 | 27.53 | 392 | |
第46期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1998-10-23 | 28.55 | 350 | |
第47期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 1999-10-08 | 29.53 | 371 | |
第48期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2000-10-13 | 30.54 | 363 | |
第49期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2001-10-11 | 31.53 | 363 | |
第50期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2002-10-09 | 32.54 | 371 | |
第51期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2003-10-15 | 33.54 | 364 | |
第52期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2004-10-13 | 34.52 | 353 | |
第53期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2005-10-01 | 35.50 | 361 | |
第54期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2006-09-27 | 36.50 | 371 | |
第55期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2007-10-03 | 37.51 | 363 | |
第56期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2008-09-30 | 38.50 | 360 | |
第57期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2009-09-25 | 39.50 | 369 | |
第58期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2010-09-29 | 40.50 | 363 | |
第59期 | 王座 | 渡辺明 | 1984-04-23 | 2011-09-27 | 27.93 | 372 | |
第60期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2012-10-03 | 42.54 | 383 | |
第61期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2013-10-21 | 43.56 | 367 | |
第62期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2014-10-23 | 44.57 | 368 | |
第63期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2015-10-26 | 45.54 | 344 | |
第64期 | 王座 | 羽生善治 | 1970-09-27 | 2016-10-04 | 46.52 | 372 | |
第65期 | 王座 | 中村太地 | 1988-06-01 | 2017-10-11 | 29.88 | 384 | |
第66期 | 王座 | 斎藤慎太郎 | 1993-04-21 | 2018-10-30 | 25.98 | 336 | |
第67期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2019-10-01 | 27.58 | 379 | |
第68期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2020-10-14 | 28.59 | 356 | |
第69期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2021-10-05 | 29.58 | 364 | |
第70期 | 王座 | 永瀬拓矢 | 1992-09-05 | 2022-10-04 | 30.58 | 372 | |
第71期 | 王座 | 藤井聡太 | 2002-07-19 | 2023-10-11 | (21.25) | (21) | 2023-11-01までの値 |
タイトル | 氏名 | 生年月日 | 就位日 | 年齢※ | 在位日数 | 備考 | |
第1期 | 棋王 | 大内延介 | 1941-10-02 | 1976-04-06 | 34.99 | 353 | |
第2期 | 棋王 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1977-03-25 | 37.70 | 350 | |
第3期 | 棋王 | 加藤一二三 | 1940-01-01 | 1978-03-10 | 38.71 | 389 | |
第4期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1979-04-03 | 36.29 | 353 | |
第5期 | 棋王 | 中原誠 | 1947-09-02 | 1980-03-21 | 33.03 | 356 | |
第6期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1981-03-12 | 38.27 | 383 | |
第7期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1982-03-30 | 39.27 | 346 | |
第8期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1983-03-11 | 40.26 | 376 | |
第9期 | 棋王 | 米長邦雄 | 1943-06-10 | 1984-03-21 | 41.27 | 366 | |
第10期 | 棋王 | 桐山清澄 | 1947-10-07 | 1985-03-22 | 37.93 | 350 | |
第11期 | 棋王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1986-03-07 | 24.43 | 381 | |
第12期 | 棋王 | 高橋道雄 | 1960-04-23 | 1987-03-23 | 27.43 | 379 | |
第13期 | 棋王 | 谷川浩司 | 1962-04-06 | 1988-04-05 | 26.48 | 357 | |
