日本語の命数法に於ける大数・小数の呼称を纏めた。
大数については、次の表の通りである。
恒河沙以降の値を2つずつ示してあるのは、流儀の違いである。
(右側の流儀は万万進: 1極の1万倍を「1万極」と呼び、1極の1億倍を「1恒河沙」と呼ぶ)[注1]
名称 | 値 | ||
---|---|---|---|
万 | まん | 104 | |
億 | おく | 108 | |
兆 | ちょう | 1012 | |
京 | けい | 1016 | |
垓 | がい | 1020 | |
秭(𥝱) | し(じょ) | 1024 | |
穣 | じょう | 1028 | |
溝 | こう | 1032 | |
澗 | かん | 1036 | |
正 | せい | 1040 | |
載 | さい | 1044 | |
極 | ごく | 1048 | |
恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 | 1056 |
阿僧祇 | あそうぎ | 1056 | 1064 |
那由他 | なゆた | 1060 | 1072 |
不可思議 | ふかしぎ | 1064 | 1080 |
無量大数 | むりょうたいすう | 1068 | 1088 |
小数については、次の表の通りである。
尚、野球の打率等で「○割○分○厘」と呼ぶのは「割」を基準単位とした値である。
(「割」の10分の1が「分」、100分の1が「厘」、といった具合)
名称 | 値 | |
---|---|---|
分 | ぶ | 10−1 |
厘 | りん | 10−2 |
毛 | もう | 10−3 |
糸 | し | 10−4 |
忽 | こつ | 10−5 |
微 | び | 10−6 |
繊 | せん | 10−7 |
沙 | しゃ | 10−8 |
塵 | じん | 10−9 |
埃 | あい | 10−10 |
渺 | びょう | 10−11 |
漠 | ばく | 10−12 |
模糊 | もこ | 10−13 |
逡巡 | しゅんじゅん | 10−14 |
須臾 | しゅゆ | 10−15 |
瞬息 | しゅんそく | 10−16 |
弾指 | だんし | 10−17 |
刹那 | せつな | 10−18 |
六徳 | りっとく | 10−19 |
虚空 | きょくう | 10−20 |
清浄 | せいじょう | 10−21 |
ここで気になるのが六徳である。
これは名称に「六」という漢数字が入っていて紛らわしい。
よく読めば分かるのだろうが、よくもまあ、こんな紛らわしいのがあるものだ。
(尤も実生活において「六徳」を使う期会はまず無いだろう)
^ 1. 流儀によっては億以降全てを万万進とする場合もある。また、別の流儀では万以降も千までと同様の十進とする場合もある。