「市ケ谷」「四ツ谷」等、「ケ」や「ツ」を含む駅名は多数あるが、これらをナミ字で「ケ」「ツ」と表記するか小書きで「ヶ」「ッ」と表記するかは揺れが大きい。
そこで、各鉄軌道事業者の公式サイトと『鉄道要覧』(電気車研究会・鉄道図書刊行会)においてこういった駅名がどのように表記されているかを纏めてみた。
『鉄道要覧』については、「本文」と「路線図」における表記を列挙した。
「本文」に記載の無い駅については「-」とした。
尚、鉄軌道事業者の公式サイトでの表記は、原則として各駅が紹介されているページにおけるものを採用した。
それが存在しない場合は各駅の時刻表や運賃表のページを、更にそれも存在しない場合は当該事業者の路線図を参照した。
以下は「ケ/ヶ」を含む駅名のうち /カ/ や /ガ/ と読むものの一覧である(「大山ケーブル」のように /ケ/ と読むものは対象外)。
『鉄道要覧』本文の北総鉄道北総線の項には「京成高砂,新鎌ケ谷」と書かれた次の行に「新鎌ヶ谷,小室」と書かれており、整合性を欠いていた。〔2015年2月8日追記: 平成24年度版で修正されたようです〕他にも「本文」と「路線図」における表記が一致しないものが幾つも見られた。
駅名の表記に関しては『鉄道要覧』の信頼性にはやや疑問があるように思える。
因みに、「自由が丘」のように「が」を含む駅名についても調査してみたが、こちらは「が」という表記で統一されていた。
| 駅 | 公式 | 要覧 | 要覧 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | ||||
| 駒ケ岳 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 千代ケ岡 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| JR東日本 | ||||
| 安子ケ島 | ケ | - | ケ | |
| 阿佐ケ谷 | ケ | - | ケ | |
| 鰺ケ沢 | ケ | ケ | ケ | |
| 足ケ瀬 | ケ | ケ | ケ | |
| 姉ケ崎 | ケ | ケ | ケ | |
| 碇ケ関 | ケ | ケ | ケ | |
| 市ケ谷 | ケ | - | ケ | 東京地下鉄は「ケ」, 都営は「ヶ」 | 
| 内ケ巻 | ケ | - | ケ | |
| 梅ケ沢 | ケ | - | ケ | |
| 金ケ崎 | ケ | - | ケ | |
| 北金ケ沢 | ケ | ケ | ケ | |
| 北茅ケ崎 | ケ | - | ケ | |
| 京ケ瀬 | ケ | - | ケ | |
| 熊ケ根 | ケ | - | ケ | |
| 駒ケ嶺 | ケ | - | ケ | |
| 千駄ケ谷 | ケ | - | ケ | |
| 袖ケ浦 | ケ | - | ケ | |
| 立ケ花 | ケ | - | ケ | |
| 茅ケ崎 | ケ | ケ | ケ | |
| 榴ケ岡 | ケ | - | ケ | |
| 鶴ケ坂 | ケ | - | ケ | |
| 鼠ケ関 | ケ | ケ | ヶ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 箱根ケ崎 | ケ | - | ケ | |
| 保土ケ谷 | ケ | - | ケ | |
| JR東海 | ||||
| 五十鈴ケ丘 | ケ | - | ケ | |
| 梅ケ谷 | ケ | - | ケ | |
| 各務ケ原 | ケ | ケ | ケ | |
| 駒ケ根 | ケ | ケ | ケ | |
| 醒ケ井 | ケ | - | ケ | |
| 三ケ根 | ケ | - | ケ | |
| 関ケ原 | ケ | ケ | ケ | |
| JR西日本 | ||||
| 青野ケ原 | ケ | - | ケ | |
| 牛ケ原 | ケ | - | ケ | |
| 梅ケ峠 | ケ | - | ケ | |
| 柿ケ島 | ケ | - | ケ | |
| 櫛ケ浜 | ケ | ケ | ケ | |
| 越ケ浜 | ケ | - | ケ | |
| 忍ケ丘 | ケ | - | ケ | |
| 島ケ原 | ケ | - | ケ | |
| 四郎ケ原 | ケ | - | ケ | |
| 月ケ瀬口 | ケ | - | ケ | |
| 鶴ケ丘 | ケ | - | ケ | |
| 三国ケ丘 | ケ | - | ケ | 南海電鉄は「ヶ」 | 
| 弓ケ浜 | ケ | - | ケ | |
| JR四国 | ||||
| 西ケ方 | ケ | - | ケ | |
| JR九州 | ||||
| 旭ヶ丘 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 天ヶ瀬 | ヶ/ケ | ケ | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 蓮ヶ池 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 松ヶ浦 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 万ヶ塚 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 宮ヶ浜 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 柳ヶ浦 | ヶ/ケ | ケ | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 吉野ヶ里公園 | ヶ | - | ケ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 竜ヶ水 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 仙台市 | ||||
| 旭ヶ丘 | ヶ/ケ | - | ケ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 秋田内陸縦貫鉄道 | ||||
| 縄文小ヶ田 | ヶ | - | ヶ | |
| 会津鉄道 | ||||
| 七ヶ岳登山口 | ヶ | - | ヶ | |
| 万葉線 | ||||
| 旭ヶ丘 | ヶ | - | ケ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 富山地方鉄道 | ||||
| 釜ヶ淵 | ヶ | - | ヶ | |
| 北陸鉄道 | ||||
| 粟ヶ崎 | ヶ | - | ヶ | |
| 関東鉄道 | ||||
| 竜ヶ崎 | ヶ | ヶ | ヶ | |
| 鹿島臨海鉄道 | ||||
| 長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 | ヶ | - | ヶ | |
| ひたちなか海浜鉄道 | ||||
| 阿字ヶ浦 | ヶ | ケ | ヶ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 埼玉高速鉄道 | ||||
| 鳩ヶ谷 | ヶ | - | ヶ | |
| 南鳩ヶ谷 | ヶ | - | ヶ | |
| 銚子電気鉄道 | ||||
| 君ヶ浜 | ヶ | - | ヶ | |
| いすみ鉄道 | ||||
| 城見ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 流鉄 | ||||
| 鰭ヶ崎 | ヶ | - | ヶ | |
| 京成電鉄(京成松戸線) | ||||
| 鎌ヶ谷大仏 | ヶ/ケ | ヶ | ヶ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 新鎌ヶ谷 | ヶ/ケ | - | ヶ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 北総鉄道(京成成田空港線) | ||||
| 新鎌ヶ谷 | ヶ | ヶ | ヶ | (『鉄道要覧』平成23年度版までは本文の表記が不統一だった) | 
| 東武鉄道 | ||||
| 霞ケ関 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 鐘ケ淵 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 鎌ケ谷 | ケ | ヶ | ヶ | 要覧本文は「鉄道施設の変更」の項 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる  | 
| 新鎌ケ谷 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 鶴ケ島 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 西武鉄道 | ||||
| 芦ヶ久保 | ヶ | - | ヶ | |
| 恋ヶ窪 | ヶ | ケ | ヶ | 要覧本文は「鉄道施設の変更」の項 『鉄道要覧』内の表記が不統一  | 
| 狭山ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| ひばりヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 京王電鉄 | ||||
| 幡ヶ谷 | ヶ | ケ | ヶ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 聖蹟桜ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| つつじヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 富士見ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 小田急電鉄 | ||||
| 梅ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 桜ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 新百合ヶ丘 | ヶ | ケ | ヶ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 祖師ヶ谷大蔵 | ヶ | - | ヶ | |
| 向ヶ丘遊園 | ヶ | ヶ | ヶ | 要覧本文は「鉄道施設の変更」の項 | 
| 百合ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 京浜急行電鉄 | ||||
| 井土ヶ谷 | ヶ/ケ | - | ヶ | 公式サイト内の表記が不統一 | 
| 東京地下鉄 | ||||
| 市ケ谷 | ケ | - | ケ | JR東日本は「ケ」, 都営は「ヶ」 | 
| 霞ケ関 | ケ | ケ | ケ | |
| 西ケ原 | ケ | - | ケ | |
| 南阿佐ケ谷 | ケ | ケ | ケ | |
| 東京都 | ||||
| 市ヶ谷 | ヶ | - | ヶ | JR東日本・東京地下鉄は「ケ」 | 
| 都電雑司ヶ谷 | ヶ | - | ヶ | |
| 西ヶ原四丁目 | ヶ | - | ヶ | |
| 相模鉄道 | ||||
| 希望ケ丘 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 鶴ケ峰 | ケ | - | ケ | |
| 江ノ島電鉄 | ||||
| 稲村ヶ崎 | ヶ | ヶ | ケ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 七里ヶ浜 | ヶ | ヶ | ケ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 由比ヶ浜 | ヶ | - | ケ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 伊豆急行 | ||||
| 城ヶ崎海岸 | ヶ | - | ヶ | |
| 静岡鉄道 | ||||
| 狐ケ崎 | ケ | - | ケ | |
| 遠州鉄道 | ||||
| 遠州西ヶ崎 | ヶ | - | ヶ | |
| 天竜浜名湖鉄道 | ||||
| 三ヶ日 | ヶ | - | ヶ | |
| 豊橋鉄道 | ||||
| 向ケ丘 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 名古屋鉄道 | ||||
| 尼ケ坂 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 苧ケ瀬 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 須ケ口 | ケ | ヶ | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 巽ケ丘 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 三好ケ丘 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 名古屋市 | ||||
| 自由ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 茶屋ヶ坂 | ヶ | - | ヶ | |
| 星ヶ丘 | ヶ | ヶ | ヶ | |
| 愛知高速交通 | ||||
| 杁ヶ池公園 | ヶ | - | ヶ | |
| 京都市 | ||||
| 松ヶ崎 | ヶ | - | ヶ | |
| 叡山電鉄 | ||||
| 宝ケ池 | ケ | ヶ | ケ | 『鉄道要覧』内の表記が不統一 | 
| 近畿日本鉄道 | ||||
| 尼ヶ辻 | ヶ | - | ヶ | |
| 霞ヶ浦 | ヶ | - | ヶ | |
| 霞ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 学研奈良登美ヶ丘 | ヶ | ヶ | ヶ | |
| 駒ヶ谷 | ヶ | - | ヶ | |
| 鼓ヶ浦 | ヶ | - | ヶ | |
| 松ヶ崎 | ヶ | - | ヶ | |
| 南海電鉄 | ||||
| 二里ヶ浜 | ヶ | - | ヶ | |
| 三国ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | JR西日本は「ケ」 | 
| 泉ケ丘 | ケ | ケ | ケ | |
| 京阪電気鉄道 | ||||
| 瓦ヶ浜 | ヶ | - | ヶ | |
| 星ケ丘 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 水間鉄道 | ||||
| 三ヶ山口 | ヶ | - | ヶ | |
| 大阪市高速電気軌道 | ||||
| 四天王寺前夕陽ケ丘 | ケ | - | ヶ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 山陽電気鉄道 | ||||
| 江井ヶ島 | ヶ | - | ヶ | |
| 霞ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 西江井ヶ島 | ヶ | - | ヶ | |
| 神戸市 | ||||
| 駒ヶ林 | ヶ | - | ケ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 一畑電車 | ||||
| 朝日ヶ丘 | ヶ | - | ヶ | |
| 筑豊電気鉄道 | ||||
| 三ヶ森 | ヶ | - | ヶ | |
| 松浦鉄道 | ||||
| 潜竜ヶ滝 | ヶ | - | ヶ | |
「ツ/ッ」を含む駅名については、概ね /ツ/ と読む場合は「ツ」、促音の場合は「ッ」という表記で統一されている。
以下はその例外の一覧である。
| 駅 | 公式サイト | 要覧本文 | 要覧路線図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 名古屋鉄道 | ||||
| 二ツ杁 | ツ | - | ッ | 公式サイトと『鉄道要覧』の記述が異なる | 
| 熊本電気鉄道 | ||||
| 三ッ石 | ッ/ツ | - | ツ | 公式サイト内の表記が不統一(同一ページ内に両表記が混在) | 
本ページの記載内容に不足や誤りがありましたら当サイト掲示板までご連絡頂ければ幸いです。