中小私鉄・公営企業
事業者毎に、当該事業者の路線のうち最も多くの部分が通っている都道府県の項に掲載。
下線は国鉄/JR(未成線を含む)から転換された路線。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 –
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 –
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野都 岐阜県 静岡県 愛知県 –
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 –
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 –
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
| 路線 | 区間 | 営業粁程 | 走破粁程 | 乗車率/走破日 |
|---|---|---|---|---|
| 道南いさりび鉄道 | 37.8 | 37.8 | 2014年03月05日 走破 | |
| 道南いさりび鉄道線2016年03月26日 JR江差線(五稜郭~木古内間)より転換(新幹線並行在来線) | 五稜郭~木古内 | 37.8 | 37.8 | 2014年03月05日 走破 |
| 札幌市 | 48.0 | 48.0 | 2018年03月23日 走破 | |
| 南北線 | 麻生~真駒内 | 14.3 | 14.3 | 2016年05月14日 走破 |
| 東西線 | 宮の沢~新さっぽろ | 20.1 | 20.1 | 2018年03月23日 走破 |
| 東豊線 | 栄町~福住 | 13.6 | 13.6 | 2016年05月14日 走破 |
| 札幌市交通事業振興公社 | 8.9 | 8.9 | 2016年05月14日 走破 | |
| 1条線 | 西4丁目~西15丁目 | 1.3 | 1.3 | 2016年05月14日 走破 |
| 山鼻線 | すすきの~中央図書館前 | 3.9 | 3.9 | 2016年05月14日 走破 |
| 山鼻西線 | 西15丁目~中央図書館前 | 3.3 | 3.3 | 2016年05月14日 走破 |
| 都心線 | 西4丁目~すすきの | 0.4 | 0.4 | 2016年05月14日 走破 |
| 函館市 | 10.9 | 10.9 | 2019年06月13日 走破 | |
| 本線 | 函館どつく前~函館駅前 | 2.9 | 2.9 | 2019年06月13日 走破 |
| 宝来・谷地頭線 | 十字街~谷地頭 | 1.4 | 1.4 | 2019年06月13日 走破 |
| 大森線 | 松風町~函館駅前 | 0.5 | 0.5 | 1999年08月27日 走破 |
| 湯の川線 | 松風町~湯の川 | 6.1 | 6.1 | 2019年06月13日 走破 |
| 津軽鉄道 | 20.7 | 20.7 | 2019年06月14日 走破 | |
| 津軽鉄道線 | 津軽五所川原~津軽中里 | 20.7 | 20.7 | 2019年06月14日 走破 |
| 弘南鉄道 | 30.7 | 30.7 | 2019年06月13日 走破 | |
| 弘南線 | 弘前~黒石 | 16.8 | 16.8 | 2019年06月13日 走破 |
| 大鰐線 | 大鰐~中央弘前 | 13.9 | 13.9 | 2019年06月13日 走破 |
| 青い森鉄道 | 121.9 | 121.9 | 2014年11月22日 走破 | |
| 青い森鉄道線2002年12月01日 JR東北線(目時~八戸間)より転換(新幹線並行在来線) 2010年12月04日 JR東北線(八戸~青森間)より転換(新幹線並行在来線) |
目時~青森 | 121.9 | 121.9 | 2014年11月22日 走破 |
| 青函トンネル記念館 | 0.8 | 0.8 | 2019年06月14日 走破 | |
| 青函トンネル竜飛斜坑線 | 青函トンネル記念館~体験坑道 | 0.8 | 0.8 | 2019年06月14日 走破 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道 | 82.0 | 82.0 | 2014年11月21日 走破 | |
| いわて銀河鉄道線2002年12月01日 JR東北線(盛岡~目時間)より転換(新幹線並行在来線) | 盛岡~目時 | 82.0 | 82.0 | 2014年11月21日 走破 |
| 三陸鉄道 | 163.0 | 163.0 | 2019年03月24日 走破 | |
| 北リアス線1984年04月01日 国鉄宮古線(宮古~田老間)・久慈線(久慈~普代間)より転換(第1次特定地方交通線) 1984年04月01日 田老~普代間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
宮古~久慈 | 71.0 | 71.0 | 2019年03月24日 走破 |
| 南リアス線1984年04月01日 国鉄盛線(盛~吉浜間)より転換(第1次特定地方交通線) 1984年04月01日 吉浜~釜石間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
盛~釜石 | 36.6 | 36.6 | 2019年03月24日 走破 |
| リアス線2019年03月23日 JR山田線(宮古~釜石間)より転換 | 釜石~宮古 | 55.4 | 55.4 | 2019年03月24日 走破 |
| 仙台市 | 28.7 | 28.7 | 2019年03月25日 走破 | |
| 南北線 | 富沢~泉中央 | 14.8 | 14.8 | 2019年03月25日 走破 |
| 東西線 | 八木山動物公園~荒井 | 13.9 | 13.9 | 2019年03月24日 走破 |
| 仙台空港鉄道 | 7.1 | 7.1 | 2019年03月26日 走破 | |
| 仙台空港線 | 名取~仙台空港 | 7.1 | 7.1 | 2019年03月26日 走破 |
| 由利高原鉄道 | 23.0 | 23.0 | 2019年03月22日 走破 | |
| 鳥海山ろく線1985年10月01日 国鉄矢島線(羽後本荘~羽後矢島間)より転換(第1次特定地方交通線) | 羽後本荘~矢島 | 23.0 | 23.0 | 2019年03月22日 走破 |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 94.2 | 94.2 | 2019年03月22日 走破 | |
| 秋田内陸線1986年11月01日 国鉄阿仁合線(鷹ノ巣~比立内間)より転換(第2次特定地方交通線) 1986年11月01日 国鉄角館線(角館~松葉間)より転換(第1次特定地方交通線) 1989年04月01日 比立内~松葉間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
鷹巣~角館 | 94.2 | 94.2 | 2019年03月22日 走破 |
| 山形鉄道 | 30.5 | 30.5 | 2019年03月21日 走破 | |
| フラワー長井線1988年10月25日 JR長井線(赤湯~荒砥間)より転換(第3次特定地方交通線) | 赤湯~荒砥 | 30.5 | 30.5 | 2019年03月21日 走破 |
| 阿武隈急行 | 54.9 | 54.9 | 2019年03月26日 走破 | |
| 阿武隈急行線1986年07月01日 国鉄丸森線(槻木~丸森間)より転換(第1次特定地方交通線) 1988年07月01日 福島~丸森間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
福島~槻木 | 54.9 | 54.9 | 2019年03月26日 走破 |
| 福島交通 | 9.2 | 9.2 | 2019年03月26日 走破 | |
| 飯坂線 | 福島~飯坂温泉 | 9.2 | 9.2 | 2019年03月26日 走破 |
| 会津鉄道 | 57.4 | 57.4 | 2014年11月15日 走破 | |
| 会津線1987年07月16日 JR会津線(西若松~会津高原間)より転換(第2次特定地方交通線) | 西若松~会津高原尾瀬口 | 57.4 | 57.4 | 2014年11月15日 走破 |
| 関東鉄道 | 55.6 | 55.6 | 2017年09月24日 走破 | |
| 竜ヶ崎線 | 佐貫~竜ヶ崎 | 4.5 | 4.5 | 2017年09月24日 走破 |
| 常総線 | 取手~下館 | 51.1 | 51.1 | 2017年09月24日 走破 |
| 鹿島臨海鉄道 | 53.0 | 53.0 | 2017年09月24日 走破 | |
| 大洗鹿島線1985年03月14日 水戸~北鹿島間 開業(日本鉄道建設公団建設線) | 水戸~鹿島サッカースタジアム | 53.0 | 53.0 | 2017年09月24日 走破 |
| ひたちなか海浜鉄道 | 14.3 | 14.3 | 2014年11月16日 走破 | |
| 湊線 | 勝田~阿字ヶ浦 | 14.3 | 14.3 | 2014年11月16日 走破 |
| 首都圏新都市鉄道 | 58.3 | 58.3 | 2016年01月09日 走破 | |
| 常磐新線 | 秋葉原~つくば | 58.3 | 58.3 | 2016年01月09日 走破 |
| 筑波観光鉄道 | 1.6 | 1.6 | 1993年06月12日 走破 | |
| 筑波山鋼索鉄道線 | 宮脇~筑波山頂 | 1.6 | 1.6 | 1993年06月12日 走破 |
| 真岡鐵道 | 41.9 | 41.9 | 2017年09月24日 走破 | |
| 真岡線1988年04月11日 JR真岡線(下館~茂木間)より転換(第2次特定地方交通線) | 下館~茂木 | 41.9 | 41.9 | 2017年09月24日 走破 |
| 野岩鉄道 | 30.7 | 30.7 | 2014年11月15日 走破 | |
| 会津鬼怒川線1986年10月09日 新藤原~会津高原間 開業(日本鉄道建設公団建設線) | 新藤原~会津高原尾瀬口 | 30.7 | 30.7 | 2014年11月15日 走破 |
| 宇都宮ライトレール | 14.6 | 14.6 | 2023年09月17日 走破 | |
| 宇都宮ライトレール線 | 宇都宮駅東口~芳賀・高根沢工業団地 | 14.6 | 14.6 | 2023年09月17日 走破 |
| 上毛電気鉄道 | 25.4 | 25.4 | 2017年09月23日 走破 | |
| 上毛線 | 中央前橋~西桐生 | 25.4 | 25.4 | 2017年09月23日 走破 |
| 上信電鉄 | 33.7 | 33.7 | 2017年09月23日 走破 | |
| 上信線 | 高崎~下仁田 | 33.7 | 33.7 | 2017年09月23日 走破 |
| わたらせ渓谷鐵道 | 44.1 | 44.1 | 2017年09月23日 走破 | |
| わたらせ渓谷線1989年03月29日 JR足尾線(桐生~間藤間)より転換(第2次特定地方交通線) | 桐生~間藤 | 44.1 | 44.1 | 2017年09月23日 走破 |
| 秩父鉄道 | 71.7 | 71.7 | 2015年11月14日 走破 | |
| 秩父本線 | 羽生~三峰口 | 71.7 | 71.7 | 2015年11月14日 走破 |
| 埼玉高速鉄道 | 14.6 | 14.6 | 2003年03月23日 走破 | |
| 埼玉高速鉄道線 | 赤羽岩淵~浦和美園 | 14.6 | 14.6 | 2003年03月23日 走破 |
| 埼玉新都市交通 | 12.7 | 12.7 | 2013年03月17日 走破 | |
| 伊奈線 | 大宮~内宿 | 12.7 | 12.7 | 2013年03月17日 走破 |
| 銚子電気鉄道 | 6.4 | 6.4 | 2016年03月21日 走破 | |
| 銚子電気鉄道線 | 銚子~外川 | 6.4 | 6.4 | 2016年03月21日 走破 |
| 小湊鉄道 | 39.1 | 39.1 | 2018年10月07日 走破 | |
| 小湊鉄道線 | 五井~上総中野 | 39.1 | 39.1 | 2018年10月07日 走破 |
| いすみ鉄道 | 26.8 | 26.8 | 2018年10月07日 走破 | |
| いすみ線1988年03月24日 JR木原線(大原~上総中野間)より転換(第1次特定地方交通線) | 大原~上総中野 | 26.8 | 26.8 | 2018年10月07日 走破 |
| 流鉄 | 5.7 | 5.7 | 2016年01月09日 走破 | |
| 流山線 | 馬橋~流山 | 5.7 | 5.7 | 2016年01月09日 走破 |
| 東葉高速鉄道 | 16.2 | 16.2 | 2013年01月27日 走破 | |
| 東葉高速線 | 西船橋~東葉勝田台 | 16.2 | 16.2 | 2013年01月27日 走破 |
| 北総鉄道 | 32.3 | 32.3 | 2012年03月11日 走破 | |
| 北総線 | 京成高砂~印旛日本医大 | 32.3 | 32.3 | 2012年03月11日 走破 |
| 芝山鉄道 | 2.2 | 2.2 | 2012年03月11日 走破 | |
| 芝山鉄道線 | 東成田~芝山千代田 | 2.2 | 2.2 | 2012年03月11日 走破 |
| 舞浜リゾートライン | 5.0 | 5.0 | 2016年01月09日 走破 | |
| ディズニーリゾートライン | リゾートゲートウェイ・ステーション |
5.0 | 5.0 | 2016年01月09日 走破 |
| 山万 | 4.1 | 4.1 | 2016年08月20日 走破 | |
| ユーカリが丘線 | ユーカリが丘~公園 | 4.1 | 4.1 | 2016年08月20日 走破 |
| 千葉都市モノレール | 15.2 | 15.2 | 2016年08月20日 走破 | |
| 2号線 | 千葉~千城台 | 12.0 | 12.0 | 2016年08月20日 走破 |
| 1号線 | 千葉みなと~県庁前 | 3.2 | 3.2 | 2016年08月20日 走破 |
| 東京都 | 130.9 | 130.9 | 2013年01月07日 走破 | |
| 1号線浅草線 | 西馬込~押上 | 18.3 | 18.3 | 2010年12月16日 走破 |
| 6号線三田線 | 目黒~西高島平 | 26.5 | 26.5 | 2012年06月19日 走破 |
| 10号線新宿線 | 新宿~本八幡 | 23.5 | 23.5 | 2011年01月12日 走破 |
| 12号線大江戸線 | 都庁前~光が丘 | 40.7 | 40.7 | 2012年06月19日 走破 |
| 荒川線 | 三ノ輪橋~早稲田 | 12.2 | 12.2 | 2012年02月15日 走破 |
| 日暮里・舎人ライナー | 日暮里~見沼代親水公園 | 9.7 | 9.7 | 2013年01月07日 走破 |
| 東京臨海高速鉄道 | 12.2 | 12.2 | 2004年02月21日 走破 | |
| 臨海副都心線 | 新木場~大崎 | 12.2 | 12.2 | 2004年02月21日 走破 |
| 高尾登山電鉄 | 1.0 | 1.0 | 2016年06月11日 走破 | |
| 高尾鋼索線 | 清滝~高尾山 | 1.0 | 1.0 | 2016年06月11日 走破 |
| 御岳登山鉄道 | 1.0 | 1.0 | 2015年06月28日 走破 | |
| 〈線名無し〉 | 滝本~御岳山 | 1.0 | 1.0 | 2015年06月28日 走破 |
| 東京モノレール | 17.8 | 17.8 | 2012年03月28日 走破 | |
| 東京モノレール |
羽田空港第2ターミナル |
17.8 | 17.8 | 2012年03月28日 走破 |
| ゆりかもめ | 14.7 | 14.7 | 2008年05月11日 走破 | |
| 東京臨海新交通臨海線 | 新橋~豊洲 | 14.7 | 14.7 | 2008年05月11日 走破 |
| 多摩都市モノレール | 16.0 | 16.0 | 2016年04月17日 走破 | |
| 多摩都市モノレール線 | 多摩センター~上北台 | 16.0 | 16.0 | 2016年04月17日 走破 |
| 横浜高速鉄道 | 4.1 | 4.1 | 2012年03月13日 走破 | |
| みなとみらい21線 | 横浜~元町・中華街 | 4.1 | 4.1 | 2012年03月13日 走破 |
| 江ノ島電鉄 | 10.0 | 10.0 | 2013年04月18日 走破 | |
| 江ノ島電鉄線 | 藤沢~鎌倉 | 10.0 | 10.0 | 2013年04月18日 走破 |
| 小田急箱根 | 16.2 | 16.2 | 2011年03月10日 走破 | |
| 鉄道線 | 小田原~強羅 | 15.0 | 15.0 | 2011年03月10日 走破 |
| 鋼索線 | 強羅~早雲山 | 1.2 | 1.2 | 1999年07月28日 走破 |
| 横浜市 | 53.4 | 53.4 | 2015年11月14日 走破 | |
| 1号線 | 関内~湘南台 | 19.7 | 19.7 | 2013年04月16日 走破 |
| 3号線 | 関内~あざみ野 | 20.7 | 20.7 | 2013年04月16日 走破 |
| 4号線 | 日吉~中山 | 13.0 | 13.0 | 2015年11月14日 走破 |
| 大山観光電鉄 | 0.8 | 0.8 | 2016年01月09日 走破 | |
| 大山鋼索線 | 大山ケーブル~阿夫利神社 | 0.8 | 0.8 | 2016年01月09日 走破 |
| 湘南モノレール | 6.6 | 6.6 | 2014年06月08日 走破 | |
| 江の島線 | 大船~湘南江の島 | 6.6 | 6.6 | 2014年06月08日 走破 |
| 横浜シーサイドライン | 10.8 | 10.8 | 2019年05月05日 走破 | |
| 金沢シーサイドライン | 新杉田~金沢八景 | 10.8 | 10.8 | 2019年05月05日 走破 |
| 北越急行 | 59.5 | 59.5 | 2013年09月23日 走破 | |
| ほくほく線1997年03月22日 六日町~犀潟間 開業(日本鉄道建設公団建設線) | 六日町~犀潟 | 59.5 | 59.5 | 2013年09月23日 走破 |
| えちごトキめき鉄道 | 97.0 | 97.0 | 2013年09月27日 走破 | |
| 妙高はねうまライン2015年03月14日 JR信越線(妙高高原~直江津間)より転換(新幹線並行在来線) | 妙高高原~直江津 | 37.7 | 37.7 | 2013年09月27日 走破 |
| 日本海ひすいライン2015年03月14日 JR北陸線(直江津~市振間)より転換(新幹線並行在来線) | 市振~直江津 | 59.3 | 59.3 | 1994年03月24日 走破 |
| 万葉線 | 12.9 | 12.9 | 2017年11月25日 走破 | |
| 新湊港線 | 越ノ潟~六渡寺 | 4.9 | 4.9 | 2017年11月25日 走破 |
| 高岡軌道線 | 高岡駅~六渡寺 | 8.0 | 8.0 | 2017年11月25日 走破 |
| 黒部峡谷鉄道 | 20.1 | 20.1 | 2017年11月24日 走破 | |
| 本線 | 宇奈月~欅平 | 20.1 | 20.1 | 2017年11月24日 走破 |
| 富山地方鉄道 | 108.4 | 108.4 | 2020年03月24日 走破 | |
| 本線〈鉄道〉 | 電鉄富山~宇奈月温泉 | 53.3 | 53.3 | 2017年11月25日 走破 |
| 立山線 | 寺田~立山 | 24.2 | 24.2 | 2018年04月29日 走破 |
| 不二越線 | 稲荷町~南富山 | 3.3 | 3.3 | 2017年11月25日 走破 |
| 上滝線 | 南富山~岩峅寺 | 12.4 | 12.4 | 2017年11月25日 走破 |
| 本線〈軌道〉 | 電鉄富山駅・エスタ前 |
3.6 | 3.6 | 2017年11月25日 走破 |
| 支線 | 電鉄富山駅・エスタ前 |
1.0 | 1.0 | 2017年11月25日 走破 |
| 安野屋線 | 丸の内~安野屋 | 0.6 | 0.6 | 2017年11月25日 走破 |
| 呉羽線 | 安野屋~大学前 | 1.2 | 1.2 | 2017年11月25日 走破 |
| 富山都心線 | 丸の内~西町 | 0.9 | 0.9 | 2017年11月25日 走破 |
| 富山駅南北接続線 | 富山駅~支線接続点 | 0.2 | 0.2 | 2017年11月25日 走破 |
| 富山港線2006年03月01日 JR富山港線(富山~岩瀬浜間)廃止 2006年04月29日 富山ライトレールが富山駅北~岩瀬浜間を開業 2020年02月22日 富山地方鉄道が富山ライトレールを吸収合併 2020年03月21日 富山地方鉄道が富山駅~富山駅北間を開業 |
富山駅~岩瀬浜 | 7.7 | 7.7 | 2020年03月24日 走破 |
| あいの風とやま鉄道 | 100.1 | 100.1 | 2013年09月23日 走破 | |
| あいの風とやま鉄道線2015年03月14日 JR北陸線(市振~倶利伽羅間)より転換(新幹線並行在来線) | 倶利伽羅~市振 | 100.1 | 100.1 | 2013年09月23日 走破 |
| 立山黒部貫光 | 2.1 | 2.1 | 2018年04月29日 走破 | |
| 鋼索線 |
黒部湖~黒部平 | 0.8 | 0.8 | 2018年04月29日 走破 |
| 鋼索線 |
立山~美女平 | 1.3 | 1.3 | 2018年04月29日 走破 |
| のと鉄道 | 33.1 | 33.1 | 2013年09月23日 走破 | |
| 七尾線1991年09月01日 JR七尾線(七尾~穴水間)より転換(上下分離) | 七尾~穴水 | 33.1 | 33.1 | 2013年09月23日 走破 |
| 北陸鉄道 | 20.6 | 20.6 | 2018年04月30日 走破 | |
| 浅野川線 | 北鉄金沢~内灘 | 6.8 | 6.8 | 2018年04月30日 走破 |
| 石川線 | 野町~鶴来 | 13.8 | 13.8 | 2018年04月30日 走破 |
| IRいしかわ鉄道 | 64.2 | 64.2 | 2013年09月24日 走破 | |
| IRいしかわ鉄道線2015年03月14日 JR北陸線(倶利伽羅~金沢間)より転換(新幹線並行在来線) 2024年03月16日 JR北陸線(金沢~大聖寺間)より転換(新幹線並行在来線) |
大聖寺~倶利伽羅 | 64.2 | 64.2 | 2013年09月24日 走破 |
| えちぜん鉄道 | 53.0 | 53.0 | 2018年05月01日 走破 | |
| 勝山永平寺線 | 福井~勝山 | 27.8 | 27.8 | 2018年05月01日 走破 |
| 三国芦原線 | 福井口~三国港 | 25.2 | 25.2 | 2017年11月26日 走破 |
| 福井鉄道 | 21.4 | 21.4 | 2018年04月30日 走破 | |
| 福武線 | たけふ新~田原町 | 20.9 | 20.9 | 2018年04月30日 走破 |
| 福井城址大名町~福井駅 | 0.5 | 0.5 | ||
| ハピラインふくい | 84.3 | 84.3 | 2013年09月24日 走破 | |
| ハピラインふくい線2024年03月16日 JR北陸線(大聖寺~敦賀間)より転換(新幹線並行在来線) | 敦賀~大聖寺 | 84.3 | 84.3 | 2013年09月24日 走破 |
| 富士山麓電気鉄道 | 26.6 | 26.6 | 2016年02月13日 走破 | |
| 大月線 | 大月~富士山 | 23.6 | 23.6 | 2016年02月13日 走破 |
| 河口湖線 | 富士山~河口湖 | 3.0 | 3.0 | 2016年02月13日 走破 |
| 長野電鉄 | 33.2 | 33.2 | 2016年02月13日 走破 | |
| 長野線 | 長野~湯田中 | 33.2 | 33.2 | 2016年02月13日 走破 |
| しなの鉄道 | 102.4 | 102.4 | 2016年02月13日 走破 | |
| しなの鉄道線1997年10月01日 JR信越線(軽井沢~篠ノ井間)より転換(新幹線並行在来線) | 軽井沢~篠ノ井 | 65.1 | 65.1 | 2016年02月13日 走破 |
| 北しなの線2015年03月14日 JR信越線(長野~妙高高原間)より転換(新幹線並行在来線) | 長野~妙高高原 | 37.3 | 37.3 | 2013年09月26日 走破 |
| 上田電鉄 | 11.6 | 11.6 | 2008年09月09日 走破 | |
| 別所線 | 上田~別所温泉 | 11.6 | 11.6 | 2008年09月09日 走破 |
| アルピコ交通 | 14.4 | 14.4 | 2016年02月13日 走破 | |
| 上高地線 | 松本~新島々 | 14.4 | 14.4 | 2016年02月13日 走破 |
| 養老鉄道 | 57.5 | 57.5 | 2019年05月05日 走破 | |
| 養老線 | 桑名~揖斐 | 57.5 | 57.5 | 2019年05月05日 走破 |
| 樽見鉄道 | 34.5 | 34.5 | 2019年05月05日 走破 | |
| 樽見線1984年10月06日 国鉄樽見線(大垣~美濃神海間)より転換(第1次特定地方交通線) 1989年03月25日 神海~樽見間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
大垣~樽見 | 34.5 | 34.5 | 2019年05月05日 走破 |
| 明知鉄道 | 25.1 | 25.1 | 2017年11月23日 走破 | |
| 明知線1985年11月16日 国鉄明知線(恵那~明知間)より転換(第1次特定地方交通線) | 恵那~明智 | 25.1 | 25.1 | 2017年11月23日 走破 |
| 長良川鉄道 | 72.1 | 72.1 | 2018年05月02日 走破 | |
| 越美南線1986年12月11日 国鉄越美南線(美濃太田~北濃間)より転換(第2次特定地方交通線) | 美濃太田~北濃 | 72.1 | 72.1 | 2018年05月02日 走破 |
| 伊豆箱根鉄道 | 29.4 | 29.4 | 2018年10月07日 走破十国鋼索線(2021年12月01日分社化)を含んだ走破日 | |
| 大雄山線 | 小田原~大雄山 | 9.6 | 9.6 | 2016年01月09日 走破 |
| 駿豆線 | 三島~修善寺 | 19.8 | 19.8 | 2016年03月20日 走破 |
| 伊豆急行 | 45.7 | 45.7 | 2016年03月20日 走破 | |
| 伊豆急行線 | 伊東~伊豆急下田 | 45.7 | 45.7 | 2016年03月20日 走破 |
| 岳南電車 | 9.2 | 9.2 | 2016年03月19日 走破 | |
| 岳南鉄道線 | 吉原~岳南江尾 | 9.2 | 9.2 | 2016年03月19日 走破 |
| 静岡鉄道 | 11.0 | 11.0 | 2016年03月19日 走破 | |
| 静岡清水線 | 新静岡~新清水 | 11.0 | 11.0 | 2016年03月19日 走破 |
| 大井川鐵道 | 65.0 | 65.0 | 2019年09月30日 走破 | |
| 大井川本線 | 金谷~千頭 | 39.5 | 39.5 | 2019年09月30日 走破 |
| 井川線 | 千頭~井川 | 25.5 | 25.5 | 2019年09月30日 走破 |
| 遠州鉄道 | 17.8 | 17.8 | 2016年03月20日 走破 | |
| 鉄道線 | 新浜松~西鹿島 | 17.8 | 17.8 | 2016年03月20日 走破 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 67.7 | 67.7 | 2016年03月19日 走破 | |
| 天竜浜名湖線1987年03月15日 国鉄二俣線(掛川~新所原間)より転換(第2次特定地方交通線) | 掛川~新所原 | 67.7 | 67.7 | 2016年03月19日 走破 |
| 十国峠 | 0.3 | 0.3 | 2018年10月07日 走破 | |
| 十国鋼索線 | 十国峠山麓~十国峠山頂 | 0.3 | 0.3 | 2018年10月07日 走破 |
| 豊橋鉄道 | 23.4 | 23.4 | 2016年03月19日 走破 | |
| 渥美線 | 新豊橋~三河田原 | 18.0 | 18.0 | 2016年03月19日 走破 |
| 東田本線 | 駅前~赤岩口 | 4.8 | 4.8 | 2016年03月19日 走破 |
| 井原~運動公園前 | 0.6 | 0.6 | ||
| 名古屋臨海高速鉄道 | 15.2 | 15.2 | 2019年09月29日 走破 | |
| 西名古屋港線 | 名古屋~金城ふ頭 | 15.2 | 15.2 | 2019年09月29日 走破 |
| 愛知環状鉄道 | 45.3 | 45.3 | 2019年09月30日 走破 | |
| 愛知環状鉄道線1988年01月31日 JR岡多線(岡崎~新豊田間)より転換(第3次特定地方交通線) 1989年03月25日 新豊田~高蔵寺間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
岡崎~高蔵寺 | 45.3 | 45.3 | 2019年09月30日 走破 |
| 名古屋市 | 93.3 | 93.3 | 2019年09月29日 走破 | |
| 1号線東山線 | 高畑~藤が丘 | 20.6 | 20.6 | 2019年09月29日 走破 |
| 2号線名城線及び名港線 | 大曽根~名古屋港 | 14.9 | 14.9 | 2019年09月28日 走破 |
| 4号線名城線 | 大曽根~金山 | 17.5 | 17.5 | 2019年09月28日 走破 |
| 3号線鶴舞線 | 上小田井~赤池 | 20.4 | 20.4 | 2019年09月29日 走破 |
| 6号線桜通線 | 太閤通~徳重 | 19.1 | 19.1 | 2019年09月28日 走破 |
| 上飯田線 | 平安通~上飯田 | 0.8 | 0.8 | 2017年11月23日 走破 |
| JR東海交通事業 | 11.2 | 11.2 | 2016年03月19日 走破 | |
| 城北線1991年12月01日 勝川~尾張星の宮間 開業(日本鉄道建設公団建設線) 1993年03月18日 尾張星の宮~枇杷島間 開業(日本鉄道建設公団建設線) |
勝川~枇杷島 | 11.2 | 11.2 | 2016年03月19日 走破 |
| 名古屋ガイドウェイバス | 6.5 | 6.5 | 2017年11月23日 走破 | |
| ガイドウェイバス |
大曽根~小幡緑地 | 6.5 | 6.5 | 2017年11月23日 走破 |
| 愛知高速交通 | 8.9 | 8.9 | 2013年02月22日 走破 | |
| 東部丘陵線 | 藤が丘~八草 | 8.9 | 8.9 | 2013年02月22日 走破 |
| 三岐鉄道 | 47.0 | 47.0 | 2016年09月22日 走破 | |
| 三岐線 | 三岐朝明(信)~西藤原 | 25.5 | 25.5 | 2016年09月22日 走破 |
| 近鉄連絡線 | 三岐朝明(信)~近鉄富田 | 1.1 | 1.1 | 2016年09月22日 走破 |
| 北勢線 | 西桑名~阿下喜 | 20.4 | 20.4 | 2016年09月22日 走破 |
| 伊勢鉄道 | 22.3 | 22.3 | 2016年09月22日 走破 | |
| 伊勢線1987年03月27日 国鉄伊勢線(河原田~津間)より転換(第2次特定地方交通線) | 河原田~津 | 22.3 | 22.3 | 2016年09月22日 走破 |
| 四日市あすなろう鉄道 | 7.0 | 7.0 | 2016年09月22日 走破 | |
| 内部線 | あすなろう四日市~内部 | 5.7 | 5.7 | 2016年09月22日 走破 |
| 八王子線 | 日永~西日野 | 1.3 | 1.3 | 2016年09月22日 走破 |
| 伊賀鉄道 | 16.6 | 16.6 | 2019年05月04日 走破 | |
| 伊賀線 | 伊賀上野~伊賀神戸 | 16.6 | 16.6 | 2019年05月04日 走破 |
| 信楽高原鐵道 | 14.7 | 14.7 | 2019年04月28日 走破 | |
| 信楽線1987年07月13日 JR信楽線(貴生川~信楽間)より転換(第1次特定地方交通線) | 貴生川~信楽 | 14.7 | 14.7 | 2019年04月28日 走破 |
| 近江鉄道 | 59.5 | 59.5 | 2019年04月28日 走破 | |
| 本線 | 米原~貴生川 | 47.7 | 47.7 | 2019年04月28日 走破 |
| 多賀線 | 高宮~多賀大社前 | 2.5 | 2.5 | 2019年04月28日 走破 |
| 八日市線 | 八日市~近江八幡 | 9.3 | 9.3 | 2019年04月28日 走破 |
| 比叡山鉄道 | 2.0 | 2.0 | 2019年08月09日 走破 | |
| 比叡山鉄道線 | ケーブル坂本~ケーブル延暦寺 | 2.0 | 2.0 | 2019年08月09日 走破 |
| 叡山電鉄 | 14.4 | 14.4 | 2019年08月09日 走破 | |
| 叡山本線 | 出町柳~八瀬比叡山口 | 5.6 | 5.6 | 2019年08月09日 走破 |
| 鞍馬線 | 宝ヶ池~鞍馬 | 8.8 | 8.8 | 2019年08月09日 走破 |
| 京都市 | 31.2 | 31.2 | 2019年08月09日 走破 | |
| 烏丸線 | 国際会館~竹田 | 13.7 | 13.7 | 2019年08月09日 走破 |
| 東西線 | 六地蔵~太秦天神川 | 17.5 | 17.5 | 2019年05月04日 走破 |
| 嵯峨野観光鉄道 | 7.3 | 7.3 | 2019年05月04日 走破 | |
| 嵯峨野観光線1989年03月05日 JR山陰線(嵯峨~馬堀間)線路切替・旧線廃止 1991年04月27日 トロッコ嵯峨~トロッコ亀岡間 開業 |
トロッコ嵯峨~トロッコ亀岡 | 7.3 | 7.3 | 2019年05月04日 走破 |
| WILLER TRAINS | 114.0 | 114.0 | 2017年08月16日 走破 | |
