管理人の経県値(市区町村版)

管理人がこれまでに訪れた場所を、市町村・特別区を単位として点数化したものです。
点数化の詳細は地理情報サイト都道府県市区町村(オーナー グリグリさん)の経県値® 市区町村版を参照。

目次

総経県値マップ

各市区町村を経県値によって塗り分けた日本地図です。

生涯総経県値
生涯総経県値

凡例居住(5点) 宿泊(4点) 訪問(3点) 接地(2点) 通過(1点) □未踏(0点)

都道府県毎の経県値

都道府県名をクリックすると都道府県市区町村による経県値マップが表示されます。

都道府県 経県値 居住 宿泊 訪問 接地 通過 未踏 総数 1市区町村当たり
北海道 171 0 8 9 19 74 75 185 0.9243
青森県 55 0 2 6 5 19 8 40 1.3750
岩手県 54 0 4 5 3 17 4 33 1.6364
宮城県 49 0 2 2 8 19 4 35 1.4000
秋田県 28 0 1 1 5 11 7 25 1.1200
山形県 47 0 1 4 7 17 6 35 1.3429
福島県 83 0 4 9 4 32 10 59 1.4068
茨城県 84 0 3 15 6 15 5 44 1.9091
栃木県 63 0 6 8 4 7 0 25 2.5200
群馬県 72 0 2 17 3 7 6 35 2.0571
埼玉県 158 1 1 44 3 11 3 63 2.5079
千葉県 106 0 6 13 12 19 4 54 1.9630
東京都 127 1 2 29 9 9 12 62 2.0484
神奈川県 65 1 3 7 7 13 2 33 1.9697
新潟県 63 0 6 6 5 11 2 30 2.1000
富山県 28 0 2 1 5 7 0 15 1.8667
石川県 27 0 2 1 4 8 4 19 1.4211
福井県 35 0 4 3 2 6 2 17 2.0588
山梨県 37 0 3 3 2 12 7 27 1.3704
長野県 101 0 6 11 5 34 21 77 1.3117
岐阜県 58 0 3 2 10 20 7 42 1.3810
静岡県 59 0 5 3 8 14 5 35 1.6857
愛知県 82 0 3 3 20 21 7 54 1.5185
三重県 47 0 3 3 7 12 4 29 1.6207
滋賀県 36 0 1 5 5 7 1 19 1.8947
京都府 38 0 1 4 5 12 4 26 1.4615
大阪府 69 0 1 2 22 15 3 43 1.6047
兵庫県 80 0 6 4 16 12 3 41 1.9512
奈良県 46 0 1 3 11 11 13 39 1.1795
和歌山県 36 0 1 1 5 19 4 30 1.2000
鳥取県 27 0 1 2 4 9 3 19 1.4211
島根県 23 0 1 3 1 8 6 19 1.2105
岡山県 35 0 2 2 2 17 4 27 1.2963
広島県 34 0 2 3 4 9 5 23 1.4783
山口県 32 0 2 3 4 7 3 19 1.6842
徳島県 25 0 1 1 4 10 8 24 1.0417
香川県 24 0 1 2 3 8 3 17 1.4118
愛媛県 20 0 1 0 2 12 5 20 1.0000
高知県 36 0 1 2 7 12 12 34 1.0588
福岡県 80 0 3 2 14 34 7 60 1.3333
佐賀県 32 0 3 0 4 12 1 20 1.6000
長崎県 24 0 2 1 4 5 9 21 1.1429
熊本県 43 0 2 1 7 18 17 45 0.9556
大分県 34 0 3 3 3 7 2 18 1.8889
宮崎県 24 0 1 1 2 13 9 26 0.9231
鹿児島県 33 0 3 0 6 9 25 43 0.7674
沖縄県 17 0 1 3 1 2 34 41 0.4146
合計 2547 3 123 253 299 683 386 1747 1.4579

経県の考え方

経県値の採点基準は、グリグリさんにより以下のガイドラインが示されています。

経国値点数目安とするガイドライン(最終的には自主判断)
居住5点住んだ(3ヶ月程度の長期滞在も含める)
宿泊4点泊まった(夜行通過は除く)
訪問3点歩いた(泊まったことはない)
接地2点降り立った(乗り換えやSA/PAでの休憩など)
通過1点通過した(鉄道、自動車による通過や船による寄港など。航空機による上空通過は除く)
×未踏0点行ってない(かすってもいない)
・経県については上記の表を基準としますが、個人により様々な経県の捉え方があると思います。上記はあくまでも目安としてください。
・経県の判定は、最終的にはその方が自主的に判断していただいて構いません。

このガイドラインで判断に迷った点は、当サイト管理人は以下の考え方で採点しています。
(管理人が2023年以前に公開した経県値・経国値は必ずしもこの考え方に則っていない場合があります)

◎居住(5点)

○宿泊(4点)

宿泊と認めるケース

宿泊と認めないケース

●訪問(3点)

訪問と認めるケース

訪問と認めないケース

△接地(2点)

▲通過(1点)

他者商標の表示