乗りつぶしルールに基づく管理人の鉄軌道乗車履歴。
日付は当該区間に乗車したことがほぼ確実と言えるうちの最も古い日付。
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 –
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 –
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 –
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 –
2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 –
1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
年月日 | 事業者 | 路線 | 区間 | 粁程 |
---|---|---|---|---|
2024年 | ||||
2024年03月23日 | 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 千里中央~箕面萱野 | 2.5 |
2024年03月16日 | JR西日本 | 北陸新幹線 | 敦賀~金沢 | 125.1 |
2023年 | ||||
2023年09月17日 | 宇都宮ライトレール | 宇都宮ライトレール線 | 宇都宮駅東口~芳賀・高根沢工業団地 | 14.6 |
2023年09月15日 | 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 立野~中松 | 10.5 |
2023年09月14日 | 福岡市 | 3号線(七隈線) | 天神南~博多 | 1.6 |
2023年03月18日 | 東急電鉄 | 東急新横浜線 | 新横浜~日吉 | 5.8 |
2023年03月18日 | 相模鉄道 | 相鉄新横浜線 | 羽沢横浜国大~新横浜 | 4.2 |
2022年 | ||||
2022年10月21日 | JR東日本 | 只見線 | 会津川口~只見 | 27.6 |
2022年10月16日 | JR九州 | 西九州新幹線 | 新大村~武雄温泉 | 32.2 |
2022年10月16日 | JR九州 | 西九州新幹線 | 新大村~長崎 | 37.4 |
2021年 | ||||
2021年07月24日 | JR東日本 | 只見線 | 会津川口~西若松 | 57.7 |
2021年07月24日 | JR東日本 | 只見線 | 小出~只見 | 46.8 |
2021年06月19日 | JR東日本 | 奥羽線 | 関根~福島 | 34.8 |
2020年 | ||||
2020年10月12日 | 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 中松~高森 | 7.2 |
2020年10月11日 | JR九州 | 豊肥線 | 大分~新水前寺 | 142.8 |
2020年03月24日 | JR北海道 | 日高線 | 苫小牧~鵡川 | 30.5 |
2020年03月24日 | 富山地方鉄道 | 富山港線 | 富山駅~(富山駅北)2020年03月21日廃止(移設・改称) | 0.1 |
2020年03月23日 | JR東日本 | 陸羽東線 | 小牛田~新庄 | 94.1 |
2020年03月23日 | JR東日本 | 常磐線 | いわき~岩沼 | 134.3 |
2019年 | ||||
2019年11月30日 | 相模鉄道 | 相鉄新横浜線 | 羽沢横浜国大~西谷 | 2.1 |
2019年11月24日 | JR西日本 | 芸備線 | 広島~三次 | 68.8 |
2019年11月24日 | JR九州 | 筑豊線 | 折尾~若松 | 10.8 |
2019年11月24日 | 平成筑豊鉄道 | 伊田線 | 金田~直方 | 9.8 |
2019年11月24日 | 平成筑豊鉄道 | 糸田線 | 金田~田川後藤寺 | 6.8 |
2019年11月24日 | 平成筑豊鉄道 | 伊田線 | 田川伊田~金田 | 6.3 |
2019年11月24日 | 平成筑豊鉄道 | 田川線 | 行橋~田川伊田 | 26.3 |
2019年11月24日 | JR九州 | 日田彦山線 | 田川後藤寺~城野 | 30.0 |
2019年11月24日 | JR九州 | 日田彦山線 | 田川後藤寺~添田 | 9.5 |
2019年11月24日 | JR九州 | 後藤寺線 | 新飯塚~田川後藤寺 | 13.3 |
2019年11月24日 | JR九州 | 篠栗線 | 吉塚~長者原 | 5.7 |
2019年11月21日 | 沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 | 那覇空港~てだこ浦西 | 17.0 |
2019年09月30日 | 大井川鐵道 | 大井川本線 | 新金谷~金谷 | 2.3 |
2019年09月30日 | 大井川鐵道 | 井川線 | 千頭~井川 | 25.5 |
2019年09月30日 | 大井川鐵道 | 大井川本線 | 新金谷~千頭 | 37.2 |
2019年09月30日 | 愛知環状鉄道 | 愛知環状鉄道線 | 八草~岡崎 | 32.0 |
2019年09月29日 | 名古屋市 | 1号線東山線 | 栄~今池 | 2.7 |
2019年09月29日 | 名古屋鉄道 | 瀬戸線 | 栄町~尾張瀬戸 | 20.6 |
2019年09月29日 | 名古屋市 | 3号線鶴舞線 | 上小田井~伏見 | 7.0 |
2019年09月29日 | 名古屋臨海高速鉄道 | 西名古屋港線 | 名古屋~金城ふ頭 | 15.2 |
2019年09月28日 | 名古屋市 | 2号線名城線及び名港線 | 金山~名古屋港 | 6.0 |
2019年09月28日 | 名古屋市 | 6号線桜通線 | 新瑞橋~徳重 | 7.3 |
2019年09月28日 | 名古屋市 | 4号線名城線 | 大曽根~新瑞橋 | 11.8 |
2019年09月28日 | 名古屋市 | 2号線名城線及び名港線 | 栄~大曽根 | 5.9 |
2019年09月28日 | 名古屋市 | 3号線鶴舞線 | 赤池~伏見 | 13.4 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 豊田線 | 梅坪~赤池 | 15.2 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 三河線 | 知立~猿投 | 21.3 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 三河線 | 知立~碧南 | 18.5 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 西尾線 | 吉良吉田~新安城 | 24.7 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 蒲郡線 | 蒲郡~吉良吉田 | 17.6 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 豊川線 | 国府~豊川稲荷 | 7.2 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 知多新線 | 富貴~内海 | 13.9 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 河和線 | 知多武豊~河和 | 9.0 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 空港線 | 常滑~中部国際空港 | 4.2 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 常滑線 | 太田川~常滑 | 17.0 |
2019年09月28日 | 名古屋鉄道 | 築港線 | 大江~東名古屋港 | 1.5 |
2019年08月13日 | 南海電気鉄道 | 高野線 | 汐見橋~岸里玉出 | 4.6 |
2019年08月13日 | 大阪市高速電気軌道 | 4号線(中央線) | 堺筋本町~森ノ宮 | 2.3 |
2019年08月13日 | 阪急電鉄 | 今津線 | 宝塚~西宮北口 | 7.7 |
2019年08月13日 | 阪急電鉄 | 宝塚線 | 川西能勢口~宝塚 | 7.3 |
2019年08月13日 | 能勢電鉄 | 日生線 | 山下~日生中央 | 2.6 |
2019年08月13日 | 能勢電鉄 | 〈線名無し〉 | 黒川~ケーブル山上 | 0.6 |
2019年08月13日 | 能勢電鉄 | 妙見線 | 川西能勢口~妙見口 | 12.2 |
2019年08月13日 | 阪急電鉄 | 宝塚線 | 石橋現・石橋阪大前~川西能勢口 | 3.7 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 5号線(千日前線) | 今里~谷町九丁目 | 2.6 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 5号線(千日前線) | 今里~南巽 | 3.9 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 8号線(今里筋線) | 蒲生四丁目~今里 | 3.5 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 谷町六丁目~森ノ宮 | 2.2 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 2号線(谷町線) | 天王寺~谷町六丁目 | 3.0 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 2号線(谷町線) | 天王寺~八尾南 | 10.5 |
2019年08月12日 | 大阪市高速電気軌道 | 1号線(御堂筋線) | 動物園前~中百舌鳥 | 11.6 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 和歌山港線 | 和歌山市~和歌山港 | 2.8 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 加太線 | 紀ノ川~加太 | 9.6 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | みさき公園~和歌山市 | 12.3 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 多奈川線 | みさき公園~多奈川 | 2.6 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 泉佐野~みさき公園 | 17.9 |
2019年08月12日 | 水間鉄道 | 水間線 | 貝塚~水間観音 | 5.5 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 高師浜線 | 羽衣~高師浜 | 1.5 |
2019年08月12日 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 岸里玉出~羽衣 | 11.6 |
2019年08月12日 | 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 住吉~恵美須町 | 4.6 |
2019年08月12日 | 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 住吉~浜寺駅前 | 9.5 |
2019年08月12日 | 阪堺電気軌道 | 上町線 | 天王寺駅前~住吉 | 4.3 |
2019年08月12日 | 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 道明寺~大阪阿部野橋 | 16.3 |
2019年08月12日 | 近畿日本鉄道 | 長野線 | 古市~河内長野 | 12.5 |
2019年08月12日 | 近畿日本鉄道 | 御所線 | 尺土~近鉄御所 | 5.2 |
2019年08月12日 | 近畿日本鉄道 | 生駒線 | 生駒~王寺 | 12.4 |
2019年08月11日 | 近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 長田~生駒 | 10.2 |
2019年08月11日 | 大阪市高速電気軌道 | 4号線(中央線) | 森ノ宮~長田 | 5.5 |
2019年08月11日 | 大阪市高速電気軌道 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 蒲生四丁目~森ノ宮 | 3.5 |
2019年08月11日 | 大阪市高速電気軌道 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 蒲生四丁目~門真南 | 4.8 |
2019年08月11日 | 大阪市高速電気軌道 | 8号線(今里筋線) | 太子橋今市~蒲生四丁目 | 4.8 |
2019年08月11日 | 大阪市高速電気軌道 | 8号線(今里筋線) | 太子橋今市~井高野 | 3.6 |
2019年08月11日 | 大阪市高速電気軌道 | 2号線(谷町線) | 天神橋筋六丁目~大日 | 8.5 |
2019年08月11日 | 阪急電鉄 | 箕面線 | 石橋現・石橋阪大前~箕面 | 4.0 |
2019年08月11日 | 阪急電鉄 | 宝塚線 | 蛍池~石橋現・石橋阪大前 | 1.6 |
2019年08月11日 | 阪急電鉄 | 千里線 | 天神橋筋六丁目~北千里 | 13.6 |
2019年08月11日 | 泉北高速鉄道 | 泉北高速鉄道線 | 中百舌鳥~和泉中央 | 14.3 |
2019年08月11日 | 南海電気鉄道 | 鋼索線 | 極楽橋~高野山 | 0.8 |
2019年08月11日 | 南海電気鉄道 | 高野線 | 岸里玉出~極楽橋 | 59.9 |
2019年08月11日 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波~岸里玉出 | 3.9 |
2019年08月10日 | 阪急電鉄 | 今津線 | 今津~西宮北口 | 1.6 |
2019年08月10日 | 阪神電気鉄道 | 武庫川線 | 武庫川~武庫川団地前 | 1.7 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 生駒~布施 | 14.2 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 生駒鋼索線 | 鳥居前~生駒山上 | 2.0 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 生駒~学研奈良登美ヶ丘 | 8.6 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 大和西大寺~生駒 | 8.1 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 橿原線 | 橿原神宮前~田原本 | 7.9 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 吉野線 | 橿原神宮前~吉野 | 25.2 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 道明寺~橿原神宮前 | 23.4 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 道明寺線 | 柏原~道明寺 | 2.2 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 信貴線 | 信貴山口~河内山本 | 2.8 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 西信貴鋼索線 | 高安山~信貴山口 | 1.3 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 田原本線 | 西田原本~新王寺 | 10.1 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 橿原線 | 平端~田原本 | 6.0 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 天理線 | 平端~天理 | 4.5 |
2019年08月10日 | 近畿日本鉄道 | 橿原線 | 大和西大寺~平端 | 9.9 |
2019年08月10日 | 京福電気鉄道 | 北野線 | 帷子ノ辻~北野白梅町 | 3.8 |
2019年08月10日 | 阪急電鉄 | 嵐山線 | 桂~嵐山 | 4.1 |
2019年08月09日 | 京都市 | 烏丸線 | 今出川~国際会館 | 5.4 |
2019年08月09日 | 京都市 | 烏丸線 | 竹田~京都 | 3.4 |
2019年08月09日 | 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 中書島~宇治 | 7.6 |
2019年08月09日 | 京阪電気鉄道 | 京津線 | びわ湖浜大津~御陵 | 7.5 |
2019年08月09日 | 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 坂本比叡山口~石山寺 | 14.1 |
2019年08月09日 | 比叡山鉄道 | 比叡山鉄道線 | ケーブル延暦寺~ケーブル坂本 | 2.0 |
2019年08月09日 | 京福電気鉄道 | 鋼索線 | ケーブル八瀬~ケーブル比叡 | 1.3 |
2019年08月09日 | 叡山電鉄 | 叡山本線 | 宝ヶ池~八瀬比叡山口 | 1.8 |
2019年08月09日 | 鞍馬寺 | 鞍馬山鋼索鉄道 | 山門~多宝塔 | 0.2 |
2019年08月09日 | 叡山電鉄 | 鞍馬線 | 宝ヶ池~鞍馬 | 8.8 |
2019年08月09日 | 叡山電鉄 | 叡山本線 | 元田中~宝ヶ池 | 2.9 |
2019年06月15日 | JR東日本 | 釜石線 | 釜石~花巻 | 90.2 |
2019年06月15日 | JR東日本 | 山田線 | 盛岡~宮古 | 102.1 |
2019年06月15日 | JR東日本 | 花輪線 | 大館~好摩 | 106.9 |
2019年06月14日 | 津軽鉄道 | 津軽鉄道線 | 津軽中里~津軽五所川原 | 20.7 |
2019年06月14日 | 青函トンネル記念館 | 青函トンネル竜飛斜坑線 | 青函トンネル記念館~体験坑道 | 0.8 |
2019年06月13日 | 弘南鉄道 | 弘南線 | 弘前~黒石 | 16.8 |
2019年06月13日 | 弘南鉄道 | 大鰐線 | 大鰐~中央弘前 | 13.9 |
2019年06月13日 | 函館市 | 宝来・谷地頭線 | 十字街~谷地頭 | 1.4 |
2019年06月13日 | 函館市 | 本線 | 函館駅前~函館どっく前『鉄道要覧』令和4年度版より「函館どつく前」 | 2.9 |
2019年06月13日 | 函館市 | 湯の川線 | 湯の川~五稜郭公園前 | 3.6 |
2019年05月05日 | 横浜シーサイドライン | 金沢シーサイドライン | (金沢八景)旧暫定駅~金沢八景 | 0.2 |
2019年05月05日 | 樽見鉄道 | 樽見線 | 谷汲口~大垣 | 21.6 |
2019年05月05日 | 樽見鉄道 | 樽見線 | 谷汲口~樽見 | 12.9 |
2019年05月05日 | 養老鉄道 | 養老線 | 大垣~揖斐 | 14.5 |
2019年05月05日 | JR西日本 | 関西線 | 伊賀上野~柘植 | 14.6 |
2019年05月04日 | 伊賀鉄道 | 伊賀線 | 伊賀上野~伊賀神戸 | 16.6 |
2019年05月04日 | JR西日本 | 関西線 | 木津~伊賀上野 | 32.4 |
2019年05月04日 | 京都市 | 東西線 | 山科~六地蔵 | 7.0 |
2019年05月04日 | 京都市 | 東西線 | 太秦天神川~二条城前 | 3.2 |
2019年05月04日 | 嵯峨野観光鉄道 | 嵯峨野観光線 | トロッコ嵯峨~トロッコ亀岡 | 7.3 |
2019年05月04日 | 京福電気鉄道 | 嵐山本線 | 四条大宮~嵐山 | 7.2 |
2019年05月04日 | 神戸新交通 | ポートアイランド線〈支線〉 | 市民広場~中公園 | 2.6 |
2019年05月04日 | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 京コンピュータ前現・計算科学センター~神戸空港 | 2.8 |
2019年05月04日 | 神戸市 | 西神線 | 名谷~新長田 | 5.7 |
2019年05月04日 | 神戸市 | 西神延伸線 | 西神中央~名谷 | 9.4 |
2019年05月04日 | 北条鉄道 | 北条線 | 粟生~北条町 | 13.6 |
2019年05月04日 | 神戸電鉄 | 粟生線 | 鈴蘭台~粟生 | 29.2 |
2019年05月04日 | 神戸電鉄 | 神戸高速線 | 新開地~湊川 | 0.4 |
2019年05月03日 | 神戸市 | 海岸線 | 三宮・花時計前~ハーバーランド | 2.3 |
2019年05月03日 | 神戸すまいまちづくり公社現・こうべ未来都市機構 | 摩耶ケーブル線 | 摩耶ケーブル~虹 | 0.9 |
2019年05月03日2024年05月01日廃止 | スカイレールサービス2024年05月01日廃止 | 広島短距離交通瀬野線2024年05月01日廃止 | みどり口~みどり中央2024年05月01日廃止 | 1.32024年05月01日廃止 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 本線 | 的場町~広島駅 | 0.5 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 宇品線 | 皆実町六丁目~広島港 | 3.1 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 皆実線 | 的場町~皆実町六丁目 | 2.5 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 本線 | 八丁堀~的場町 | 1.1 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 白島線 | 八丁堀~白島 | 1.2 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 本線 | 紙屋町~八丁堀 | 0.5 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 本線 | 土橋~十日市町 | 0.4 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 江波線 | 土橋~江波 | 2.6 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 本線 | 広電西広島(己斐)~土橋 | 1.9 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 宮島線 | 広電宮島口~広電西広島(己斐) | 16.1 |
2019年05月03日 | JR西日本 | 可部線 | 大町~横川 | 6.5 |
2019年05月03日 | JR西日本 | 可部線 | 大町~あき亀山 | 9.1 |
2019年05月03日 | 広島高速交通 | 広島新交通1号線 | 本通~広域公園前 | 18.4 |
2019年05月03日 | 広島電鉄 | 宇品線 | 皆実町六丁目~中電前 | 2.0 |
2019年05月02日 | 広島電鉄 | 宇品線 | 紙屋町~中電前 | 0.8 |
2019年05月02日 | 広島電鉄 | 本線 | 十日市町~紙屋町 | 1.0 |
2019年05月02日 | 広島電鉄 | 横川線 | 横川駅~十日市町 | 1.4 |
2019年05月02日 | JR西日本 | 福塩線 | 塩町~神辺 | 69.6 |
2019年05月02日 | JR西日本 | 木次線 | 宍道~備後落合 | 81.9 |
2019年05月01日 | 一畑電車 | 北松江線 | 川跡~電鉄出雲市 | 4.9 |
2019年05月01日 | 一畑電車 | 大社線 | 川跡~出雲大社前 | 8.3 |
2019年05月01日 | 一畑電車 | 北松江線 | 松江しんじ湖温泉~川跡 | 29.0 |
2019年05月01日 | JR西日本 | 境線 | 米子~境港 | 17.9 |
2019年05月01日 | JR西日本 | 伯備線 | 備中神代~伯耆大山 | 67.6 |
2019年05月01日 | JR西日本 | 伯備線 | 倉敷~新見 | 64.4 |
2019年05月01日 | 水島臨海鉄道 | 水島本線 | 倉敷市~三菱自工前 | 10.4 |
2019年05月01日 | 岡山電気軌道 | 東山本線 | 柳川~岡山駅前 | 0.6 |
2019年05月01日 | 岡山電気軌道 | 清輝橋線 | 清輝橋~柳川 | 1.6 |
2019年05月01日 | 岡山電気軌道 | 東山本線 | 東山・おかでんミュージアム~柳川 | 2.5 |
2019年04月30日 | JR西日本 | 津山線 | 津山~岡山 | 58.7 |
2019年04月30日 | JR西日本 | 姫新線 | 佐用~東津山 | 37.8 |
2019年04月30日 | 智頭急行 | 智頭線 | 佐用~智頭 | 38.9 |
2019年04月30日 | 智頭急行 | 智頭線 | 佐用~上郡 | 17.2 |
2019年04月30日 | JR西日本 | 姫新線 | 姫路~佐用 | 45.9 |
2019年04月30日 | JR西日本 | 播但線 | 和田山~姫路 | 65.7 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 加古川線 | 加古川~谷川 | 48.5 |
2019年04月29日 | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 住吉~マリンパーク | 4.5 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 阪和線〈羽衣線〉 | 東羽衣~鳳 | 1.7 |
2019年04月29日 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 泉佐野~羽衣 | 18.5 |
2019年04月29日 | 南海電気鉄道 | 空港線 | 関西空港~泉佐野 | 8.8 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 関西空港線 | 日根野~関西空港 | 11.1 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 和歌山線 | 高田~和歌山 | 76.0 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 片町線 | 木津~放出 | 41.6 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 桜井線 | 高田~奈良 | 29.4 |
2019年04月29日 | JR西日本 | 和歌山線 | 王寺~高田 | 11.5 |
2019年04月29日 | JR西日本 | おおさか東線 | 新大阪~放出 | 11.1 |
2019年04月28日 | JR西日本 | 舞鶴線 | 東舞鶴~綾部 | 26.4 |
2019年04月28日 | JR西日本 | 小浜線 | 敦賀~東舞鶴 | 84.3 |
2019年04月28日 | JR西日本 | 北陸線 | 米原~近江塩津 | 31.4 |
2019年04月28日 | 近江鉄道 | 本線 | 高宮~米原 | 9.9 |
2019年04月28日 | 近江鉄道 | 多賀線 | 高宮~多賀大社前 | 2.5 |
2019年04月28日 | 近江鉄道 | 本線 | 八日市~高宮 | 15.4 |
2019年04月28日 | 信楽高原鐵道 | 信楽線 | 貴生川~信楽 | 14.7 |
2019年04月28日 | 近江鉄道 | 本線 | 八日市~貴生川 | 22.4 |
2019年04月28日 | 近江鉄道 | 八日市線 | 近江八幡~八日市 | 9.3 |
2019年03月26日 | 福島交通 | 飯坂線 | 福島~飯坂温泉 | 9.2 |
2019年03月26日 | 阿武隈急行 | 阿武隈急行線 | 槻木~福島 | 54.9 |
2019年03月26日 | 仙台空港鉄道 | 仙台空港線 | 名取~仙台空港 | 7.1 |
2019年03月26日 | JR東日本 | 東北線〈仙石東北ライン〉 | 松島~高城町 | 0.3 |
2019年03月25日 | 仙台市 | 南北線 | 仙台~富沢 | 6.3 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 仙山線 | 羽前千歳~仙台 | 58.0 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 奥羽線 | 横手~新庄 | 79.7 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 田沢湖線 | 盛岡~角館 | 58.8 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 大船渡線 | 気仙沼~一ノ関 | 62.0 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 気仙沼線 | 前谷地~柳津 | 17.5 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 石巻線 | 石巻~前谷地 | 15.1 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 石巻線 | 石巻~女川 | 16.8 |
2019年03月25日 | JR東日本 | 仙石線 | あおば通~石巻 | 49.0 |
2019年03月24日 | 仙台市 | 南北線 | 仙台~泉中央 | 8.5 |
2019年03月24日 | 仙台市 | 東西線 | 青葉通一番町~荒井 | 8.3 |
2019年03月24日 | 仙台市 | 東西線 | 青葉通一番町~八木山動物公園 | 5.6 |
2019年03月24日 | JR東日本 | 石巻線 | 前谷地~小牛田 | 12.8 |
2019年03月24日 | 三陸鉄道 | 南リアス線 | 釜石~盛 | 36.6 |
2019年03月24日 | 三陸鉄道 | リアス線 | 宮古~釜石 | 55.4 |
2019年03月24日 | 三陸鉄道 | 北リアス線 | 久慈~宮古 | 71.0 |
2019年03月23日 | JR東日本 | 八戸線 | 八戸~久慈 | 64.9 |
2019年03月23日 | JR東日本 | 大湊線 | 野辺地~大湊 | 58.4 |
2019年03月22日 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 秋田内陸線 | 角館~鷹巣 | 94.2 |
2019年03月22日 | JR東日本 | 田沢湖線 | 大曲~角館 | 16.8 |
2019年03月22日 | 由利高原鉄道 | 鳥海山ろく線 | 羽後本荘~矢島 | 23.0 |
2019年03月22日 | JR東日本 | 陸羽西線 | 新庄~余目 | 43.0 |
2019年03月22日 | JR東日本 | 奥羽線 | さくらんぼ東根~新庄 | 40.5 |
2019年03月21日 | JR東日本 | 奥羽線 | 北山形~さくらんぼ東根 | 19.1 |
2019年03月21日 | JR東日本 | 左沢線 | 北山形~左沢 | 24.3 |
2019年03月21日 | JR東日本 | 奥羽線 | 赤湯~北山形 | 32.9 |
2019年03月21日 | 山形鉄道 | フラワー長井線 | 赤湯~荒砥 | 30.5 |
2019年03月21日 | JR東日本 | 奥羽線 | 米沢~赤湯 | 16.0 |
2019年03月21日 | JR東日本 | 米坂線 | 坂町~米沢 | 90.7 |
2018年 | ||||
2018年10月07日 | 伊豆箱根鉄道現・十国峠(分社化) | 十国鋼索線 | 十国登り口現・十国峠山麓~十国峠現・十国峠山頂 | 0.3 |
2018年10月07日 | いすみ鉄道 | いすみ線 | 上総中野~大原 | 26.8 |
2018年10月07日 | 小湊鉄道 | 小湊鉄道線 | 養老渓谷~上総中野 | 4.2 |
2018年10月07日 | 小湊鉄道 | 小湊鉄道線 | 五井~上総三又 | 7.2 |
2018年09月29日 | JR東日本 | 磐越西線 | 新津~会津若松 | 111.0 |
2018年09月29日 | JR東日本 | 信越線 | 新潟~新津 | 15.2 |
2018年09月29日 | JR東日本 | 白新線 | 新発田~新潟 | 27.3 |
2018年09月29日 | JR東日本 | 上越新幹線 | 新潟~燕三条 | 40.1 |
2018年09月29日 | JR東日本 | 越後線 | 吉田~新潟 | 34.0 |
2018年09月28日 | JR東日本 | 弥彦線 | 吉田~弥彦 | 4.9 |
2018年09月28日 | JR東日本 | 弥彦線 | 吉田~東三条 | 12.5 |
2018年09月28日 | JR東日本 | 越後線 | 柏崎~吉田 | 49.8 |
2018年09月28日 | JR西日本 | 北陸新幹線 | 上越妙高~糸魚川 | 37.0 |
2018年09月28日 | JR東日本 | 北陸新幹線 | 長野~上越妙高 | 59.5 |
2018年08月13日 | 神戸市 | 海岸線 | 新長田~和田岬 | 3.3 |
2018年08月13日 | 神戸市 | 山手線 | 新神戸~新長田 | 7.6 |
2018年08月13日 | 北神急行電鉄現・神戸市(公営化) | 北神線 | 谷上~新神戸 | 7.5 |
2018年08月13日 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 有馬口~湊川 | 20.0 |
2018年08月13日 | 神戸電鉄 | 公園都市線 | 横山~ウッディタウン中央 | 5.5 |
2018年08月13日 | 神戸電鉄 | 三田線 | 有馬口~三田 | 12.0 |
2018年08月13日 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 有馬温泉~有馬口 | 2.5 |
2018年08月13日 | 六甲山観光現・神戸六甲鉄道 | 六甲ケーブル線 | 六甲ケーブル下~六甲山上 | 1.7 |
2018年08月13日 | 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 西代~新開地 | 2.9 |
2018年08月13日 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 舞子公園~西代 | 11.5 |
2018年08月13日 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 飾磨~山陽姫路 | 3.8 |
2018年08月13日 | 山陽電気鉄道 | 網干線 | 飾磨~山陽網干 | 8.5 |
2018年08月13日 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 舞子公園~飾磨 | 39.4 |
2018年08月12日 | JR四国 | 土讃線 | 須崎~阿波池田 | 124.8 |
2018年08月12日 | 土佐くろしお鉄道 | 中村線 | 中村~若井 | 38.6 |
2018年08月12日 | 土佐くろしお鉄道 | 宿毛線 | 宿毛~中村 | 23.6 |
2018年08月11日 | 皿倉登山鉄道 | 皿倉山ケーブルカー | 山麓~山上 | 1.1 |
2018年08月11日 | 筑豊電気鉄道 | 筑豊電気鉄道 | 筑豊直方~黒崎駅前 | 16.0 |
2018年08月11日 | JR九州 | 篠栗線 | 長者原~桂川 | 19.4 |
2018年08月11日 | JR九州 | 香椎線 | 和白~宇美 | 16.2 |
2018年08月11日 | JR九州 | 香椎線 | 和白~西戸崎 | 9.2 |
2018年08月11日 | 西日本鉄道 | 貝塚線 | 貝塚~西鉄新宮 | 11.0 |
2018年08月11日 | 福岡市 | 2号線(箱崎線) | 中洲川端~貝塚 | 4.7 |
2018年08月11日 | 福岡市 | 3号線(七隈線) | 薬院~天神南 | 1.2 |
2018年08月11日 | 福岡市 | 3号線(七隈線) | 薬院~橋本 | 10.8 |
2018年08月11日 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 西鉄小郡~西鉄二日市 | 13.5 |
2018年08月11日 | 西日本鉄道 | 甘木線 | 甘木~宮の陣 | 17.9 |
2018年08月11日 | 甘木鉄道 | 甘木線 | 小郡~甘木 | 9.9 |
2018年08月11日 | 甘木鉄道 | 甘木線 | 小郡~基山 | 3.8 |
2018年08月11日 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 西鉄柳川~西鉄小郡 | 29.7 |
2018年08月10日 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 大牟田~西鉄柳川 | 16.4 |
