最長片道切符の経由一覧表

本ページは最長片道切符の流儀とバリエーションのサブページです。

目次

関連ページ

表中の※印は、当該区間の一部(または全部)において並行する新幹線を選択可。(区間の端点で分岐駅通過の特例を利用する場合も含む)

図1(JR鉄道派・運賃計算キロ派・新在同一派)

最長片道切符 図1
図1の経路の経由一覧
事業者路線駅1駅2営業計算実乗備考
JR北海道 宗谷線 稚内 新旭川 255.7 281.2 259.4 分岐駅通過(新旭川~旭川)
JR北海道 石北線 新旭川 網走 234.0 257.4 237.7
JR北海道 釧網線 網走 東釧路 166.2 182.8 166.2
JR北海道 根室線 東釧路 富良野 256.7 256.7 256.7
JR北海道 富良野線 富良野 旭川 54.8 60.3 54.8
JR北海道 函館線 旭川 岩見沢 96.2 96.2 96.2
JR北海道 室蘭線 岩見沢 沼ノ端 67.0 67.0 75.8 分岐駅通過(沼ノ端~苫小牧)
JR北海道 千歳線 沼ノ端 (函)白石 56.6 56.6 65.4
JR北海道 函館線 (函)白石 新函館北斗 274.2 274.2 287.0 経路特定区間(砂原支線経由)
JR北海道 北海道新幹線 新函館北斗 新青森 148.8 148.8 148.8
JR東日本 奥羽線 新青森 川部 27.2 27.2 33.5 分岐駅通過(川部~弘前)
JR東日本 五能線 川部 東能代 147.2 161.9 153.5
JR東日本 奥羽線 東能代 秋田 56.7 56.7 56.7
JR東日本 羽越線 秋田 坂町 223.7 223.7 223.7
JR東日本 米坂線 坂町 米沢 90.7 99.8 90.7
JR東日本 奥羽線 米沢 大曲 206.9 206.9 206.9
JR東日本 田沢湖線 大曲 盛岡 75.6 83.2 75.6
JR東日本 東北線 盛岡 花巻 35.3 35.3 35.3 「盛岡~新花巻~花巻~北上」も可
JR東日本 釜石線 花巻 新花巻 6.4 7.0 6.4
JR東日本 東北新幹線 新花巻 北上 12.5 12.5 12.5
JR東日本 東北線※ 北上 一ノ関 42.4 42.4 42.4
JR東日本 東北新幹線 一ノ関 古川 50.1 50.1 50.1
JR東日本 陸羽東線 古川 小牛田 9.4 10.3 9.4
JR東日本 石巻線 小牛田 石巻 27.9 30.7 27.9
JR東日本 仙石線 石巻 仙台 48.5 48.5 48.5
JR東日本 東北新幹線 仙台 (北)福島 79.0 79.0 79.0
JR東日本 東北線 (北)福島 岩沼 61.4 61.4 61.4
JR東日本 常磐線 岩沼 いわき 134.3 134.3 134.3
JR東日本 磐越東線 いわき (北)郡山 85.6 94.2 85.6
JR東日本 磐越西線 (北)郡山 新津 175.6 175.6 175.6
JR東日本 信越線 新津 長岡 48.1 48.1 48.1
JR東日本 上越新幹線 長岡 新潟 63.3 63.3 63.3
JR東日本 越後線 新潟 柏崎 83.8 92.2 83.8
JR東日本 信越線※ 柏崎 宮内 33.7 33.7 36.7 分岐駅通過(宮内~長岡)
JR東日本 上越線 宮内 越後川口 19.8 19.8 22.8
JR東日本 飯山線 越後川口 飯山 77.5 85.3 77.5
JR東日本 北陸新幹線 飯山 上越妙高 29.6 29.6 29.6
JR西日本 北陸新幹線 上越妙高 糸魚川 37.0 37.0 37.0
JR西日本 大糸線 糸魚川 南小谷 35.3 38.8 35.3
JR東日本 大糸線 南小谷 松本 70.1 77.1 70.1
JR東日本 篠ノ井線 松本 篠ノ井 53.4 53.4 53.4
JR東日本 信越線 篠ノ井 長野 9.3 9.3 9.3
JR東日本 北陸新幹線 長野 高崎 117.4 117.4 117.4
JR東日本 上越新幹線 高崎 越後湯沢 94.2 94.2 94.2
JR東日本 上越線 越後湯沢 新前橋 86.9 86.9 94.2 分岐駅通過(新前橋~高崎)[注1]
JR東日本 両毛線 新前橋 小山 84.4 84.4 91.7
JR東日本 東北線※ 小山 安積永盛 141.2 141.2 146.1 分岐駅通過(安積永盛~郡山)
JR東日本 水郡線 安積永盛 水戸 137.5 151.3 142.4
JR東日本 常磐線 水戸 新松戸 94.6 94.6 94.6
JR東日本 武蔵野線 新松戸 南浦和 25.8 25.8 25.8
JR東日本 東北線 南浦和 赤羽 9.3 9.3 9.3
JR東日本 赤羽線 赤羽 池袋 5.5 5.5 11.3
JR東日本 山手線 池袋 田端 5.2 5.2 5.2
JR東日本 東北線 田端 秋葉原 5.1 5.1 5.1
JR東日本 総武線(御茶ノ水支線) 秋葉原 錦糸町 3.4 3.4 3.4
JR東日本 総武線 錦糸町 佐倉 50.5 50.5 50.5
JR東日本 成田線 佐倉 松岸 75.4 75.4 75.4
JR東日本 総武線 松岸 成東 40.4 40.4 40.4
JR東日本 東金線 成東 大網 13.8 15.2 13.8
JR東日本 外房線 大網 安房鴨川 70.4 70.4 70.4
JR東日本 内房線 安房鴨川 蘇我 119.4 119.4 119.4
JR東日本 京葉線 蘇我 東京 43.0 43.0 43.0
JR東日本 中央線 東京 西国分寺 32.8 32.8 32.8
JR東日本 武蔵野線 西国分寺 武蔵浦和 25.9 25.9 25.9
JR東日本 東北線(埼京線) 武蔵浦和 大宮 7.4 7.4 7.4
JR東日本 高崎線※ 大宮 倉賀野 70.3 70.3 74.7 分岐駅通過(倉賀野~高崎)
JR東日本 八高線 倉賀野 拝島 82.1 90.3 86.5
JR東日本 青梅線 拝島 立川 6.9 6.9 6.9
JR東日本 南武線 立川 武蔵小杉 28.0 28.0 28.0
JR東日本 東海道線(品鶴線) 武蔵小杉 品川 10.0 10.0 10.0
JR東日本 東海道線 品川 川崎 11.4 11.4 11.4
JR東日本 南武線 川崎 尻手 1.7 1.7 1.7
JR東日本 南武線(浜川崎支線) 尻手 浜川崎 4.1 4.1 4.1
JR東日本 鶴見線 浜川崎 鶴見 5.7 5.7 5.7
JR東日本 東海道線 鶴見 横浜 7.1 7.1 7.1
JR東日本 根岸線 横浜 大船 22.1 22.1 22.1
JR東日本 東海道線 大船 国府津 31.2 31.2 31.2
JR東海 御殿場線 国府津 沼津 60.2 60.2 60.2
JR東海 東海道線 沼津 富士 20.0 20.0 20.0
JR東海 身延線 富士 甲府 88.4 97.2 88.4
JR東日本 中央線 甲府 八王子 86.7 86.7 86.7
JR東日本 横浜線 八王子 新横浜 36.5 36.5 36.5
JR東海 東海道新幹線 新横浜 豊橋 264.8 264.8 264.8
JR東海 飯田線 豊橋 辰野 195.7 215.3 195.7
JR東日本 中央線(辰野支線) 辰野 岡谷 9.5 9.5 9.5
JR東日本 中央線 岡谷 塩尻 11.7 11.7 11.7 [注2]
JR東海 中央線 塩尻 名古屋 174.8 174.8 174.8
JR東海 関西線 名古屋 亀山 59.9 59.9 59.9
JR東海 紀勢線 亀山 新宮 180.2 180.2 180.2
JR西日本 紀勢線 新宮 和歌山 200.7 200.7 200.7
JR西日本 和歌山線 和歌山 (和)高田 76.0 83.6 76.0
JR西日本 桜井線 (和)高田 奈良 29.4 32.3 29.4
JR西日本 関西線 奈良 天王寺 37.5 37.5 37.5
JR西日本 大阪環状線(西九条経由) 天王寺 京橋 15.2 15.2 15.2
JR西日本 片町線 京橋 木津 44.8 44.8 44.8
JR西日本 関西線 木津 柘植 47.0 47.0 47.0
JR西日本 草津線 柘植 草津 36.7 36.7 36.7
JR西日本 東海道線 草津 山科 16.7 16.7 22.2 分岐駅通過(山科~京都)
分岐駅通過(近江塩津~敦賀)
JR西日本 湖西線 山科 近江塩津 74.1 74.1 94.1
JR西日本 北陸線 近江塩津 米原 31.4 31.4 45.9
JR東海 東海道線 米原 岐阜 49.6 49.6 49.6
JR東海 高山線 岐阜 猪谷 189.2 208.1 189.2
JR西日本 高山線 猪谷 富山 36.6 40.3 36.6
JR西日本 北陸新幹線 富山 金沢 58.6 58.6 58.6
JR西日本 北陸線 金沢 敦賀 130.7 130.7 130.7
JR西日本 小浜線 敦賀 東舞鶴 84.3 92.7 84.3
JR西日本 舞鶴線 東舞鶴 綾部 26.4 29.0 26.4
JR西日本 山陰線 綾部 京都 76.2 76.2 76.2
JR西日本 東海道線※ 京都 新大阪 39.0 39.0 39.0 [注3]
JR西日本 山陽新幹線 新大阪 西明石 59.7 59.7 59.7
JR西日本 山陽線 西明石 神戸 22.8 22.8 22.8
JR西日本 東海道線 神戸 尼崎 25.4 25.4 33.1 分岐駅通過(尼崎~大阪)
列車特定区間(はまかぜ)
JR西日本 福知山線 尼崎 福知山 106.5 106.5 264.9
JR西日本 山陰線 福知山 鳥取 141.8 141.8
JR西日本 因美線 鳥取 東津山 70.8 77.9 70.8
JR西日本 姫新線 東津山 姫路 83.7 92.1 83.7
JR西日本 山陽線※ 姫路 相生 20.7 20.7 20.7
JR西日本 赤穂線 相生 東岡山 57.4 63.1 60.6 選択乗車(山陽線経由)
JR西日本 山陽線 東岡山 岡山 7.3 7.3 7.3
JR西日本 津山線 岡山 津山 58.7 64.6 58.7
JR西日本 姫新線 津山 新見 71.8 79.0 71.8
JR西日本 伯備線 新見 倉敷 64.4 64.4 80.3 分岐駅通過(倉敷~岡山)
経路特定区間(呉線経由)
JR西日本 山陽線※ 倉敷 広島 145.4 145.4 183.3
JR西日本 芸備線 広島 備中神代 159.1 175.0 165.5 分岐駅通過(備中神代~新見)
JR西日本 伯備線 備中神代 伯耆大山 67.6 67.6 74.0
JR西日本 山陰線 伯耆大山 益田 196.3 196.3 196.3
JR西日本 山口線 益田 新山口 93.9 103.3 93.9
JR西日本 山陽線 新山口 宇部 25.3 25.3 25.3
JR西日本 宇部線 宇部 居能 4.3 4.3 4.3
JR西日本 小野田線 居能 小野田 11.6 12.8 11.6
JR西日本 山陽線 小野田 厚狭 6.3 6.3 6.3
JR西日本 美祢線 厚狭 長門市 46.0 46.0 46.0
JR西日本 山陰線 長門市 幡生 74.2 74.2 74.2
JR西日本 山陽線 幡生 下関 3.5 3.5 3.5
JR九州 山陽線 下関 門司 6.3 6.3 6.3
JR九州 鹿児島線※ 門司 吉塚 70.9 70.9 72.7 分岐駅通過(吉塚~博多)
JR九州 篠栗線 吉塚 (筑)桂川 25.1 25.1 26.9
JR九州 筑豊線 (筑)桂川 新飯塚 7.7 8.4 7.7
JR九州 後藤寺線 新飯塚 田川後藤寺 13.3 14.6 13.3
JR九州 日田彦山線 田川後藤寺 城野 30.0 33.0 36.1 分岐駅通過(城野~小倉)
JR九州 日豊線 城野 都城 383.8 383.8 389.9
JR九州 吉都線 都城 吉松 61.6 67.8 61.6
JR九州 肥薩線 吉松 隼人 37.4 41.1 37.4
JR九州 日豊線 隼人 鹿児島 27.9 27.9 27.9
JR九州 鹿児島線※ 鹿児島 (鹿)川内 49.3 49.3 49.3
JR九州 九州新幹線 (鹿)川内 久留米 207.1 207.1 207.1
JR九州 鹿児島線※ 久留米 博多 35.7 35.7 35.7
JR九州 九州新幹線 博多 新鳥栖 28.6 28.6 28.6
JR九州 長崎線 新鳥栖 諫早 97.5 97.5 97.5
JR九州 大村線 諫早 新大村 13.9 15.3 13.9
JR九州 西九州新幹線 新大村 武雄温泉 32.2 32.2 32.2 「新大村~早岐~武雄温泉~新大村」も可
JR九州 佐世保線 武雄温泉 早岐 26.2 26.2 26.2
JR九州 大村線 早岐 新大村 33.7 37.1 33.7

図2(BRT+IGR派・実乗可能粁程派・新在別線派)

最長片道切符 図2
図2の経路の経由一覧
事業者路線駅1駅2営業計算実乗備考
JR北海道 宗谷線 稚内 新旭川 255.7 281.2 259.4 分岐駅通過(新旭川~旭川)
JR北海道 石北線 新旭川 網走 234.0 257.4 237.7
JR北海道 釧網線 網走 東釧路 166.2 182.8 166.2
JR北海道 根室線 東釧路 富良野 256.7 256.7 256.7
JR北海道 富良野線 富良野 旭川 54.8 60.3 54.8
JR北海道 函館線 旭川 岩見沢 96.2 96.2 96.2
JR北海道 室蘭線 岩見沢 沼ノ端 67.0 67.0 75.8 分岐駅通過(沼ノ端~苫小牧)
JR北海道 千歳線 沼ノ端 (函)白石 56.6 56.6 65.4
JR北海道 函館線 (函)白石 新函館北斗 274.2 274.2 287.0 経路特定区間(砂原支線経由)
JR北海道 北海道新幹線 新函館北斗 新青森 148.8 148.8 148.8
JR東日本 東北新幹線 新青森 盛岡 178.4 178.4 178.4
IGR いわて銀河鉄道線 盛岡 好摩 21.3 21.3 21.3
JR東日本 花輪線 好摩 大館 106.9 117.6 106.9
JR東日本 奥羽線 大館 川部 50.5 50.5 50.5
JR東日本 五能線 川部 東能代 147.2 161.9 147.2
JR東日本 奥羽線 東能代 秋田 56.7 56.7 56.7
JR東日本 羽越線 秋田 坂町 223.7 223.7 223.7
JR東日本 米坂線 坂町 米沢 90.7 99.8 90.7
JR東日本 奥羽線 米沢 横手 188.2 188.2 188.2
JR東日本 北上線 横手 北上 61.1 67.2 61.1
JR東日本 東北線※ 北上 一ノ関 42.4 42.4 42.4
JR東日本 大船渡線 一ノ関 気仙沼 62.0 68.2 62.0
JR東日本 気仙沼線BRT 気仙沼 柳津 55.3 55.3 55.3
JR東日本 気仙沼線 柳津 前谷地 17.5 19.3 17.5
JR東日本 石巻線 前谷地 石巻 15.1 16.6 15.1
JR東日本 仙石線 石巻 高城町 23.5 23.5 23.5
JR東日本 東北線(仙石東北ライン) 高城町 松島 0.3 0.3 10.3 特定分岐区間(松島~塩釜)
JR東日本 東北線 松島 小牛田 19.8 19.8 29.8
JR東日本 陸羽東線 小牛田 古川 9.4 10.3 9.4
JR東日本 東北新幹線 古川 (北)福島 122.2 122.2 122.2
JR東日本 東北線 (北)福島 岩沼 61.4 61.4 61.4
JR東日本 常磐線 岩沼 いわき 134.3 134.3 134.3
JR東日本 磐越東線 いわき (北)郡山 85.6 94.2 85.6
JR東日本 磐越西線 (北)郡山 新津 175.6 175.6 175.6
JR東日本 信越線 新津 長岡 48.1 48.1 48.1
JR東日本 上越新幹線 長岡 新潟 63.3 63.3 63.3
JR東日本 越後線 新潟 柏崎 83.8 92.2 83.8
JR東日本 信越線※ 柏崎 宮内 33.7 33.7 36.7 分岐駅通過(宮内~長岡)
JR東日本 上越線 宮内 越後川口 19.8 19.8 22.8
JR東日本 飯山線 越後川口 飯山 77.5 85.3 77.5
JR東日本 北陸新幹線 飯山 上越妙高 29.6 29.6 29.6
JR西日本 北陸新幹線 上越妙高 糸魚川 37.0 37.0 37.0
JR西日本 大糸線 糸魚川 南小谷 35.3 38.8 35.3
JR東日本 大糸線 南小谷 松本 70.1 77.1 70.1
JR東日本 篠ノ井線 松本 篠ノ井 53.4 53.4 53.4
JR東日本 信越線 篠ノ井 長野 9.3 9.3 9.3
JR東日本 北陸新幹線 長野 高崎 117.4 117.4 117.4
JR東日本 上越新幹線 高崎 越後湯沢 94.2 94.2 94.2
JR東日本 上越線 越後湯沢 新前橋 86.9 86.9 94.2 分岐駅通過(新前橋~高崎)[注1]
JR東日本 両毛線 新前橋 小山 84.4 84.4 91.7
JR東日本 東北線※ 小山 安積永盛 141.2 141.2 146.1 分岐駅通過(安積永盛~郡山)
JR東日本 水郡線 安積永盛 水戸 137.5 151.3 142.4
JR東日本 常磐線 水戸 我孫子 84.0 84.0 84.0
JR東日本 成田線(我孫子支線) 我孫子 成田 32.9 32.9 32.9
JR東日本 成田線 成田 松岸 62.3 62.3 62.3
JR東日本 総武線 松岸 成東 40.4 40.4 40.4
JR東日本 東金線 成東 大網 13.8 15.2 13.8
JR東日本 外房線 大網 安房鴨川 70.4 70.4 70.4
JR東日本 内房線 安房鴨川 蘇我 119.4 119.4 119.4
JR東日本 外房線 蘇我 千葉 3.8 3.8 3.8
JR東日本 総武線 千葉 西船橋 18.6 18.6 18.6
JR東日本 京葉線(二俣支線) 西船橋 南船橋 5.4 5.4 5.4
JR東日本 京葉線 南船橋 東京 26.0 26.0 26.0
JR東日本 総武線 東京 錦糸町 4.8 4.8 4.8
JR東日本 総武線(御茶ノ水支線) 錦糸町 秋葉原 3.4 3.4 3.4
JR東日本 東北線 秋葉原 神田 0.7 0.7 2.0 分岐駅通過(神田~東京)
JR東日本 中央線 神田 西国分寺 31.5 31.5 32.8
JR東日本 武蔵野線 西国分寺 武蔵浦和 25.9 25.9 25.9
JR東日本 東北線(埼京線) 武蔵浦和 赤羽 10.6 10.6 10.6
JR東日本 赤羽線 赤羽 池袋 5.5 5.5 11.3 列車特定区間(湘南新宿ライン)
JR東日本 山手線 池袋 田端 5.2 5.2 5.2
JR東日本 東北線 田端 日暮里 1.3 1.3 7.1 特定分岐区間(日暮里~東京)
JR東日本 常磐線 日暮里 新松戸 20.7 20.7 26.5
JR東日本 武蔵野線 新松戸 南浦和 25.8 25.8 25.8
JR東日本 東北線 南浦和 大宮 7.8 7.8 7.8
JR東日本 高崎線※ 大宮 倉賀野 70.3 70.3 74.7 分岐駅通過(倉賀野~高崎)
JR東日本 八高線 倉賀野 拝島 82.1 90.3 86.5
JR東日本 青梅線 拝島 立川 6.9 6.9 6.9
JR東日本 南武線 立川 武蔵小杉 28.0 28.0 28.0
JR東日本 東海道線(品鶴線) 武蔵小杉 品川 10.0 10.0 10.0
JR東日本 東海道線 品川 川崎 11.4 11.4 11.4
JR東日本 南武線 川崎 尻手 1.7 1.7 1.7
JR東日本 南武線(浜川崎支線) 尻手 浜川崎 4.1 4.1 4.1
JR東日本 鶴見線 浜川崎 鶴見 5.7 5.7 5.7
JR東日本 東海道線 鶴見 横浜 7.1 7.1 7.1
JR東日本 根岸線 横浜 大船 22.1 22.1 22.1
JR東日本 東海道線 大船 国府津 31.2 31.2 31.2
JR東海 御殿場線 国府津 沼津 60.2 60.2 60.2
JR東海 東海道線 沼津 富士 20.0 20.0 20.0
JR東海 身延線 富士 甲府 88.4 97.2 88.4
JR東日本 中央線 甲府 八王子 86.7 86.7 86.7
JR東日本 横浜線 八王子 新横浜 36.5 36.5 36.5
JR東海 東海道新幹線 新横浜 豊橋 264.8 264.8 264.8
JR東海 飯田線 豊橋 辰野 195.7 215.3 195.7
JR東日本 中央線(辰野支線) 辰野 岡谷 9.5 9.5 9.5
JR東日本 中央線 岡谷 塩尻 11.7 11.7 11.7 [注2]
JR東海 中央線 塩尻 名古屋 174.8 174.8 174.8
JR東海 関西線 名古屋 亀山 59.9 59.9 59.9
JR東海 紀勢線 亀山 新宮 180.2 180.2 180.2
JR西日本 紀勢線 新宮 和歌山 200.7 200.7 200.7
JR西日本 和歌山線 和歌山 (和)高田 76.0 83.6 76.0
JR西日本 桜井線 (和)高田 奈良 29.4 32.3 29.4
JR西日本 関西線 奈良 天王寺 37.5 37.5 37.5
JR西日本 大阪環状線(西九条経由) 天王寺 京橋 15.2 15.2 15.2
JR西日本 片町線 京橋 木津 44.8 44.8 44.8
JR西日本 関西線 木津 柘植 47.0 47.0 47.0
JR西日本 草津線 柘植 草津 36.7 36.7 36.7
JR西日本 東海道線 草津 山科 16.7 16.7 22.2 分岐駅通過(山科~京都)
分岐駅通過(近江塩津~敦賀)
JR西日本 湖西線 山科 近江塩津 74.1 74.1 94.1
JR西日本 北陸線 近江塩津 米原 31.4 31.4 45.9
JR東海 東海道線 米原 岐阜 49.6 49.6 49.6
JR東海 高山線 岐阜 猪谷 189.2 208.1 189.2
JR西日本 高山線 猪谷 富山 36.6 40.3 36.6
JR西日本 北陸新幹線 富山 金沢 58.6 58.6 58.6
JR西日本 北陸線 金沢 敦賀 130.7 130.7 130.7
JR西日本 小浜線 敦賀 東舞鶴 84.3 92.7 84.3
JR西日本 舞鶴線 東舞鶴 綾部 26.4 29.0 26.4
JR西日本 山陰線 綾部 京都 76.2 76.2 76.2
JR西日本 東海道線※ 京都 新大阪 39.0 39.0 39.0 [注3]
JR西日本 山陽新幹線 新大阪 西明石 59.7 59.7 59.7
JR西日本 山陽線 西明石 神戸 22.8 22.8 22.8
JR西日本 東海道線 神戸 尼崎 25.4 25.4 33.1 分岐駅通過(尼崎~大阪)
列車特定区間(はまかぜ)
JR西日本 福知山線 尼崎 福知山 106.5 106.5 264.9
JR西日本 山陰線 福知山 鳥取 141.8 141.8
JR西日本 因美線 鳥取 東津山 70.8 77.9 70.8
JR西日本 姫新線 東津山 姫路 83.7 92.1 83.7
JR西日本 山陽線※ 姫路 岡山 88.6 88.6 88.6
JR西日本 津山線 岡山 津山 58.7 64.6 58.7
JR西日本 姫新線 津山 新見 71.8 79.0 71.8
JR西日本 伯備線 新見 倉敷 64.4 64.4 80.3 分岐駅通過(倉敷~岡山)
経路特定区間(呉線経由)
JR西日本 山陽線※ 倉敷 広島 145.4 145.4 183.3
JR西日本 芸備線 広島 備中神代 159.1 175.0 165.5 分岐駅通過(備中神代~新見)
JR西日本 伯備線 備中神代 伯耆大山 67.6 67.6 74.0
JR西日本 山陰線 伯耆大山 益田 196.3 196.3 196.3
JR西日本 山口線 益田 新山口 93.9 103.3 93.9
JR西日本 山陽線 新山口 宇部 25.3 25.3 25.3
JR西日本 宇部線 宇部 居能 4.3 4.3 4.3
JR西日本 小野田線 居能 小野田 11.6 12.8 11.6
JR西日本 山陽線 小野田 厚狭 6.3 6.3 6.3
JR西日本 美祢線 厚狭 長門市 46.0 46.0 46.0
JR西日本 山陰線 長門市 幡生 74.2 74.2 74.2
JR西日本 山陽線 幡生 下関 3.5 3.5 3.5
JR九州 山陽線 下関 門司 6.3 6.3 6.3
JR九州 鹿児島線 門司 小倉 5.5 5.5 5.5
JR西日本 山陽新幹線 小倉 博多 67.2 67.2 67.2
JR九州 鹿児島線 博多 原田 19.7 19.7 19.7
JR九州 筑豊線 原田 (筑)桂川 20.8 22.9 20.8
JR九州 篠栗線 (筑)桂川 吉塚 25.1 25.1 26.9 分岐駅通過(吉塚~博多)
JR九州 鹿児島線 吉塚 折尾 46.3 46.3 48.1
JR九州 筑豊線 折尾 新飯塚 26.8 29.5 26.8
JR九州 後藤寺線 新飯塚 田川後藤寺 13.3 14.6 13.3
JR九州 日田彦山線 田川後藤寺 城野 30.0 33.0 36.1 分岐駅通過(城野~小倉)
JR九州 日豊線 城野 都城 383.8 383.8 389.9
JR九州 吉都線 都城 吉松 61.6 67.8 61.6
JR九州 肥薩線 吉松 隼人 37.4 41.1 37.4
JR九州 日豊線 隼人 鹿児島 27.9 27.9 27.9
JR九州 鹿児島線※ 鹿児島 (鹿)川内 49.3 49.3 49.3
JR九州 九州新幹線 (鹿)川内 久留米 207.1 207.1 207.1
JR九州 鹿児島線 久留米 鳥栖 7.1 7.1 7.1
JR九州 長崎線 鳥栖 諫早 100.4 100.4 100.4
JR九州 大村線 諫早 新大村 13.9 15.3 13.9
JR九州 西九州新幹線 新大村 武雄温泉 32.2 32.2 32.2 「新大村~早岐~武雄温泉~新大村」も可
JR九州 佐世保線 武雄温泉 早岐 26.2 26.2 26.2
JR九州 大村線 早岐 新大村 33.7 37.1 33.7

実乗可能粁程派(列車特定区間の区間外乗車による復乗を回避)

最長片道切符 実乗可能粁程派(列車特定区間の区間外乗車による復乗を回避)
実乗可能粁程派(列車特定区間の区間外乗車による復乗を回避)の経路の経由一覧
事業者路線駅1駅2営業計算実乗備考
水戸以北は省略
JR東日本 常磐線 水戸 日暮里 115.3 115.3 121.1 特定分岐区間(日暮里~東京)
JR東日本 東北線 日暮里 田端 1.3 1.3 7.1
JR東日本 山手線 田端 代々木 10.7 10.7 10.7
JR東日本 中央線 代々木 御茶ノ水 7.0 7.0 21.5 列車特定区間(成田エクスプレス)
JR東日本 総武線(御茶ノ水支線) 御茶ノ水 錦糸町 4.3 4.3
JR東日本 総武線 錦糸町 佐倉 50.5 50.5 50.5
JR東日本 成田線 佐倉 松岸 75.4 75.4 75.4
JR東日本 総武線 松岸 成東 40.4 40.4 40.4
JR東日本 東金線 成東 大網 13.8 15.2 13.8
JR東日本 外房線 大網 安房鴨川 70.4 70.4 70.4
JR東日本 内房線 安房鴨川 蘇我 119.4 119.4 119.4
JR東日本 京葉線 蘇我 東京 43.0 43.0 43.0
JR東日本 東海道線 東京 川崎 18.2 18.2 18.2
JR東日本 南武線 川崎 尻手 1.7 1.7 1.7
JR東日本 南武線(浜川崎支線) 尻手 浜川崎 4.1 4.1 4.1
JR東日本 鶴見線 浜川崎 鶴見 5.7 5.7 12.8 特定分岐区間(鶴見~横浜)
JR東日本 東海道線(品鶴線) 鶴見 武蔵小杉 7.8 7.8 14.9
JR東日本 南武線 武蔵小杉 立川 28.0 28.0 28.0
JR東日本 中央線 立川 西国分寺 4.7 4.7 4.7
JR東日本 武蔵野線 西国分寺 武蔵浦和 25.9 25.9 25.9
JR東日本 東北線(埼京線) 武蔵浦和 赤羽 10.6 10.6 10.6
JR東日本 東北線 赤羽 大宮 17.1 17.1 17.1
JR東日本 高崎線※ 大宮 倉賀野 70.3 70.3 74.7 分岐駅通過(倉賀野~高崎)
JR東日本 八高線 倉賀野 八王子 92.0 101.2 96.4
JR東日本 中央線 八王子 甲府 86.7 86.7 86.7
JR東海 身延線 甲府 富士 88.4 97.2 88.4
JR東海 東海道線 富士 沼津 20.0 20.0 20.0
JR東海 御殿場線 沼津 国府津 60.2 60.2 60.2
JR東日本 東海道線 国府津 茅ケ崎 19.1 19.1 19.1
JR東日本 相模線 茅ケ崎 (横)橋本 33.3 33.3 33.3
JR東日本 横浜線 (横)橋本 新横浜 27.7 27.7 27.7
新横浜以南は省略

根室線(富良野~新得間)を除いた経路

運賃計算キロ最長路

最長片道切符 北海道(富良野~新得間を除く 運賃計算キロ最長路)
富良野~新得間を除く運賃計算キロ最長路の経由一覧
事業者路線駅1駅2営業計算実乗備考
JR北海道 宗谷線 稚内 新旭川 255.7 281.2 259.4 分岐駅通過(新旭川~旭川)
JR北海道 石北線 新旭川 網走 234.0 257.4 237.7
JR北海道 釧網線 網走 東釧路 166.2 182.8 166.2
JR北海道 根室線 東釧路 新得 175.0 175.0 175.0
JR北海道 石勝線 新得 (室)追分 114.8 114.8 114.8
JR北海道 室蘭線 (室)追分 岩見沢 40.2 40.2 40.2
JR北海道 函館線 岩見沢 (函)白石 34.8 34.8 40.6 分岐駅通過(白石~札幌)
JR北海道 千歳線 (函)白石 沼ノ端 56.6 56.6 62.4
JR北海道 室蘭線 沼ノ端 長万部 144.0 144.0 144.0
JR北海道 函館線 長万部 新函館北斗 94.4 94.4 107.2 経路特定区間(砂原支線経由)
JR北海道 北海道新幹線 新函館北斗 新青森 148.8 148.8 148.8
新青森以南は省略

営業キロ・実乗可能粁程最長路

最長片道切符 北海道(富良野~新得間を除く 営業キロ・実乗可能粁程最長路)
富良野~新得間を除く営業キロ・実乗可能粁程最長路
事業者路線駅1駅2営業計算実乗備考
新青森以南は省略
JR北海道 北海道新幹線 新青森 新函館北斗 148.8 148.8 148.8
JR北海道 函館線 新函館北斗 長万部 94.4 94.4 107.2 経路特定区間(砂原支線経由)
JR北海道 室蘭線 長万部 沼ノ端 144.0 144.0 144.0
JR北海道 千歳線 沼ノ端 南千歳 18.4 18.4 18.4
JR北海道 石勝線 南千歳 新得 132.4 132.4 132.4
JR北海道 根室線 新得 東釧路 175.0 175.0 175.0
JR北海道 釧網線 東釧路 網走 166.2 182.8 166.2
JR北海道 石北線 網走 新旭川 234.0 257.4 234.0
JR北海道 宗谷線 新旭川 旭川 3.7 4.1 3.7
JR北海道 富良野線 旭川 富良野 54.8 60.3 54.8
JR北海道 根室線 富良野 滝川 54.6 54.6 54.6
JR北海道 函館線 滝川 長万部 257.5 257.5 257.5

北海道新幹線札幌延伸後の経路

最長片道切符 北海道(北海道新幹線札幌延伸時 富良野~新得間を除く)
北海道新幹線札幌延伸後の最長路の経由一覧
事業者路線駅1駅2営業計算実乗備考
JR北海道 宗谷線 稚内 新旭川 255.7 281.2 259.4 分岐駅通過(新旭川~旭川)
JR北海道 石北線 新旭川 網走 234.0 257.4 237.7
