本ページは最長片道切符の流儀とバリエーションのサブページです。
最長片道切符の各流儀における最長路(券面経路)を以下に示します。
※印を附した区間においては、当該区間の一部(または全部)を並行する新幹線経由とすることが可能です。(区間の端点で分岐駅通過の特例を利用する場合も含む)
事業者 | 路線 | 駅1 | 駅2 | 営業 | 計算 | 実乗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR九州 | 大村線 | 竹松 | 早岐 | 32.8 | 36.1 | 32.8 | |
JR九州 | 佐世保線 | 早岐 | 武雄温泉 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
JR九州 | 西九州新幹線 | 武雄温泉 | 新大村 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | |
JR九州 | 大村線 | 新大村 | 諫早 | 13.9 | 15.3 | 13.9 | |
JR九州 | 長崎線 | 諫早 | 新鳥栖 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
新鳥栖から小倉までは相違点4による差異(九州北部)を参照 | |||||||
JR九州 | 鹿児島線 | 小倉 | 門司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
JR九州 | 山陽線 | 門司 | 下関 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
JR西日本 | 山陽線 | 下関 | 幡生 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
JR西日本 | 山陰線 | 幡生 | 長門市 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | |
JR西日本 | 美祢線 | 長門市 | 厚狭 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
JR西日本 | 山陽線 | 厚狭 | 小野田 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
JR西日本 | 小野田線 | 小野田 | 居能 | 11.6 | 12.8 | 11.6 | |
JR西日本 | 宇部線 | 居能 | 宇部 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
JR西日本 | 山陽線 | 宇部 | 新山口 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
JR西日本 | 山口線 | 新山口 | 益田 | 93.9 | 103.3 | 93.9 | |
JR西日本 | 山陰線 | 益田 | 伯耆大山 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | |
JR西日本 | 伯備線 | 伯耆大山 | 備中神代 | 67.6 | 67.6 | 74.0 | 分岐駅通過(備中神代~新見) |
JR西日本 | 芸備線 | 備中神代 | 広島 | 159.1 | 175.0 | 165.5 | |
JR西日本 | 山陽線※ | 広島 | 倉敷 | 145.4 | 145.4 | 183.3 | 分岐駅通過(倉敷~岡山) 経路特定区間(呉線経由) |
JR西日本 | 伯備線 | 倉敷 | 新見 | 64.4 | 64.4 | 80.3 | |
JR西日本 | 姫新線 | 新見 | 津山 | 71.8 | 79.0 | 71.8 | |
JR西日本 | 津山線 | 津山 | 岡山 | 58.7 | 64.6 | 58.7 | |
JR西日本 | 山陽線※ | 岡山 | 姫路 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | |
JR西日本 | 姫新線 | 姫路 | 東津山 | 83.7 | 92.1 | 83.7 | |
JR西日本 | 因美線 | 東津山 | 鳥取 | 70.8 | 77.9 | 70.8 | |
JR西日本 | 山陰線 | 鳥取 | 福知山 | 141.8 | 141.8 | 264.9 | 分岐駅通過(尼崎~大阪) 列車特定区間(はまかぜ) |
JR西日本 | 福知山線 | 福知山 | 尼崎 | 106.5 | 106.5 | ||
JR西日本 | 東海道線 | 尼崎 | 神戸 | 25.4 | 25.4 | 33.1 | |
JR西日本 | 山陽線 | 神戸 | 西明石 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |
JR西日本 | 山陽新幹線 | 西明石 | 新大阪 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | [注3] |
JR西日本 | 東海道線※ | 新大阪 | 京都 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
JR西日本 | 山陰線 | 京都 | 綾部 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | |
JR西日本 | 舞鶴線 | 綾部 | 東舞鶴 | 26.4 | 29.0 | 26.4 | |
JR西日本 | 小浜線 | 東舞鶴 | 敦賀 | 84.3 | 92.7 | 84.3 | |
JR西日本 | 北陸新幹線 | 敦賀 | 富山 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | |
JR西日本 | 高山線 | 富山 | 猪谷 | 36.6 | 40.3 | 36.6 | |
JR東海 | 高山線 | 猪谷 | 岐阜 | 189.2 | 208.1 | 189.2 | |
JR東海 | 東海道線 | 岐阜 | 米原 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | |
JR西日本 | 北陸線 | 米原 | 近江塩津 | 31.4 | 31.4 | 45.9 | 分岐駅通過(山科~京都) 分岐駅通過(近江塩津~敦賀) |
JR西日本 | 湖西線 | 近江塩津 | 山科 | 74.1 | 74.1 | 94.1 | |
JR西日本 | 東海道線 | 山科 | 草津 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | |
JR西日本 | 草津線 | 草津 | 柘植 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | |
JR西日本 | 関西線 | 柘植 | 木津 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
JR西日本 | 片町線 | 木津 | 京橋 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | |
JR西日本 | 大阪環状線(西九条経由) | 京橋 | 天王寺 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
JR西日本 | 関西線 | 天王寺 | 奈良 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
JR西日本 | 桜井線 | 奈良 | (和)高田 | 29.4 | 32.3 | 29.4 | |
JR西日本 | 和歌山線 | (和)高田 | 和歌山 | 76.0 | 83.6 | 76.0 | |
JR西日本 | 紀勢線 | 和歌山 | 新宮 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | |
JR東海 | 紀勢線 | 新宮 | 亀山 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | |
JR東海 | 関西線 | 亀山 | 名古屋 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | |
JR東海 | 中央線 | 名古屋 | 塩尻 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | [注2] |
JR東日本 | 中央線 | 塩尻 | 岡谷 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
JR東日本 | 中央線(辰野支線) | 岡谷 | 辰野 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
JR東海 | 飯田線 | 辰野 | 豊橋 | 195.7 | 215.3 | 195.7 | |
JR東海 | 東海道線※ | 豊橋 | 静岡 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | |
JR東海 | 東海道新幹線 | 静岡 | 三島 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | |
JR東海 | 東海道線※ | 三島 | 熱海 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |
JR東日本 | 東海道線※ | 熱海 | 小田原 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | |
JR東海 | 東海道新幹線 | 小田原 | 新横浜 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | |
JR東日本 | 横浜線 | 新横浜 | 八王子 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
JR東日本 | 中央線 | 八王子 | 甲府 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | |
JR東海 | 身延線 | 甲府 | 富士 | 88.4 | 97.2 | 88.4 | |
JR東海 | 東海道線 | 富士 | 沼津 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
JR東海 | 御殿場線 | 沼津 | 国府津 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | |
JR東日本 | 東海道線 | 国府津 | 大船 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | |
JR東日本 | 根岸線 | 大船 | 横浜 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | |
JR東日本 | 東海道線 | 横浜 | 鶴見 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
JR東日本 | 鶴見線 | 鶴見 | 浜川崎 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
JR東日本 | 南武線(浜川崎支線) | 浜川崎 | 尻手 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
JR東日本 | 南武線 | 尻手 | 川崎 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
JR東日本 | 東海道線 | 川崎 | 品川 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
JR東日本 | 東海道線(品鶴線) | 品川 | 武蔵小杉 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
JR東日本 | 南武線 | 武蔵小杉 | 立川 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
JR東日本 | 青梅線 | 立川 | 拝島 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
JR東日本 | 八高線 | 拝島 | 倉賀野 | 82.1 | 90.3 | 86.5 | 分岐駅通過(倉賀野~高崎) |
JR東日本 | 高崎線※ | 倉賀野 | 大宮 | 70.3 | 70.3 | 74.7 | |
JR東日本 | 東北線(埼京線) | 大宮 | 武蔵浦和 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
JR東日本 | 武蔵野線 | 武蔵浦和 | 西国分寺 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
JR東日本 | 中央線 | 西国分寺 | 東京 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | |
JR東日本 | 京葉線 | 東京 | 蘇我 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
JR東日本 | 内房線 | 蘇我 | 安房鴨川 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | |
JR東日本 | 外房線 | 安房鴨川 | 大網 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |
JR東日本 | 東金線 | 大網 | 成東 | 13.8 | 15.2 | 13.8 | |
JR東日本 | 総武線 | 成東 | 松岸 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | |
JR東日本 | 成田線 | 松岸 | 佐倉 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | |
JR東日本 | 総武線 | 佐倉 | 錦糸町 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
JR東日本 | 総武線(御茶ノ水支線) | 錦糸町 | 秋葉原 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
JR東日本 | 東北線 | 秋葉原 | 田端 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
JR東日本 | 山手線 | 田端 | 池袋 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
JR東日本 | 赤羽線 | 池袋 | 赤羽 | 5.5 | 5.5 | 11.3 | |
JR東日本 | 東北線 | 赤羽 | 南浦和 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
JR東日本 | 武蔵野線 | 南浦和 | 新松戸 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
JR東日本 | 常磐線 | 新松戸 | 水戸 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | |
JR東日本 | 水郡線 | 水戸 | 安積永盛 | 137.5 | 151.3 | 142.4 | 分岐駅通過(安積永盛~郡山) |
JR東日本 | 東北線※ | 安積永盛 | 小山 | 141.2 | 141.2 | 146.1 | |
JR東日本 | 両毛線 | 小山 | 新前橋 | 84.4 | 84.4 | 91.7 | 分岐駅通過(新前橋~高崎)[注1] |
JR東日本 | 上越線 | 新前橋 | 越後湯沢 | 86.9 | 86.9 | 94.2 | |
JR東日本 | 上越新幹線 | 越後湯沢 | 高崎 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | |
JR東日本 | 北陸新幹線 | 高崎 | 長野 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | |
JR東日本 | 信越線 | 長野 | 篠ノ井 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
JR東日本 | 篠ノ井線 | 篠ノ井 | 松本 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | |
JR東日本 | 大糸線 | 松本 | 南小谷 | 70.1 | 77.1 | 70.1 | |
JR西日本 | 大糸線 | 南小谷 | 糸魚川 | 35.3 | 38.8 | 35.3 | |
JR西日本 | 北陸新幹線 | 糸魚川 | 上越妙高 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
JR東日本 | 北陸新幹線 | 上越妙高 | 飯山 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |
JR東日本 | 飯山線 | 飯山 | 越後川口 | 77.5 | 85.3 | 77.5 | |
JR東日本 | 上越線 | 越後川口 | 宮内 | 19.8 | 19.8 | 22.8 | 分岐駅通過(宮内~長岡) |
JR東日本 | 信越線 | 宮内 | 柏崎 | 33.7 | 33.7 | 36.7 | |
JR東日本 | 越後線 | 柏崎 | 新潟 | 83.8 | 92.2 | 83.8 | |
JR東日本 | 上越新幹線 | 新潟 | 長岡 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | |
JR東日本 | 信越線 | 長岡 | 新津 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | |
JR東日本 | 磐越西線 | 新津 | (北)郡山 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | |
JR東日本 | 磐越東線 | (北)郡山 | いわき | 85.6 | 94.2 | 85.6 | |
JR東日本 | 常磐線 | いわき | 岩沼 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | |
JR東日本 | 東北線 | 岩沼 | (北)福島 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | |
JR東日本 | 東北新幹線 | (北)福島 | 仙台 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | |
仙台から一ノ関までは相違点2による差異(南三陸)を参照 | |||||||
JR東日本 | 東北線※ | 一ノ関 | 北上 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |
北上から新青森までは相違点2による差異(北東北)を参照 | |||||||
JR北海道 | 北海道新幹線 | 新青森 | 新函館北斗 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | |
JR北海道 | 函館線 | 新函館北斗 | 長万部 | 94.4 | 94.4 | 107.2 | 経路特定区間(砂原支線経由) |
JR北海道 | 室蘭線 | 長万部 | 沼ノ端 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 「長万部→網走→東釧路→長万部」も可 |
JR北海道 | 千歳線 | 沼ノ端 | 南千歳 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
JR北海道 | 石勝線 | 南千歳 | 新得 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | |
JR北海道 | 根室線 | 新得 | 東釧路 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | |
JR北海道 | 釧網線 | 東釧路 | 網走 | 166.2 | 182.8 | 166.2 | |
JR北海道 | 石北線 | 網走 | 新旭川 | 234.0 | 257.4 | 234.0 | |
JR北海道 | 宗谷線 | 新旭川 | 旭川 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | |
JR北海道 | 富良野線 | 旭川 | 富良野 | 54.8 | 60.3 | 54.8 | |
JR北海道 | 根室線 | 富良野 | 滝川 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | |
JR北海道 | 函館線 | 滝川 | 長万部 | 257.5 | 257.5 | 257.5 |
事業者 | 路線 | 駅1 | 駅2 | 営業 | 計算 | 実乗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道 | 宗谷線 | 稚内 | 新旭川 | 255.7 | 281.2 | 259.4 | 分岐駅通過(新旭川~旭川) |
JR北海道 | 石北線 | 新旭川 | 網走 | 234.0 | 257.4 | 237.7 | |
JR北海道 | 釧網線 | 網走 | 東釧路 | 166.2 | 182.8 | 166.2 | |
JR北海道 | 根室線 | 東釧路 | 新得 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | |
JR北海道 | 石勝線 | 新得 | (室)追分 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | |
JR北海道 | 室蘭線 | (室)追分 | 岩見沢 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
JR北海道 | 函館線 | 岩見沢 | (函)白石 | 34.8 | 34.8 | 40.6 | 分岐駅通過(白石~札幌) |
JR北海道 | 千歳線 | (函)白石 | 沼ノ端 | 56.6 | 56.6 | 62.4 | |
JR北海道 | 室蘭線 | 沼ノ端 | 長万部 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
JR北海道 | 函館線 | 長万部 | 新函館北斗 | 94.4 | 94.4 | 107.2 | 経路特定区間(砂原支線経由) |
JR北海道 | 北海道新幹線 | 新函館北斗 | 新青森 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | |
新青森から北上までは相違点2による差異(北東北)を参照 | |||||||
JR東日本 | 東北線※ | 北上 | 一ノ関 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |
一ノ関から仙台までは相違点2による差異(南三陸)を参照 | |||||||
JR東日本 | 東北新幹線 | 仙台 | (北)福島 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | |
JR東日本 | 東北線 | (北)福島 | 岩沼 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | |
JR東日本 | 常磐線 | 岩沼 | いわき | 134.3 | 134.3 | 134.3 | |
JR東日本 | 磐越東線 | いわき | (北)郡山 | 85.6 | 94.2 | 85.6 | |
JR東日本 | 磐越西線 | (北)郡山 | 新津 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | |
JR東日本 | 信越線 | 新津 | 長岡 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | |
JR東日本 | 上越新幹線 | 長岡 | 新潟 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | |
JR東日本 | 越後線 | 新潟 | 柏崎 | 83.8 | 92.2 | 83.8 | |
JR東日本 | 信越線 | 柏崎 | 宮内 | 33.7 | 33.7 | 36.7 | 分岐駅通過(宮内~長岡) |
JR東日本 | 上越線 | 宮内 | 越後川口 | 19.8 | 19.8 | 22.8 | |
JR東日本 | 飯山線 | 越後川口 | 飯山 | 77.5 | 85.3 | 77.5 | |
JR東日本 | 北陸新幹線 | 飯山 | 上越妙高 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |
JR西日本 | 北陸新幹線 | 上越妙高 | 糸魚川 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
JR西日本 | 大糸線 | 糸魚川 | 南小谷 | 35.3 | 38.8 | 35.3 | |
JR東日本 | 大糸線 | 南小谷 | 松本 | 70.1 | 77.1 | 70.1 | |
JR東日本 | 篠ノ井線 | 松本 | 篠ノ井 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | |
JR東日本 | 信越線 | 篠ノ井 | 長野 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
JR東日本 | 北陸新幹線 | 長野 | 高崎 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | |
JR東日本 | 上越新幹線 | 高崎 | 越後湯沢 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | |
JR東日本 | 上越線 | 越後湯沢 | 新前橋 | 86.9 | 86.9 | 94.2 | 分岐駅通過(新前橋~高崎)[注1] |
JR東日本 | 両毛線 | 新前橋 | 小山 | 84.4 | 84.4 | 91.7 | |
JR東日本 | 東北線※ | 小山 | 安積永盛 | 141.2 | 141.2 | 146.1 | 分岐駅通過(安積永盛~郡山) |
JR東日本 | 水郡線 | 安積永盛 | 水戸 | 137.5 | 151.3 | 142.4 | |
JR東日本 | 常磐線 | 水戸 | 新松戸 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | |
JR東日本 | 武蔵野線 | 新松戸 | 南浦和 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
JR東日本 | 東北線 | 南浦和 | 赤羽 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
JR東日本 | 赤羽線 | 赤羽 | 池袋 | 5.5 | 5.5 | 11.3 | |
JR東日本 | 山手線 | 池袋 | 田端 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
JR東日本 | 東北線 | 田端 | 秋葉原 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
JR東日本 | 総武線(御茶ノ水支線) | 秋葉原 | 錦糸町 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
JR東日本 | 総武線 | 錦糸町 | 佐倉 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
JR東日本 | 成田線 | 佐倉 | 松岸 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | |
JR東日本 | 総武線 | 松岸 | 成東 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | |
JR東日本 | 東金線 | 成東 | 大網 | 13.8 | 15.2 | 13.8 | |
JR東日本 | 外房線 | 大網 | 安房鴨川 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |
JR東日本 | 内房線 | 安房鴨川 | 蘇我 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | |
JR東日本 | 京葉線 | 蘇我 | 東京 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
JR東日本 | 中央線 | 東京 | 西国分寺 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | |
JR東日本 | 武蔵野線 | 西国分寺 | 武蔵浦和 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
JR東日本 | 東北線(埼京線) | 武蔵浦和 | 大宮 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
JR東日本 | 高崎線※ | 大宮 | 倉賀野 | 70.3 | 70.3 | 74.7 | 分岐駅通過(倉賀野~高崎) |
JR東日本 | 八高線 | 倉賀野 | 拝島 | 82.1 | 90.3 | 86.5 | |
JR東日本 | 青梅線 | 拝島 | 立川 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
JR東日本 | 南武線 | 立川 | 武蔵小杉 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
JR東日本 | 東海道線(品鶴線) | 武蔵小杉 | 品川 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
JR東日本 | 東海道線 | 品川 | 川崎 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
JR東日本 | 南武線 | 川崎 | 尻手 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
JR東日本 | 南武線(浜川崎支線) | 尻手 | 浜川崎 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
JR東日本 | 鶴見線 | 浜川崎 | 鶴見 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
JR東日本 | 東海道線 | 鶴見 | 横浜 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
JR東日本 | 根岸線 | 横浜 | 大船 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | |
JR東日本 | 東海道線 | 大船 | 国府津 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | |
JR東海 | 御殿場線 | 国府津 | 沼津 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | |
JR東海 | 東海道線 | 沼津 | 富士 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
JR東海 | 身延線 | 富士 | 甲府 | 88.4 | 97.2 | 88.4 | |
JR東日本 | 中央線 | 甲府 | 八王子 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | |
JR東日本 | 横浜線 | 八王子 | 新横浜 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
JR東海 | 東海道新幹線 | 新横浜 | 小田原 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | |
JR東日本 | 東海道線※ | 小田原 | 熱海 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | |
JR東海 | 東海道線※ | 熱海 | 三島 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |
JR東海 | 東海道新幹線 | 三島 | 静岡 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | |
JR東海 | 東海道線※ | 静岡 | 豊橋 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | |
JR東海 | 飯田線 | 豊橋 | 辰野 | 195.7 | 215.3 | 195.7 | |
JR東日本 | 中央線(辰野支線) | 辰野 | 岡谷 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
JR東日本 | 中央線 | 岡谷 | 塩尻 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | [注2] |
JR東海 | 中央線 | 塩尻 | 名古屋 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | |
JR東海 | 関西線 | 名古屋 | 亀山 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | |
JR東海 | 紀勢線 | 亀山 | 新宮 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | |
JR西日本 | 紀勢線 | 新宮 | 和歌山 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | |
JR西日本 | 和歌山線 | 和歌山 | (和)高田 | 76.0 | 83.6 | 76.0 | |
JR西日本 | 桜井線 | (和)高田 | 奈良 | 29.4 | 32.3 | 29.4 | |
JR西日本 | 関西線 | 奈良 | 天王寺 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
JR西日本 | 大阪環状線(西九条経由) | 天王寺 | 京橋 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
JR西日本 | 片町線 | 京橋 | 木津 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | |
JR西日本 | 関西線 | 木津 | 柘植 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
JR西日本 | 草津線 | 柘植 | 草津 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | |
JR西日本 | 東海道線 | 草津 | 山科 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | 分岐駅通過(山科~京都) 分岐駅通過(近江塩津~敦賀) |
JR西日本 | 湖西線 | 山科 | 近江塩津 | 74.1 | 74.1 | 94.1 | |
JR西日本 | 北陸線 | 近江塩津 | 米原 | 31.4 | 31.4 | 45.9 | |
JR東海 | 東海道線 | 米原 | 岐阜 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | |
JR東海 | 高山線 | 岐阜 | 猪谷 | 189.2 | 208.1 | 189.2 | |
JR西日本 | 高山線 | 猪谷 | 富山 | 36.6 | 40.3 | 36.6 | |
JR西日本 | 北陸新幹線 | 富山 | 敦賀 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | |
JR西日本 | 小浜線 | 敦賀 | 東舞鶴 | 84.3 | 92.7 | 84.3 | |
JR西日本 | 舞鶴線 | 東舞鶴 | 綾部 | 26.4 | 29.0 | 26.4 | |
JR西日本 | 山陰線 | 綾部 | 京都 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | |
JR西日本 | 東海道線※ | 京都 | 新大阪 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | [注3] |
JR西日本 | 山陽新幹線 | 新大阪 | 西明石 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | |
JR西日本 | 山陽線 | 西明石 | 神戸 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |
JR西日本 | 東海道線 | 神戸 | 尼崎 | 25.4 | 25.4 | 33.1 | 分岐駅通過(尼崎~大阪) 列車特定区間(はまかぜ) |
JR西日本 | 福知山線 | 尼崎 | 福知山 | 106.5 | 106.5 | 264.9 | |
JR西日本 | 山陰線 | 福知山 | 鳥取 | 141.8 | 141.8 | ||
JR西日本 | 因美線 | 鳥取 | 東津山 | 70.8 | 77.9 | 70.8 | |
JR西日本 | 姫新線 | 東津山 | 姫路 | 83.7 | 92.1 | 83.7 | |
JR西日本 | 山陽線※ | 姫路 | 相生 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | |
JR西日本 | 赤穂線 | 相生 | 東岡山 | 57.4 | 63.1 | 60.6 | 選択乗車(山陽線経由) |
JR西日本 | 山陽線 | 東岡山 | 岡山 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
JR西日本 | 津山線 | 岡山 | 津山 | 58.7 | 64.6 | 58.7 | |
JR西日本 | 姫新線 | 津山 | 新見 | 71.8 | 79.0 | 71.8 | |
JR西日本 | 伯備線 | 新見 | 倉敷 | 64.4 | 64.4 | 80.3 | 分岐駅通過(倉敷~岡山) 経路特定区間(呉線経由) |
JR西日本 | 山陽線※ | 倉敷 | 広島 | 145.4 | 145.4 | 183.3 | |
JR西日本 | 芸備線 | 広島 | 備中神代 | 159.1 | 175.0 | 165.5 | 分岐駅通過(備中神代~新見) |
JR西日本 | 伯備線 | 備中神代 | 伯耆大山 | 67.6 | 67.6 | 74.0 | |
JR西日本 | 山陰線 | 伯耆大山 | 益田 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | |
JR西日本 | 山口線 | 益田 | 新山口 | 93.9 | 103.3 | 93.9 | |
JR西日本 | 山陽線 | 新山口 | 宇部 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
JR西日本 | 宇部線 | 宇部 | 居能 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
JR西日本 | 小野田線 | 居能 | 小野田 | 11.6 | 12.8 | 11.6 | |
JR西日本 | 山陽線 | 小野田 | 厚狭 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
JR西日本 | 美祢線 | 厚狭 | 長門市 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
JR西日本 | 山陰線 | 長門市 | 幡生 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | |
JR西日本 | 山陽線 | 幡生 | 下関 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
JR九州 | 山陽線 | 下関 | 門司 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
JR九州 | 鹿児島線 | 門司 | 小倉 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
小倉から新鳥栖までは相違点4による差異(九州北部)を参照 | |||||||
JR九州 | 長崎線 | 新鳥栖 | 諫早 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
JR九州 | 大村線 | 諫早 | 新大村 | 13.9 | 15.3 | 13.9 | |
JR九州 | 西九州新幹線 | 新大村 | 武雄温泉 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 「新大村→早岐→武雄温泉→新大村」も可 |
JR九州 | 佐世保線 | 武雄温泉 | 早岐 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
JR九州 | 大村線 | 早岐 | 新大村 | 33.7 | 37.1 | 33.7 |
事業者 | 路線 | 駅1 | 駅2 | 営業 | 計算 | 実乗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR九州 | 大村線 | 竹松 | 早岐 | 32.8 | 36.1 | 32.8 | |
JR九州 | 佐世保線 | 早岐 | 武雄温泉 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
JR九州 | 西九州新幹線 | 武雄温泉 | 新大村 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | |
JR九州 | 大村線 | 新大村 | 諫早 | 13.9 | 15.3 | 13.9 | |
JR九州 | 長崎線 | 諫早 | 新鳥栖 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
新鳥栖から小倉までは相違点4による差異(九州北部)を参照 | |||||||
JR九州 | 鹿児島線 | 小倉 | 門司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
JR九州 | 山陽線 | 門司 | 下関 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
JR西日本 | 山陽線 | 下関 | 幡生 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
JR西日本 | 山陰線 | 幡生 | 長門市 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | |
JR西日本 | 美祢線 | 長門市 | 厚狭 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
JR西日本 | 山陽線 | 厚狭 | 小野田 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
JR西日本 | 小野田線 | 小野田 | 居能 | 11.6 | 12.8 | 11.6 | |
