過去の旅行の日程と経路を纏めたもの。記載した情報は旅行当時のもの。
東海汽船のミステリーきっぷを利用して神津島に行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月21日(木)–22日(金) | ||||||
竹芝客船ターミナル | 大島・利島・新島・式根島・神津島のうちのランダムな島に行ける「ミステリーきっぷ」を買ってみたところ、最も遠い神津島が当たった | |||||
22:00 | 東京 | → | 06:00 | 大島 | 東海汽船3000便 さるびあ丸 | 大島の発着港は岡田港 利島は条件付出航であったが、結果的には接岸できた 大島を過ぎた辺りから船体が大きく揺れた |
06:20 | 大島 | → | 07:40 | 利島 | ||
07:45 | 利島 | → | 08:35 | 新島 | ||
08:45 | 新島 | → | 09:05 | 式根島 | ||
09:10 | 式根島 | → | 10:00 | 神津島 | ||
神津島 | ダイヤ上の滞在時間は30分あるが、実際には下船できたのが10:05頃で、10:25頃には乗船していたので、実質20分程度の滞在 到着した多幸湾(三浦港)は前浜港(神津島港)と異なり周辺に商店は無く、訪問できたのは多幸湧水のみ 海がとても綺麗であった |
|||||
10:30 | 神津島 | → | 11:20 | 式根島 | 東海汽船2000便 さるびあ丸 | 復路も利島は条件付出航で、今度は接岸できなかった 大島の発着港は往路と同じく岡田港 利島を通過した分、大島には実際には13:55頃には着いていた |
11:25 | 式根島 | → | 11:45 | 新島 | ||
11:55 | 新島 | → | (12:45) | (利島) | ||
(12:50) | (利島) | → | 14:10 | 大島 | ||
14:30 | 大島 | → | 19:00 | 東京 |
友人の車で奥飛騨温泉郷・飛騨高山に行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2024年9月7日(土) | ||||||
朝 | 横浜近郊 | → | 09:30 | 談合坂SA | 圏央道・中央道ほか | 中央道談合坂附近で渋滞に捕まり幸先の悪いスタート |
談合坂サービスエリア(EXPASA談合坂) | 甲州名物の餺飥を食す | |||||
10:10 | 談合坂SA | → | 14:40 | 高山市街 | 中央道・長野道・中部縦貫道ほか | |
百年の時を越えて 飛騨高山 赤レンガ総本店 | 高山ラーメンを食す たまり醤油のスープが黒々として見えるが、見た目程鹹くはなくさっぱりとした逸品 |
|||||
舩坂酒造店 | 御酒印帳の存在を知って以来最初の酒蔵訪問 試飲コーナーのお猪口は購入制なので、試飲後のお猪口がその侭土産になる |
|||||
城山公園・高山城跡 | 適当にぶらぶらする | |||||
16:30 | 高山市街 | → | 17:30 | 奥飛騨温泉郷 | 国道158号ほか | |
夕食 | 飛騨牛と岩魚を食す | |||||
2日目 2024年9月8日(日) | ||||||
新穂高ロープウェイ | 日本唯一の2階建てゴンドラがある とても眺望が良い |
|||||
10:40 | 新穂高ロープウェイ | → | 11:30 | 飛騨大鍾乳洞 | 国道158号ほか | |
飛騨大鍾乳洞 & 大橋コレクション館 | 思った以上に細長い鍾乳洞であった 洞内では酒が貯蔵されていたり独活が栽培されていたりする 併設されている大橋コレクション館もなかなか見応えがある |
|||||
12:45 | 飛騨大鍾乳洞 | → | 13:45 | 松本市 | 中部縦貫道ほか | |
福伝 | 信州松本名物の「とうじそば」を食す この店の位置する旧奈川村が「とうじそば」の発祥の地 |
|||||
14:30 | 松本市 | → | 16:30 | 諏訪湖SA | 長野道・中央道ほか | |
諏訪湖サービスエリア | 諏訪湖を一望できるサービスエリア | |||||
16:50 | 諏訪湖SA | → | 20:20 | 横浜近郊 | 中央道・東富士五湖道路・東名高速ほか | 小仏トンネル附近での渋滞を回避すべく、河口湖・山中湖方面へ脱出 当初計画には無かったが静岡県を通ることになった |
北陸を応援すべく、小浜に河豚を食べに行った。また、北大阪急行電鉄の箕面萱野延伸を受けて、これに乗りに行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2024年3月22日(金) | ||||||
06:58 | 上野 | → | 07:17 | 大宮 | JR北陸新幹線 あさま601号 | かがやき503号は上野駅に停車しないので、大宮までは別の列車に乗車。在来線列車でも構わないのだが、料金が変わらなかったので新幹線列車に乗った。 |
07:43 | 大宮 | → | 10:28 | 敦賀 | JR北陸新幹線 かがやき510号 | |
11:18 | 敦賀 | → | 12:24 | 小浜 | JR小浜線 | |
若狭おばま観光案内所 | 電動アシスト自転車を借りる | |||||
ホテル せくみ屋 | 軒先にオバマ大統領像がある | |||||
鯖街道ミュージアム | 「さば街道起点」のプレートがある | |||||
若狭フィッシャーマンズ・ワーフ | レストラン「海幸苑」で海鮮丼「小浜丼」(1,850円)を食す 「近海丼」(2,400円)という豪華版もあるのだが、私が訪れたときには品切れであった |
|||||
御食国若狭おばま食文化館 | 食文化に関する博物館 | |||||
マーメイドテラス | 八百比丘尼伝説に因んだ2体の人魚の像がある | |||||
空印寺 | 「八百比丘尼入定洞」がある | |||||
三丁町 | 伝統的な街並みが保存されている | |||||
旭座 | この日は貸切営業中であり、中を観ることはできなかった | |||||
夕食 | 河豚のコースを食す | |||||
2日目 2024年3月23日(土) | ||||||
若狭フィッシャーマンズ・ワーフ | 土産を買う | |||||
10:59 | 小浜 | → | 11:45 | 東舞鶴 | JR小浜線 | この列車は小浜以西は臨時列車(延長運転) |
12:29 | 東舞鶴 | → | 14:06 | 京都 | JR特急まいづる8号 | |
14:15 | 京都 | → | 14:38 | 新大阪 | JR京都線 新快速 | |
14:44 | 新大阪 | → | 15:03 | 箕面萱野 | Osaka Metro 御堂筋線・北大阪急行電鉄南北線 | 新規乗車区間(千里中央→箕面萱野) |
15:15 | 箕面萱野 | → | 15:40 | 梅田 | 北大阪急行電鉄南北線・Osaka Metro 御堂筋線 | |
16:00 | 大阪 | → | 17:25 | 米原 | JR京都線・琵琶湖線 新快速 | 大阪駅うめきた地下口~西口間は無料で構内を通行できると聞いていたので試しに通行してみる 名古屋で友人と会う約束をしているが、十分時間があるので在来線で向かう |
17:33 | 米原 | → | 18:42 | 名古屋 | JR東海道線 新快速 | |
名古屋市内 | 友人と会う | |||||
22:43 | 名古屋 | → | 23:39 | 豊橋 | JR東海道線 快速 | 豊橋のビジネスホテルはどこも満室で、久々のネットカフェ泊を余儀無くされる |
3日目 2024年3月24日(日) | ||||||
06:46 | 豊橋 | → | 07:56 | 新横浜 | JR東海道新幹線 ひかり630号 |
北陸新幹線の敦賀延伸を受けて、東京~敦賀間を往復した(往路は在来線普通列車、復路は北陸新幹線)。また、近江草津の「草津湯元 水春」を訪れた。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2024年3月15日(金) | ||||||
04:46 | 東京 | → | 04:54 | 上野 | JR山手線 | |
05:13 | 上野 | → | 06:55 | 高崎 | JR高崎線 | |
06:58 | 高崎 | → | 07:31 | 横川 | JR信越線 | |
08:10 | 横川駅 | → | 08:44 | 軽井沢駅 | JRバス碓氷線 | |
08:55 | 軽井沢 | → | 10:30 | 長野 | しなの鉄道線 | |
10:49 | 長野 | → | 11:34 | 妙高高原 | しなの鉄道北しなの線 | |
12:07 | 妙高高原 | → | 12:57 | 直江津 | えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン | |
13:13 | 直江津 | → | 14:45 | 泊 | えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン・あいの風とやま鉄道線 | 直江津から敦賀までは「北陸おでかけtabiwaパス」(期間限定980円)を利用 |
15:00 | 泊 | → | 15:47 | 富山 | あいの風とやま鉄道線 | |
16:00 | 富山 | → | 16:59 | 金沢 | あいの風とやま鉄道線・IRいしかわ鉄道線 | 鉄印(あいの風とやま鉄道富山駅) ※のと鉄道応援鉄印も併せて購入 |
17:17 | 金沢 | → | 18:54 | 福井 | JR北陸線 | 鉄印(IRいしかわ鉄道金沢駅) この区間はこの日を最後にJRから経営分離された |
19:01 | 福井 | → | 19:51 | 敦賀 | JR北陸線 | この区間はこの日を最後にJRから経営分離された |
19:53 | 敦賀 | → | 20:34 | 長浜 | JR北陸線 | 先を走る特急しらさぎが鹿と衝突した影響でダイヤより10分程度遅延 |
2日目 2024年3月16日(土) | ||||||
07:58 | 長浜 | → | 08:08 | 米原 | JR琵琶湖線 | 滋賀県に宿泊したことで全47都道府県宿泊達成 |
08:18 | 米原 | → | 08:54 | 南草津 | JR琵琶湖線 新快速 | |
09:01 | 南草津 | → | 09:03 | 瀬田 | JR琵琶湖線 | |
草津湯元 水春 | 「草津温泉」と言えば群馬県だが、滋賀県草津市にも温泉施設が出来たと聞いて訪問 滋賀県の温泉入浴実績解除 |
|||||
11:35 | 瀬田 | → | 11:47 | 山科 | JR琵琶湖線 | |
11:50 | 瀬田 | → | 13:15 | 敦賀 | JR琵琶湖線 | |
つるが街波祭 | 北陸新幹線の開業記念で祭が催されていた 屋台で売られていた天麩羅と地ビール「ロクムギ」・とらふぐ蟹汁を食す |
|||||
15:04 | 敦賀 | → | 18:28 | 東京 | JR北陸新幹線 かがやき510号 | 新規乗車区間(敦賀→金沢) |
特別列車「彩都Shu*Kura」に乗った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月15日(土) | ||||||
06:42 | 上野 | → | 08:02 | 越後湯沢 | JR上越新幹線 たにがわ401号 | |
08:14 | 越後湯沢 | → | 08:39 | 土合 | JR上越線 | |
09:52 | 土合 | → | 10:15 | 越後湯沢 | JR上越線 | 「日本一のモグラ駅」として知られる土合駅に行った |
ぽんしゅ館 越後湯沢驛店 | 「彩都Shu*Kura」の発車時刻まで日本酒を呑み体を暖める | |||||
11:35 | 越後湯沢 | → | 14:23 | 熊谷 | 彩都Shu*Kura | 豪華弁当や沿線の日本酒が楽しめるジョイフルトレイン 通常は新潟県内を走行している「越乃Shu*Kura」が特別に熊谷まで運行された |
14:48 | 熊谷 | → | 15:12 | 桶川 | JR高崎線 | |
15:15 | 桶川 | → | 15:26 | 大宮 | JR高崎線 特別快速 |
2016年熊本地震以来不通となっていた南阿蘇鉄道高森線の全線復旧、2017年豪雨以来不通となっていた日田彦山線の BRT 転換、熊本電鉄菊池線の線路付替、宇都宮ライトレール(ライトライン)の新規開業を受けて、これらに乗りに行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2023年9月14日(木) | ||||||
06:20 | 東京国際空港 | → | 08:15 | 福岡空港 | スカイマーク SKY001便 | |
08:15 | 福岡空港 | → | 08:27 | 天神 | 福岡市営空港線 | ダイヤより4分程度遅延 |
08:43 | 天神南 | → | 08:47 | 博多 | 福岡市営七隈線 | 新規乗車区間(天神南→博多) |
09:01 | 博多 | → | 09:42 | 小倉 | JR特急ソニック9号 | |
09:54 | 小倉 | → | 10:00 | 南小倉 | JR日豊線 | |
TOTOミュージアム | ||||||
11:39 | 南小倉 | → | 11:47 | 小倉 | JR日豊線 | |
12:17 | 小倉 | → | 12:32 | 門司港 | JR鹿児島線 | |
伽哩本舗 門司港レトロ店 | 焼きカレーを食す | |||||
13:24 | 門司港 | → | 13:37 | 小倉 | JR鹿児島線 区間快速 | |
14:22 | 小倉 | → | 15:33 | 添田 | JR日田彦山線 | |
15:40 | 添田 | → | 17:13 | 日田 | JR日田彦山線BRT ひこぼし13号 | |
18:12 | 日田 | → | 18:53 | 久留米 | JR特急ゆふいんの森6号 | ゆふいん麦酒を呑む |
19:18 | 久留米 | → | 20:39 | 鹿児島中央 | JR九州新幹線 さくら563号 | |
21:30 | 天文館通 | → | 21:42 | 騎射場 | 鹿児島市電 1系統 | 駅で食事にありつけず天文館まで歩く |
2日目 2023年9月15日(金) | ||||||
06:53 | 中郡 | → | 06:55 | 郡元(南側) | 鹿児島市電 直通系統 | 新規乗車短絡線(中郡→郡元(南側)) |
07:04 | 郡元 | → | 07:19 | 鹿児島中央駅前 | 鹿児島市電 2系統 | |
07:42 | 鹿児島中央 | → | 08:26 | 新八代 | JR九州新幹線 さくら544号 | |
08:36 | 新八代 | → | 08:39 | 八代 | JR鹿児島線 | |
09:09 | 八代 | → | 09:12 | 新八代 | JR鹿児島線 | 鉄印(肥薩おれんじ鉄道八代駅) |
09:28 | 新八代 | → | 09:38 | 熊本 | JR九州新幹線 さくら546号 | |
09:49 | 熊本駅前 | → | 10:48 | 戸島農協前 | 九州産交バス S4-3/F2-3系統 | ダイヤより10分程度遅延 |
火の国文龍 総本店 | 知人に薦められたラーメンを食す | |||||
12:14 | 小山団地 | → | 12:29 | 保田窪 | 九州産交バス S4-3/F2-1系統 | |
12:54 | 東海学園前 | → | 13:15 | 肥後大津 | JR豊肥線 | |
13:16 | 肥後大津 | → | 13:30 | 立野 | JR豊肥線 | |
13:41 | 立野 | → | 14:15 | 高森 | 南阿蘇鉄道高森線 | 新規乗車区間(立野→中松) 新車輌 (MT-4002) |
14:32 | 高森 | → | 15:03 | 立野 | 南阿蘇鉄道高森線 | 鉄印(南阿蘇鉄道高森駅) サニー号トレイン |
15:51 | 立野 | → | 16:03 | 肥後大津 | JR豊肥線 | |
16:22 | 肥後大津 | → | 16:37 | 武蔵塚 | JR豊肥線 | |
16:49 | 武蔵ヶ丘 | → | 16:52 | 西合志 | 九州産交バス 高速バスひのくに号 | ダイヤより10分程度遅延 |
17:14 | 三ッ石 | → | 17:21 | 御代志 | 熊本電鉄菊池線 | 線路付替区間(熊本高専前→御代志) |
17:26 | 御代志 | → | 17:52 | 藤崎宮前 | 熊本電鉄菊池線・藤崎線 | |
18:30 | 花畑町 | → | 18:45 | 熊本駅前 | 熊本市電 A系統 | 正確なダイヤは不詳 (藤崎宮例大祭の影響で大幅乱れ) |
菅乃屋 熊本駅店 | 特選馬刺し御膳を食す | |||||
19:56 | 熊本 | → | 20:26 | 久留米 | JR九州新幹線 つばめ334号 | この前日に阪神球団がリーグ優勝を果たしたが、新幹線の号数とは特に関係は無い |
20:32 | 久留米 | → | 20:40 | 鳥栖 | JR鹿児島線 | |
3日目 2023年9月16日(土) | ||||||
06:22 | 鳥栖 | → | 07:00 | 武雄温泉 | JR特急リレーかもめ1号 | |
07:03 | 武雄温泉 | → | 07:31 | 長崎 | JR西九州新幹線 かもめ1号 | |
07:48 | 長崎駅前 | → | 08:00 | 崇福寺 | 長崎電気軌道 1号系統 | |
08:23 | 思案橋 | → | 08:38 | 蛍茶屋 | 長崎電気軌道 4号系統 | 新規乗車短絡線(観光通→浜町アーケード) |
08:48 | 蛍茶屋 | → | 09:12 | 平和公園 | 長崎電気軌道 3号系統 | 長崎西洋館のトンネルを見物 |
平和公園・爆心地公園・長崎原爆資料館 | ||||||
11:07 | 原爆資料館 | → | 11:28 | 西浜町 | 長崎電気軌道 1号系統 | |
11:48 | 西浜町 | → | 11:54 | 市役所 | 長崎電気軌道 5号系統 | |
12:05 | 市役所 | → | 12:13 | 新地中華街 | 長崎電気軌道 5号系統 | |
長崎新地中華街 | 中華料理を食す | |||||
13:27 | 大波止 | → | 13:31 | 長崎駅前 | 長崎電気軌道 1号系統 | |
14:41 | 長崎 | → | 15:13 | 武雄温泉 | JR西九州新幹線 かもめ36号 | |
15:16 | 武雄温泉 | → | 16:14 | 博多 | JR特急リレーかもめ36号 | |
16:24 | 博多 | → | 16:29 | 福岡空港 | 福岡市営空港線 | |
福岡空港 | 博多ラーメンを食す | |||||
19:30 | 福岡空港 | → | 21:20 | 成田国際空港 | ジェットスター GK514便 | |
22:07 | 東成田 | → | 22:11 | 芝山千代田 | 芝山鉄道線 快速特急 | 空港第2ビル駅~東成田駅間 連絡通路 |
成田空港温泉 空の湯 | 千葉県の温泉入浴実績解除 | |||||
4日目 2023年9月17日(日) | ||||||
08:56 | 芝山千代田 | → | 09:00 | 東成田 | 芝山鉄道線 | |
09:08 | 空港第2ビル | → | 10:33 | 東京 | JR成田線・総武線 快速 | |
10:49 | 東京 | → | 12:23 | 小金井 | JR上野東京ライン | |
12:28 | 小金井 | → | 12:48 | 宇都宮 | JR湘南新宿ライン 快速 | |
香蘭 宇都宮本店 | 餃子を食す | |||||
16:00 | 宇都宮駅東口 | → | 16:48 | 芳賀・高根沢工業団地 | 宇都宮ライトレール(ライトライン) | 新規乗車区間(宇都宮駅東口→芳賀・高根沢工業団地) 大幅乱れにより正確なダイヤは不詳 |
16:54 | 芳賀・高根沢工業団地 | → | 17:42 | 宇都宮駅東口 | 宇都宮ライトレール(ライトライン) | 大幅乱れにより正確なダイヤは不詳 |
カミナリ祭り | クラフトビールを呑む | |||||
18:23 | 宇都宮 | → | 19:41 | 大宮 | JR湘南新宿ライン |
「週末パス」を利用して、1日目は日帰りで新潟へ行き、2日目は「南武線で巡る、川崎の歴史 重ね捺しスタンプラリー」に参加した。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2023年7月15日(土) | ||||||
11:40 | 東京 | → | 13:43 | 新潟 | JR上越新幹線 とき319号 | |
万代シテイバスセンター | 名物のカレーを食す ミニサイズでも結構な量があった |
|||||
セブン-イレブン 新潟花園1丁目店 | 地面に埋まってるセブン-イレブンとして有名だったが、7月26日に閉店となることが決まった | |||||
ぽんしゅ館 新潟驛店 | 日本酒を呑む | |||||
越後長岡小嶋屋 CoCoLo新潟南館店 | へぎそばを食す | |||||
21:40 | 新潟 | → | 23:34 | 上野 | JR上越新幹線 とき350号 | |
2日目 2023年7月16日(日) | ||||||
川崎駅 | 「南武線で巡る、川崎の歴史 重ね捺しスタンプラリー」スタンプ① | |||||
東海道かわさき宿交流館 | 「南武線で巡る、川崎の歴史 重ね捺しスタンプラリー」スタンプ② | |||||
ホテル縁道 | 「南武線で巡る、川崎の歴史 重ね捺しスタンプラリー」スタンプ③ | |||||
12:51 | 川崎 | → | 13:07 | 武蔵溝ノ口 | JR南武線 快速 | |
武蔵溝ノ口駅 | 「南武線で巡る、川崎の歴史 重ね捺しスタンプラリー」スタンプ④ | |||||
13:11 | 武蔵溝ノ口 | → | 13:20 | 登戸 | JR南武線 | |
登戸駅 | 「南武線で巡る、川崎の歴史 重ね捺しスタンプラリー」スタンプ⑤(完成) | |||||
13:25 | 登戸 | → | 13:41 | 武蔵小杉 | JR南武線 | |
13:46 | 武蔵小杉 | → | 13:55 | 大崎 | JR湘南新宿ライン | |
13:58 | 大崎 | → | 14:14 | 東京 | JR山手線 | |
東京駅 | シンカンセンスゴイカタイアイスとして知られるスジャータアイスクリームの「ずんだ」味 | |||||
14:56 | 東京 | → | 15:32 | 戸塚 | JR東海道線 | |
15:37 | 戸塚 | → | 15:53 | 鎌倉 | JR横須賀線 | ダイヤより3分程度遅延 |
16:23 | 鎌倉 | → | 17:47 | 武蔵浦和 | JR特急鎌倉 | 武蔵野南線を経由する特急列車 |
17:52 | 武蔵浦和 | → | 17:59 | 戸田公園 | JR埼京線 |
スカイレールが2024年廃止予定となったことを受けて、これに乗りに行った。また、近年設置された近江塩津駅・総社駅の0番線ホームを見に行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2023年5月1日(月) | ||||||
09:17 | 品川 | → | 10:45 | 名古屋 | JR東海道新幹線 のぞみ315号 | |
11:05 | 名古屋 | → | 11:41 | 四日市 | JR関西線 快速 | |
11:44 | 四日市 | → | 11:56 | 鈴鹿 | JR関西線・伊勢鉄道伊勢線 | ダイヤより5分程度遅延 |
12:08 | 鈴鹿 | → | 12:12 | 河原田 | 伊勢鉄道伊勢線 | 鉄印(伊勢鉄道鈴鹿駅) |
12:50 | 河原田 | → | 13:09 | 亀山 | JR関西線 快速 | |
13:14 | 亀山 | → | 13:39 | 柘植 | JR関西線 | |
14:01 | 柘植 | → | 14:19 | 貴生川 | JR草津線 | |
14:24 | 貴生川 | → | 14:48 | 信楽 | 信楽高原鐵道線 | |
14:54 | 信楽 | → | 15:17 | 貴生川 | 信楽高原鐵道線 | 鉄印(信楽高原鐵道信楽駅) |
15:21 | 貴生川 | → | 15:48 | 草津 | JR草津線 | |
15:52 | 草津 | → | 16:36 | 長浜 | JR琵琶湖線 新快速 | |
16:39 | 長浜 | → | 17:04 | 近江塩津 | JR北陸線 | |
17:15 | 近江塩津 | → | 17:35 | 近江今津 | JR湖西線 | 0番線(近江塩津駅) |
17:42 | 近江今津 | → | 18:47 | 京都 | JR湖西線 | |
京都市内 | 友人と会う | |||||
22:29 | 京都 | → | 22:57 | 大阪 | JR京都線 新快速 | 0番線(京都駅) |
23:05 | 大阪梅田 | → | 23:21 | 甲子園 | 阪神本線 急行 | |
2日目 2023年5月2日(火) | ||||||
06:29 | 今津 | → | 06:32 | 西宮北口 | 阪急今津線 | |
06:38 | 西宮北口 | → | 06:40 | 門戸厄神 | 阪急今津線 | |
06:59 | 門戸厄神 | → | 07:21 | 大阪梅田 | 阪急今津線・神戸線 準急 | 新規乗車短絡線(西宮北口駅9号線) |
07:34 | 大阪 | → | 07:38 | 新大阪 | JR京都線 新快速 | |
07:50 | 新大阪 | → | 09:11 | 広島 | JR山陽新幹線 みずほ605号 | |
09:15 | 広島 | → | 09:34 | 廿日市 | JR山陽線 | 宮島口まで行く予定だったが、運転見合せとなったため下車 |
09:45 | 広電廿日市 | → | 09:59 | 広電宮島口 | 広島電鉄宮島線 | 広電宮島口駅移設後初来訪 |
10:28 | 宮島口 | → | 11:09 | 瀬野 | JR山陽線 | 広電で広島方面に戻る予定だったがJRに変更 |
11:15 | みどり口 | → | 11:20 | みどり中央 | スカイレール | |
11:30 | みどり中央 | → | 11:35 | みどり口 | スカイレール | |
11:39 | 瀬野 | → | 11:56 | 西条 | JR山陽線 | |
西条酒蔵通り | 酒蔵巡り | |||||
14:26 | 西条 | → | 15:03 | 三原 | JR山陽線 | |
15:13 | 三原 | → | 15:46 | 福山 | JR山陽線 | |
福山城 | 乗継待ちの間、外観だけ見物 | |||||
16:12 | 福山 | → | 16:26 | 神辺 | JR福塩線 | |
16:30 | 神辺 | → | 16:45 | 井原 | 井原鉄道井原線 | |
17:20 | 井原 | → | 18:02 | 総社 | 井原鉄道井原線 | 鉄印(井原鉄道井原駅) |
18:23 | 総社 | → | 18:51 | 岡山 | JR伯備線・山陽線 | 0番線(総社駅) |
19:17 | 岡山 | → | 20:20 | 相生 | JR山陽線 | |
3日目 2023年5月3日(水) | ||||||
08:23 | 相生 | → | 08:35 | 上郡 | JR山陽線 | |
09:02 | 上郡 | → | 10:02 | 郡家 | 智頭急行・JR特急スーパーはくと1号 | 鉄印(智頭急行上郡駅) |
10:06 | 郡家 | → | 10:38 | 若桜 | 若桜鉄道若桜線 | |
11:23 | 若桜 | → | 12:14 | 鳥取 | 若桜鉄道若桜線・JR因美線 | 鉄印(若桜鉄道若桜駅) |
12:57 | 鳥取 | → | 14:11 | 城崎温泉 | JR特急はまかぜ4号 | |
14:42 | 城崎温泉 | → | 14:57 | 豊岡 | JR山陰線 | 城崎温泉駅で一旦降りて宿に荷物を預ける |
15:49 | 豊岡 | → | 17:07 | 天橋立 | 京都丹後鉄道宮豊線 | |
17:22 | 天橋立 | → | 18:47 | 豊岡 | 京都丹後鉄道宮豊線 | 鉄印(京都丹後鉄道天橋立駅) |
19:03 | 豊岡 | → | 19:13 | 城崎温泉 | JR山陰線 | |
4日目 2023年5月4日(木) | ||||||
城崎温泉 | 外湯巡り | |||||
13:29 | 城崎温泉 | → | 15:11 | 谷川 | JR特急こうのとり18号 | |
15:13 | 谷川 | → | 15:42 | 西脇市 | JR加古川線 | |
15:45 | 西脇市 | → | 16:05 | 粟生 | JR加古川線 | |
16:09 | 粟生 | → | 16:32 | 北条町 | 北条鉄道北条線 | |
16:39 | 北条町 | → | 17:02 | 粟生 | 北条鉄道北条線 | 鉄印(北条鉄道北条町駅) |
17:07 | 粟生 | → | 17:31 | 加古川 | JR加古川線 | |
17:36 | 加古川 | → | 17:46 | 西明石 | JR山陽線 | |
18:02 | 西明石 | → | 18:25 | 新大阪 | JR山陽新幹線 こだま856号 | |
串かつだるま 新大阪駅なか店 | 串かつを食す | |||||
19:15 | 新大阪 | → | 21:24 | 新横浜 | JR東海道新幹線 のぞみ184号 |
2023年3月18日の梅田貨物線の線路付替・大阪駅(うめきたエリア)の開業、相鉄・東急直通線の開業を受けて、これらに乗りに行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2023年3月17日(金) | ||||||
08:36 | 横浜 | → | 09:05 | 逗子 | JR横須賀線 | |
09:12 | 逗子 | → | 09:22 | 横須賀 | JR横須賀線 | |
09:31 | 横須賀 | → | 09:55 | 大船 | JR横須賀線 | 横浜&大宮支社駅カード(横須賀駅) |
10:02 | 大船 | → | 10:18 | 平塚 | JR東海道線 | |
10:33 | 平塚 | → | 11:25 | 熱海 | JR東海道線 | 横浜&大宮支社駅カード(平塚駅) |
11:37 | 熱海 | → | 12:35 | 興津 | JR東海道線 | |
12:43 | 興津 | → | 13:48 | 掛川 | JR東海道線 | |
13:52 | 掛川 | → | 14:38 | 天竜二俣 | 天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線 | |
14:42 | 天竜二俣 | → | 16:02 | 新所原 | 天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線 | 鉄印(天竜浜名湖鉄道天竜二俣駅) |
16:08 | 新所原 | → | 16:18 | 豊橋 | JR東海道線 | |
16:20 | 豊橋 | → | 16:42 | 岡崎 | JR東海道線 新快速 | |
16:55 | 岡崎 | → | 17:00 | 中岡崎 | 愛知環状鉄道線 | 0番線(岡崎駅) |
17:17 | 中岡崎 | → | 17:23 | 岡崎 | 愛知環状鉄道線 | 鉄印(愛知環状鉄道中岡崎駅) |
17:34 | 岡崎 | → | 18:10 | 名古屋 | JR東海道線 特別快速 | |
名古屋市内 | 友人と会う | |||||
2日目 2023年3月18日(土) | ||||||
08:20 | 近鉄名古屋 | → | 10:02 | 大和八木 | 近鉄特急ひのとり758号 | 新規乗車短絡線(中川短絡線) |
10:06 | 大和八木 | → | 10:06 | 八木西口 | 近鉄橿原線 | |
10:33 | 大和八木 | → | 10:54 | 大和西大寺 | 近鉄特急ビスタカー | 新規乗車短絡線(新ノ口連絡線) |
11:02 | 大和西大寺 | → | 11:31 | 鶴橋 | 近鉄奈良線 | |
11:35 | 鶴橋 | → | 11:41 | 天王寺 | JR大阪環状線 | |
11:48 | 天王寺 | → | 12:01 | 大阪(うめきたエリア) | JR特急はるか18号 | 線路付替区間(梅田貨物線) |
12:20 | 大阪(うめきたエリア) | → | 12:26 | 新大阪 | JRおおさか東線 | 線路付替区間(梅田貨物線) |
13:30 | 新大阪 | → | 15:37 | 新横浜 | JR東海道新幹線 のぞみ94号 | |
15:39 | 新横浜 | → | 15:52 | 横浜 | JR横浜線 | |
16:09 | 横浜 | → | 16:15 | 西谷 | 相鉄本線 特急 | |
16:25 | 西谷 | → | 16:40 | 日吉 | 相鉄新横浜線・東急新横浜線 | 新規乗車区間(羽沢横浜国大→日吉) |
廃止直前の留萌線石狩沼田~留萌間に乗りに行った。同区間に在る NHK 連続テレビ小説『すずらん』(1999年度上半期)のロケ地「明日萌駅」(恵比島駅)で「ありがとう留萌本線フェスタ」が開催されるので見に行った。
経路/経由地 | 列車等 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2023年3月3日(金) | ||||||
12:45 | 成田国際空港 | → | 14:30 | 新千歳空港 | ジェットスター GK113便 | |
14:54 | 新千歳空港 | → | 15:32 | 札幌 | JR快速エアポート149号 | |
吉山商店 札幌ら~めん共和国店 | 札幌ラーメンを食す | |||||
16:07 | 札幌 | → | 16:48 | 岩見沢 | JR函館線 | |
17:03 | 岩見沢 | → | 18:01 | 深川 | JR函館線 | |
18:09 | 深川 | → | 19:09 | 留萌 | JR留萌線 | |
2日目 2023年3月4日(土) | ||||||
09:04 | 留萌 | → | 09:39 | 真布 | JR留萌線 | |
— | 真布 | → | — | 恵比島 | 徒歩 | 真布駅を見物 |
恵比島駅 ありがとう留萌本線フェスタ | 恵比島駅(明日萌駅)を見物 | |||||
12:51 | 恵比島 | → | 13:13 | 深川 | JR留萌線 | |
13:19 | 深川 | → | 13:59 | 岩見沢 | JR特急ライラック24号 | |
